こんにちは、ホアキンサンチェス選手やホルヘモリーナ選手など、チームを代表するスター選手の活躍で、多くの勝利を掴んできています古豪・レアルベティス。
しかしここ10年は、2度の降格や下位に低迷するなど波乱のシーズンとなっています。
今回は、そんな激動の(約)10シーズンを支えた(ている)スター選手たちについてまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
レアルベティス 歴代から現メンバーをポジション別・背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
2007-08
リーグ:13位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ー
監督:エクトル・クーペル(1955.11.16)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | アントニオ ドブラス | スペイン | 1980.08.05 |
GK | 13 | リカルド | ポルトガル | 1976.02.11 |
DF | 2 | メッリ | スペイン | 1984.07.03 |
DF | 3 | フェルナンド ベガ | スペイン | 1984.07.03 |
DF | 4 | ファニート | スペイン | 1976.07.23 |
DF | 5 | ダビド リバス | スペイン | 1978.12.02 |
DF | 6 | ブランコ イリッチ | スロベニア | 1983.02.06 |
DF | 12 | ダミア アベジャ | スペイン | 1982.02.15 |
DF | 15 | ナノ | スペイン | 1979.07.07 |
DF | 17 | マルコ バビッチ | クロアチア | 1981.01.28 |
DF | 22 | リマ | ブラジル | 1985.02.10 |
MF | 7 | ファン パブロ カッファ | アルゼンチン | 1984.09.30 |
MF | 8 | アルス | スペイン | 1981.03.17 |
MF | 9 | フェルナンド | スペイン | 1976.06.02 |
MF | 11 | マルコ ゴンサレス | チリ | 1984.07.10 |
MF | 14 | カピ | スペイン | 1977.03.26 |
MF | 18 | アルベルト リベラ | スペイン | 1978.02.16 |
MF | 20 | レアンドロ ソモサ | アルゼンチン | 1981.01.26 |
MF | 23 | ダビド オドンコール | ドイツ | 1984.02.21 |
MF | 27 | ファンデ | スペイン | 1986.06.12 |
MF | ー | ヨハン フォーゲル | スイス | 1977.03.08 |
FW | 10 | エドゥ | ブラジル | 1979.01.10 |
FW | 16 | ウーゴ パボーネ | アルゼンチン | 1982.05.27 |
FW | 19 | シスコ | スペイン | 1980.05.09 |
FW | 25 | ラファエル ソビス | ブラジル | 1985.06.17 |
FW | ー | ホセ マリ | スペイン | 1978.12.10 |
2008-09
リーグ:18位
国王杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:パコ・チャパーロ(1942.11.30)スペイン
2009-10
2部リーグ:4位
国王杯:2回戦敗退
欧州成績:ー
監督:アントニオ・タピア(1959.11.13)スペイン
2010-11
2部リーグ:優勝
国王杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:ホセ・メル(1963.02.28)スペイン
スポンサーリンク
2011-12
リーグ:13位
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ホセ・メル(1963.02.28)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | イニャキ ゴイティア | スペイン | 1982.03.02 |
GK | 13 | カスト エスピノーサ | スペイン | 1982.06.18 |
GK | 25 | ファブリシオ アゴスト | スペイン | 1987.12.31 |
DF | 2 | ホセ イシドロ | スペイン | 1986.08.01 |
DF | 3 | マリオ アルバレス | スペイン | 1982.02.02 |
DF | 4 | アントニオ アマジャ | スペイン | 1983.05.31 |
DF | 5 | ホセ アントニオ ドラド | スペイン | 1982.07.10 |
DF | 6 | ドゥスコ トシッチ | セルビア | 1985.01.19 |
DF | 15 | ウスタリツ | スペイン | 1983.02.16 |
DF | 17 | ハビエル チカ | スペイン | 1985.05.17 |
DF | 22 | ネウソン | ポルトガル | 1983.06.10 |
DF | 23 | ナチョ ペレス | スペイン | 1980.06.24 |
DF | 26 | ミケ ロケ | スペイン | 1988.07.08 |
DF | 29 | ファニート カラオーロ | スペイン | 1988.05.12 |
MF | 7 | ファンマ | スペイン | 1981.05.29 |
MF | 8 | ハビエル マティジャ | スペイン | 1988.01.01 |
MF | 10 | ベニャト エチェバリア | スペイン | 1987.02.19 |
MF | 11 | モモ | スペイン | 1982.07.15 |
MF | 14 | サルバ セビージャ | スペイン | 1984.03.18 |
MF | 18 | イリネイ サントス | ブラジル | 1981.04.23 |
MF | 20 | ジェフェルソン モンテーロ | エクアドル | 1989.09.01 |
MF | 21 | ホセ カニャス | スペイン | 1987.05.27 |
FW | 9 | ジョナサン ペレイラ | スペイン | 1987.05.12 |
FW | 16 | ロケ サンタクルス | パラグアイ | 1981.08.16 |
FW | 19 | ホルヘ モリーナ | スペイン | 1982.04.22 |
FW | 24 | ルベン カストロ | スペイン | 1981.06.27 |
2012-13
リーグ:7位
国王杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:ホセ・メル(1963.02.28)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | カスト エスピノーサ | スペイン | 1982.06.18 |
GK | 13 | アドリアン | スペイン | 1987.01.03 |
GK | 25 | ファブリシオ アゴスト | スペイン | 1987.12.31 |
DF | 2 | ハビエル チカ | スペイン | 1985.05.17 |
DF | 3 | マリオ アルバレス | スペイン | 1982.02.02 |
DF | 4 | アントニオ アマジャ | スペイン | 1983.05.31 |
DF | 5 | ホセ アントニオ ドラド | スペイン | 1982.07.10 |
DF | 6 | アレックス マルティネス | スペイン | 1990.08.12 |
DF | 12 | パウロン | ブラジル | 1982.08.06 |
DF | 16 | ダミエン ペルキス | ポーランド | 1984.04.10 |
DF | 22 | ネウソン | ポルトガル | 1983.06.10 |
DF | 23 | ナチョ ペレス | スペイン | 1980.06.24 |
DF | 26 | アンヘル ロペス | スペイン | 1981.03.10 |
DF | 29 | ファニート カラオーロ | スペイン | 1988.05.12 |
MF | 8 | ルベン ペレス | スペイン | 1989.04.26 |
MF | 11 | アレハンドロ ポスエロ | スペイン | 1991.09.20 |
MF | 14 | サルバ セビージャ | スペイン | 1984.03.18 |
MF | 15 | ジョエル キャンベル | コスタリカ | 1992.06.26 |
MF | 17 | ファン カルロス | スペイン | 1990.03.30 |
MF | 20 | ノサ イギエボア | ナイジェリア | 1990.11.09 |
MF | 21 | ホセ カニャス | スペイン | 1987.05.27 |
FW | 9 | ジョナサン ペレイラ | スペイン | 1987.05.12 |
FW | 18 | サルバドール アグラ | ポルトガル | 1991.11.11 |
FW | 19 | ホルヘ モリーナ | スペイン | 1982.04.22 |
FW | 24 | ルベン カストロ | スペイン | 1981.06.27 |
2013-14
リーグ:20位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ELベスト16
監督:ホセ・メル(1963.02.28)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ステファン アンデルセン | デンマーク | 1981.11.26 |
GK | 13 | キジェルモ サラ | アルゼンチン | 1987.09.30 |
DF | 2 | ハビエル チカ | スペイン | 1985.05.17 |
DF | 3 | パウロン | ブラジル | 1982.08.06 |
DF | 4 | アントニオ アマジャ | スペイン | 1983.05.31 |
DF | 15 | ダミエン ペルキス | ポーランド | 1984.04.10 |
DF | 18 | マルク シュタインへーファー | ドイツ | 1986.03.07 |
DF | 23 | ナチョ ペレス | スペイン | 1980.06.24 |
DF | 25 | ジョルディ フィゲラス | スペイン | 1987.05.16 |
MF | 5 | ハビエル マティジャ | スペイン | 1988.01.01 |
MF | 6 | シャビ トーレス | スペイン | 1986.11.21 |
MF | 7 | アロバロ バディージョ | スペイン | 1994.09.12 |
MF | 8 | ノノ | スペイン | 1993.03.30 |
MF | 10 | ジョアン ベルドゥ | スペイン | 1983.05.05 |
MF | 11 | ファンフラン | スペイン | 1988.09.11 |
MF | 14 | サルバ セビージャ | スペイン | 1984.03.18 |
MF | 17 | ファン カルロス | スペイン | 1990.03.30 |
MF | 20 | ノサ イギエボア | ナイジェリア | 1990.11.09 |
MF | 21 | ロロ レジェス | チリ | 1991.06.13 |
MF | 22 | セドリック マブワティ | DRコンゴ | 1992.03.08 |
FW | 9 | チュリ | スペイン | 1991.01.25 |
FW | 16 | ブライアン ロドリゲス | ウルグアイ | 1986.08.14 |
FW | 19 | ホルヘ モリーナ | スペイン | 1982.04.22 |
FW | 24 | ルベン カストロ | スペイン | 1981.06.27 |
2014-15
2部リーグ:優勝
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ー
監督:フリオ・ベラスケス(1981.10.05)スペイン
2015-16
リーグ:10位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ー
監督:ホセ・メル(1963.02.28)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ダニ ヒメネス | スペイン | 1983.07.30 |
GK | 13 | アントニオ アダン | スペイン | 1987.05.13 |
GK | 41 | ペドロ ロペス | スペイン | 1995.01.21 |
DF | 2 | フランシスコ モリネロ | スペイン | 1985.07.26 |
DF | 3 | アムル タレク | エジプト | 1992.05.17 |
DF | 4 | ブルーノ ゴンサレス | スペイン | 1990.05.24 |
DF | 6 | ジョルディ フィゲラス | スペイン | 1987.05.16 |
DF | 11 | ファン バルガス | ペルー | 1983.10.05 |
DF | 12 | クリスティアーノ ピッチーニ | イタリア | 1992.09.26 |
DF | 17 | ハイコ ベスターマン | ドイツ | 1983.08.14 |
DF | 20 | ヘルマン ペッセージャ | アルゼンチン | 1991.06.27 |
DF | 33 | フランシスコ バレハ | スペイン | 1994.10.26 |
MF | 5 | フォエド カディル | アルジェリア | 1983.12.05 |
MF | 7 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 10 | ダニ セバジョス | スペイン | 1996.08.07 |
MF | 14 | シャビ トーレス | スペイン | 1986.11.21 |
MF | 15 | ディディエ ディガール | フランス | 1986.07.12 |
MF | 16 | アルバロ セフード | スペイン | 1984.01.29 |
MF | 18 | アルフレド エンディアイエ | セネガル | 1990.03.06 |
MF | 21 | アルバロ バディージョ | スペイン | 1994.09.12 |
MF | 22 | フランシスコ ポルティージョ | スペイン | 1990.06.13 |
MF | 25 | ペトロス | ブラジル | 1989.05.29 |
MF | 52 | ファビアン ルイス | スペイン | 1996.04.03 |
FW | 9 | リッキー ファンボルフスビンケル | オランダ | 1989.01.27 |
FW | 19 | ホルヘ モリーナ | スペイン | 1982.04.22 |
FW | 23 | ラファエル ファン デル ファールト | オランダ | 1983.02.11 |
FW | 24 | ルベン カストロ | スペイン | 1981.06.27 |
2016-17
リーグ:15位
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ー
監督:グスタボ・ポジェ(1967.11.15)ウルグアイ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ダニ ヒメネス | スペイン | 1983.07.30 |
GK | 13 | アントニオ アダン | スペイン | 1987.05.13 |
GK | 25 | マヌ エレーラ | スペイン | 1981.09.19 |
DF | 2 | ラファ ナバーロ | スペイン | 1994.02.23 |
DF | 3 | アレックス マルティネス | スペイン | 1990.08.12 |
DF | 4 | ブルーノ ゴンサレス | スペイン | 1990.05.24 |
DF | 12 | クリスティアーノ ピッチーニ | イタリア | 1992.09.26 |
DF | 14 | リサ ドゥルミシ | デンマーク | 1994.01.08 |
DF | 20 | ヘルマン ペッセージャ | アルゼンチン | 1991.06.27 |
DF | 23 | アイッサ マンディ | アルジェリア | 1991.10.22 |
MF | 5 | ペトロス | ブラジル | 1989.05.29 |
MF | 6 | フェリペ グティエレス | チリ | 1990.10.08 |
MF | 7 | チャーリー ムソンダ | ベルギー | 1996.10.15 |
MF | 8 | ジョナス マルタン | フランス | 1990.04.09 |
MF | 10 | ダニ セバジョス | スペイン | 1996.08.07 |
MF | 11 | マティアス ナウエル | スペイン | 1996.11.22 |
MF | 15 | ライアン ドンク | オランダ | 1986.03.30 |
MF | 16 | アルバロ セフード | スペイン | 1984.01.29 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 21 | ファビアン ルイス | スペイン | 1996.04.03 |
MF | 22 | ダルコ ブラサナッチ | セルビア | 1992.02.12 |
FW | 9 | アントニオ サナブリア | パラグアイ | 1996.03.04 |
FW | 18 | ロマン ゾスリャ | ウクライナ | 1989.11.17 |
FW | 19 | アレックス アレグリア | スペイン | 1992.10.14 |
FW | 24 | ルベン カストロ | スペイン | 1981.06.27 |
2017-18
リーグ:6位
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ー
監督:キケ・セティエン(1958.09.27)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ダニ ヒメネス | スペイン | 1983.07.30 |
GK | 13 | アントニオ アダン | スペイン | 1987.05.13 |
GK | ー | セルヒオ ティエンサ | スペイン | 1996.07.10 |
DF | 2 | ラファ ナバーロ | スペイン | 1994.02.23 |
DF | 4 | ズヘア フェダル | モロッコ | 1989.12.23 |
DF | 5 | ジョルディ アマト | スペイン | 1992.03.21 |
DF | 14 | リサ ドゥルミシ | デンマーク | 1994.01.08 |
DF | 19 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 21 | アリン トシュカ | ルーマニア | 1992.03.14 |
DF | 23 | アイッサ マンディ | アルジェリア | 1991.10.22 |
DF | ー | ジュニオル | ドミニカ共和国 | 1996.08.22 |
MF | 3 | ハビ ガルシア | スペイン | 1987.02.08 |
MF | 6 | ファビアン ルイス | スペイン | 1996.04.03 |
MF | 8 | ビクトル カマラサ | スペイン | 1994.05.28 |
MF | 10 | リャド ブデブ | アルジェリア | 1990.02.19 |
MF | 11 | マティアス ナウエル | スペイン | 1996.11.22 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 18 | アンドレアス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 20 | クリスティアン テージョ | スペイン | 1991.08.11 |
MF | 27 | フランシス ゲレーロ | スペイン | 1996.03.11 |
FW | 7 | セルヒオ レオン | スペイン | 1989.01.06 |
FW | 9 | アントニオ サナブリア | パラグアイ | 1996.03.04 |
FW | 12 | ジョエル キャンベル | コスタリカ | 1992.06.26 |
FW | 29 | ファン ナルバエス | コロンビア | 1995.02.12 |
FW | ー | ロレン | スペイン | 1993.12.30 |
2018-19
リーグ:10位
国王杯:ベスト4
欧州成績:ELベスト32
監督:キケ・セティエン(1958.09.27)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 13 | パウ ロペス | スペイン | 1994.12.13 |
DF | 2 | フランシス ゲレーロ | スペイン | 1996.03.11 |
DF | 4 | ズヘア フェダル | モロッコ | 1989.12.23 |
DF | 5 | マルク バルトラ | スペイン | 1991.01.15 |
DF | 12 | シドネイ | ブラジル | 1989.08.23 |
DF | 19 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 20 | ジュニオル | ドミニカ共和国 | 1996.08.22 |
DF | 23 | アイッサ マンディ | アルジェリア | 1991.10.22 |
DF | ー | エドガル ゴンサレス | スペイン | 1997.04.01 |
MF | 3 | ハビ ガルシア | スペイン | 1987.02.08 |
MF | 6 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
MF | 8 | 乾 貴士 | 日本 | 1988.06.02 |
MF | 10 | リャド ブデブ | アルジェリア | 1990.02.19 |
MF | 11 | クリスティアン テージョ | スペイン | 1991.08.11 |
MF | 14 | ウィリアム カルバーリョ | ポルトガル | 1992.04.07 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 18 | アンドレアス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 21 | ジョバニ ロセルソ | アルゼンチン | 1996.04.09 |
MF | ー | ウィルフリド カプトゥム | カメルーン | 1996.07.07 |
MF | ー | ミゲル ロドリゲス | スペイン | 1998.03.23 |
FW | 7 | セルヒオ レオン | スペイン | 1989.01.06 |
FW | 9 | アントニオ サナブリア | パラグアイ | 1996.03.04 |
FW | 16 | ロレン | スペイン | 1993.12.30 |
2019-20
リーグ:15位
国王杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ルビ(1970.02.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 13 | ダニ マルティン | スペイン | 1998.07.08 |
DF | 2 | フランシス ゲレーロ | スペイン | 1996.03.11 |
DF | 4 | ズヘア フェダル | モロッコ | 1989.12.23 |
DF | 5 | マルク バルトラ | スペイン | 1991.01.15 |
DF | 6 | アルフォンソ ペドラサ | スペイン | 1996.04.09 |
DF | 12 | シドネイ | ブラジル | 1989.08.23 |
DF | 15 | アレックス モレノ | スペイン | 1993.06.08 |
DF | 19 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 22 | エメルソン | ブラジル | 1999.01.14 |
DF | 23 | アイッサ マンディ | アルジェリア | 1991.10.22 |
DF | ー | フリオ アロンソ | スペイン | 1998.12.14 |
MF | 3 | ハビ ガルシア | スペイン | 1987.02.08 |
MF | 8 | ナビル フェキル | フランス | 1993.07.18 |
MF | 10 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
MF | 14 | ウィリアム カルバーリョ | ポルトガル | 1992.04.07 |
MF | 18 | アンドレアス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 21 | ウィルフリド カプトゥム | カメルーン | 1996.07.07 |
MF | ー | パウル アコウオコウ | コートジボワール | 1997.12.20 |
FW | 7 | ファンミ | スペイン | 1993.05.20 |
FW | 9 | ボルハ イグレシアス | スペイン | 1993.01.17 |
FW | 11 | クリスティアン テージョ | スペイン | 1991.08.11 |
FW | 16 | ロレン | スペイン | 1993.12.30 |
FW | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
FW | 20 | ディエゴ ライネス | メキシコ | 2000.06.09 |
2020-21
リーグ:6位
国王杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:マヌエル・ペジェグリーニ(1953.09.16)チリ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 13 | ダニ マルティン | スペイン | 1998.07.08 |
GK | 25 | クラウディオ ブラボ | チリ | 1983.04.13 |
DF | 2 | マルティン モントーヤ | スペイン | 1991.04.14 |
DF | 5 | マルク バルトラ | スペイン | 1991.01.15 |
DF | 6 | ビクトル ルイス | スペイン | 1989.01.25 |
DF | 12 | シドネイ | ブラジル | 1989.08.23 |
DF | 15 | アレックス モレノ | スペイン | 1993.06.08 |
DF | 22 | エメルソン | ブラジル | 1999.01.14 |
DF | 23 | アイッサ マンディ | アルジェリア | 1991.10.22 |
DF | 33 | ファン ミランダ | スペイン | 2000.01.19 |
MF | 4 | パウル アコウオコウ | コートジボワール | 1997.12.20 |
MF | 8 | ナビル フェキル | フランス | 1993.07.18 |
MF | 10 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
MF | 14 | ウィリアム カルバーリョ | ポルトガル | 1992.04.07 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 18 | アンドレアス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 20 | ディエゴ ライネス | メキシコ | 2000.06.09 |
MF | 21 | キド ロドリゲス | アルゼンチン | 1994.04.12 |
FW | 7 | ファンミ | スペイン | 1993.05.20 |
FW | 9 | ボルハ イグレシアス | スペイン | 1993.01.17 |
FW | 11 | クリスティアン テージョ | スペイン | 1991.08.11 |
FW | 16 | ロレン | スペイン | 1993.12.30 |
FW | 19 | アントニオ サナブリア | パラグアイ | 1996.03.04 |
FW | 24 | アイトール ルイバル | スペイン | 1996.03.22 |
2021-22
リーグ:5位
国王杯:優勝
欧州成績:ELベスト16
監督:マヌエル・ペジェグリーニ(1953.09.16)チリ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 13 | ルイ シウバ | ポルトガル | 1994.02.07 |
GK | 25 | クラウディオ ブラボ | チリ | 1983.04.13 |
DF | 2 | マルティン モントーヤ | スペイン | 1991.04.14 |
DF | 3 | エドガル ゴンサレス | スペイン | 1997.04.01 |
DF | 5 | マルク バルトラ | スペイン | 1991.01.15 |
DF | 6 | ビクトル ルイス | スペイン | 1989.01.25 |
MF | 15 | アレックス モレノ | スペイン | 1993.06.08 |
DF | 16 | ヘルマン ペッセージャ | アルゼンチン | 1991.06.27 |
DF | 19 | エクトル ベジェリン | スペイン | 1995.03.19 |
DF | 23 | ユースフ サバリー | セネガル | 1993.03.05 |
MF | 8 | ナビル フェキル | フランス | 1993.07.18 |
MF | 10 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
MF | 14 | ウィリアム カルバーリョ | ポルトガル | 1992.04.07 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 18 | アンドレアス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 21 | キド ロドリゲス | アルゼンチン | 1994.04.12 |
MF | 22 | ビクトル カマラサ | スペイン | 1994.05.28 |
FW | 7 | ファンミ | スペイン | 1993.05.20 |
FW | 9 | ボルハ イグレシアス | スペイン | 1993.01.17 |
FW | 11 | クリスティアン テージョ | スペイン | 1991.08.11 |
FW | 12 | ウィリアン ジョゼ | ブラジル | 1991.11.23 |
FW | 20 | ディエゴ ライネス | メキシコ | 2000.06.09 |
FW | 24 | アイトール ルイバル | スペイン | 1996.03.22 |
2022-23
リーグ:6位
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ELベスト16
監督:マヌエル・ペジェグリーニ(1953.09.16)チリ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ダニ マルティン | スペイン | 1998.07.08 |
GK | 13 | ルイ シウバ | ポルトガル | 1994.02.07 |
GK | 25 | クラウディオ ブラボ | チリ | 1983.04.13 |
DF | 2 | マルティン モントーヤ | スペイン | 1991.04.14 |
DF | 3 | エドガル ゴンサレス | スペイン | 1997.04.01 |
DF | 6 | ビクトル ルイス | スペイン | 1989.01.25 |
DF | 16 | ヘルマン ペッセージャ | アルゼンチン | 1991.06.27 |
DF | 19 | ルイス フェリペ | イタリア | 1997.03.22 |
DF | 20 | アブネル | ブラジル | 2000.05.27 |
DF | 23 | ユースフ サバリー | セネガル | 1993.03.05 |
DF | 33 | ファン ミランダ | スペイン | 2000.01.19 |
MF | 4 | ポール アコク | コートジボワール | 1997.12.20 |
MF | 5 | キド ロドリゲス | アルゼンチン | 1994.04.12 |
MF | 10 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
MF | 14 | ウィリアム カルバーリョ | ポルトガル | 1992.04.07 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 18 | アンドレアス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 28 | ロドリ | スペイン | 2000.02.16 |
FW | 7 | ファンミ | スペイン | 1993.05.20 |
FW | 8 | ナビル フェキル | フランス | 1993.07.18 |
FW | 9 | ボルハ イグレシアス | スペイン | 1993.01.17 |
FW | 11 | ルイス エンヒキ | ブラジル | 2001.01.02 |
FW | 12 | ウィリアン ジョゼ | ブラジル | 1991.11.23 |
FW | 21 | アジョセ ペレス | スペイン | 1993.07.29 |
FW | 24 | アイトール ルイバル | スペイン | 1996.03.22 |
2023-24
監督:マヌエル・ペジェグリーニ(1953.09.16)チリ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | クラウディオ ブラボ | チリ | 1983.04.13 |
GK | 13 | ルイ シウバ | ポルトガル | 1994.02.07 |
DF | 2 | エクトル ベジェリン | スペイン | 1995.03.19 |
DF | 3 | ファン ミランダ | スペイン | 2000.01.19 |
DF | 6 | ビクトル ルイス | スペイン | 1989.01.25 |
DF | 15 | マルク バルトラ | スペイン | 1991.01.15 |
DF | 19 | ルイス フェリペ | イタリア | 1997.03.22 |
DF | 20 | アブネル | ブラジル | 2000.05.27 |
DF | 23 | ユースフ サバリー | セネガル | 1993.03.05 |
DF | 28 | シャディ リアド | モロッコ | 2003.06.17 |
DF | 33 | シャビ プレゲスエロ | スペイン | 2003.01.14 |
DF | 34 | リカルド ビスス | スペイン | 2001.04.24 |
DF | 42 | パブロ ブスト | スペイン | 2005.09.15 |
MF | 4 | ジョニー カルドーソ | アメリカ | 2001.09.20 |
MF | 5 | キド ロドリゲス | アルゼンチン | 1994.04.12 |
MF | 14 | ウィリアム カルバーリョ | ポルトガル | 1992.04.07 |
MF | 16 | ファン クルス | スペイン | 2000.04.25 |
MF | 17 | ロドリ | スペイン | 2000.05.16 |
MF | 18 | パブロ フォルナルス | スペイン | 1996.02.22 |
MF | 21 | マルク ロカ | スペイン | 1996.11.26 |
MF | 22 | イスコ | スペイン | 1992.04.21 |
MF | 27 | セルジ アルディミラ | スペイン | 2001.08.25 |
MF | 37 | ダニ ペレス | スペイン | 2005.07.26 |
MF | 40 | エンリケ フェルナンデス | スペイン | 2003.09.16 |
FW | 7 | アブデ エザルズーリ | モロッコ | 2001.12.17 |
FW | 8 | ナビル フェキル | フランス | 1993.07.18 |
FW | 9 | エセキエル アビラ | アルゼンチン | 1994.02.06 |
FW | 10 | アジョセ ペレス | スペイン | 1993.07.29 |
FW | 11 | セドリク バカンブ | DRコンゴ | 1991.04.11 |
FW | 12 | ウィリアン ジョゼ | ブラジル | 1991.11.23 |
FW | 24 | アイトール ルイバル | スペイン | 1996.03.22 |
FW | 38 | アサネ ディアオ | スペイン | 2005.09.07 |
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
「広告」
★【欧州4大リーグ完全網羅】各チーム冬の移籍情報が詳しく掲載されています!
|
★各選手やチームの特徴がわかりやすくまとめてある参考書的な本です!
|
私なりのまとめ
常に攻撃的でエキサイティングな試合を展開するベティスは国内ファン数がトップ5に入る全国区の人気クラブです。
そんな多くのファンのためにも、悲願のリーグ制覇に向けて、スター選手たちの奮起を期待したいところですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
【関連記事はこちら】
フアンミ 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸についても
ファビアンルイス 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸についても
スポンサーリンク