こんにちは、ダビドビジャ選手やサンチャゴカニサレス選手、ダビドシルバ選手など、スペインを代表するスター選手の活躍で、多くの勝利を掴んできています名門・バレンシアCF。
しかしここ10年は厳しい財政問題のため、主力メンバー放出で下位に低迷するなど苦難のシーズンとなっています。
今回は、そんな激動の(約)10シーズンを支えた(ている)スター選手たちについてまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
バレンシア 歴代から現メンバーをポジション別・背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
2007-08
リーグ:10位
国王杯:優勝
欧州成績:CL-GL敗退
監督:キケ・フローレス(1965.02.02)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | サンチャゴ カニサレス | スペイン | 1969.12.18 |
GK | 13 | ティム ヒルデブラント | ドイツ | 1979.04.05 |
GK | 25 | ファン ルイス モラ | スペイン | 1973.07.12 |
DF | 4 | ラウール アルビオル | スペイン | 1985.09.04 |
DF | 5 | カルロス マルチェナ | スペイン | 1979.07.31 |
DF | 12 | マルコ カネイラ | ポルトガル | 1979.02.09 |
DF | 15 | イバン エルゲラ | スペイン | 1975.03.28 |
DF | 20 | アレクシス ルアノ | スペイン | 1985.08.04 |
DF | 23 | ミゲル | ポルトガル | 1980.01.04 |
DF | 24 | エミリアーノ モレッティ | イタリア | 1981.06.11 |
MF | 2 | サニー ステファン | スペイン | 1988.09.17 |
MF | 3 | マヌエル フェルナンデス | ポルトガル | 1986.02.05 |
MF | 6 | ダビド アルベルダ | スペイン | 1977.09.01 |
MF | 8 | ルベン バラハ | スペイン | 1975.07.11 |
MF | 11 | ハイメ ガビラン | スペイン | 1985.05.12 |
MF | 14 | ビセンテ ロドリゲス | スペイン | 1981.07.16 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 21 | ダビド シルバ | スペイン | 1986.01.08 |
MF | 22 | エドゥ | ブラジル | 1978.05.15 |
FW | 7 | ダビド ビジャ | スペイン | 1981.12.03 |
FW | 9 | フェルナンド モリエンテス | スペイン | 1976.04.05 |
FW | 10 | ミゲル アンヘル アングーロ | スペイン | 1977.06.23 |
FW | 16 | ファン マヌエル マタ | スペイン | 1988.04.28 |
FW | 18 | ニコラ ジギッチ | セルビア | 1980.09.25 |
FW | 19 | ハビエル アリスメンディ | スペイン | 1984.03.03 |
2009-10
リーグ:3位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ELベスト8
監督:ウナイ・エメリ(1971.11.03)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | セサール サンチェス | スペイン | 1971.09.02 |
GK | 12 | ミゲル アンヘル モジャ | スペイン | 1984.04.02 |
DF | 3 | へドウィゲス マドゥーロ | オランダ | 1985.02.13 |
DF | 5 | カルロス マルチェナ | スペイン | 1979.07.31 |
DF | 11 | アシエル デルオルノ | スペイン | 1985.01.19 |
DF | 12 | チアゴ カルレト | ブラジル | 1989.03.24 |
DF | 20 | アレクシス ルアノ | スペイン | 1985.08.04 |
DF | 23 | ミゲル | ポルトガル | 1980.01.04 |
DF | ー | ブルーノ サルトール | スペイン | 1980.10.01 |
DF | ー | ジェレミー マテュー | フランス | 1983.10.29 |
DF | ー | ダビド ナバーロ | スペイン | 1980.05.25 |
DF | ー | アンヘル デ アルベルト | スペイン | 1983.01.01 |
MF | 6 | ダビド アルベルダ | スペイン | 1977.09.01 |
MF | 8 | ルベン バラハ | スペイン | 1975.07.11 |
MF | 14 | ビセンテ ロドリゲス | スペイン | 1981.07.16 |
MF | 17 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 18 | マヌエル フェルナンデス | ポルトガル | 1986.02.05 |
MF | 19 | パブロ エルナンデス | スペイン | 1985.04.11 |
MF | 21 | ダビド シルバ | スペイン | 1986.01.08 |
MF | 22 | エドゥ | ブラジル | 1978.05.15 |
MF | 30 | ミチェル | スペイン | 1988.07.29 |
MF | ー | イグナシオ ゴンサレス | ウルグアイ | 1982.05.14 |
MF | ー | エベル バネガ | アルゼンチン | 1988.06.29 |
MF | ー | ダニエル オルシナ | スペイン | 1983.01.01 |
MF | ー | ジョルディ アルバ | スペイン | 1989.03.21 |
FW | 7 | ダビド ビジャ | スペイン | 1981.12.03 |
FW | 10 | ミゲル アンヘル アングーロ | スペイン | 1977.06.23 |
FW | 16 | ファン マヌエル マタ | スペイン | 1988.04.28 |
FW | ー | ニコラ ジギッチ | セルビア | 1980.09.25 |
FW | ー | アレクサンドル オルセン | ノルウェー | 1989.09.09 |
FW | ー | ミクー | ベネズエラ | 1985.08.19 |
2010-11
リーグ:3位
国王杯:ベスト16
欧州成績:CLベスト16
監督:ウナイ・エメリ(1971.11.03)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | セサール サンチェス | スペイン | 1971.09.02 |
GK | 13 | ビセンテ グアイタ | スペイン | 1987.02.18 |
GK | 25 | ミゲル アンヘル モジャ | スペイン | 1984.04.02 |
DF | 2 | ブルーノ サルトール | スペイン | 1980.10.01 |
DF | 3 | へドウィゲス マドゥーロ | オランダ | 1985.02.13 |
DF | 4 | ダビド ナバーロ | スペイン | 1980.05.25 |
DF | 5 | アレクシス ルアノ | スペイン | 1985.08.04 |
DF | 15 | アンヘル デ アルベルト | スペイン | 1983.01.01 |
DF | 16 | アシエル デルオルノ | スペイン | 1985.01.19 |
DF | 20 | リカルド コスタ | ポルトガル | 1981.03.16 |
DF | 22 | ジェレミー マテュー | フランス | 1983.10.29 |
DF | 23 | ミゲル | ポルトガル | 1980.01.04 |
MF | 6 | ダビド アルベルダ | スペイン | 1977.09.01 |
MF | 7 | ホアキン サンチェス | スペイン | 1981.07.21 |
MF | 14 | ビセンテ ロドリゲス | スペイン | 1981.07.16 |
MF | 17 | メフメト トパル | トルコ | 1986.03.03 |
MF | 18 | マヌエル フェルナンデス | ポルトガル | 1986.02.05 |
MF | 19 | パブロ エルナンデス | スペイン | 1985.04.11 |
MF | 21 | エベル バネガ | アルゼンチン | 1988.06.29 |
MF | 24 | アルベルト コスタ | アルゼンチン | 1985.01.09 |
MF | 28 | ジョルディ アルバ | スペイン | 1989.03.21 |
FW | 9 | ロベルト ソルダード | スペイン | 1985.05.27 |
FW | 8 | アレハンドロ ドミンゲス | アルゼンチン | 1981.10.06 |
FW | 10 | ファン マヌエル マタ | スペイン | 1988.04.28 |
FW | 11 | アリツ アドゥリス | スペイン | 1981.02.11 |
FW | 12 | ソフィアン フェグーリ | フランス | 1989.12.26 |
2011-12
リーグ:3位
国王杯:ベスト4
欧州成績:ELベスト4
監督:ウナイ・エメリ(1971.11.03)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジエゴ アウベス | ブラジル | 1985.06.24 |
GK | 13 | ビセンテ グアイタ | スペイン | 1987.02.18 |
GK | ー | クリスチアーノ ペレイラ | ポルトガル | 1990.11.29 |
GK | ー | アドリアン ジュナ | スペイン | 1993.01.14 |
DF | 2 | ブルーノ サルトール | スペイン | 1980.10.01 |
DF | 3 | へドウィゲス マドゥーロ | オランダ | 1985.02.13 |
DF | 4 | アディル ラミ | フランス | 1985.12.27 |
DF | 12 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 15 | アンヘル デ アルベルト | スペイン | 1983.01.01 |
DF | 17 | ジョルディ アルバ | スペイン | 1989.03.21 |
DF | 18 | ビクトル ルイス | スペイン | 1989.01.25 |
DF | 20 | リカルド コスタ | ポルトガル | 1981.03.16 |
DF | 22 | ジェレミー マテュー | フランス | 1983.10.29 |
DF | 23 | ミゲル | ポルトガル | 1980.01.04 |
DF | ー | ホセ アントニオ パルド | スペイン | 1988.04.21 |
MF | 5 | メフメト トパル | トルコ | 1986.03.03 |
MF | 6 | ダビド アルベルダ | スペイン | 1977.09.01 |
MF | 8 | ソフィアン フェグーリ | フランス | 1989.12.26 |
MF | 10 | エベル バネガ | アルゼンチン | 1988.06.29 |
MF | 16 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
MF | 19 | パブロ エルナンデス | スペイン | 1985.04.11 |
MF | 21 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 24 | アルベルト コスタ | アルゼンチン | 1985.01.09 |
MF | ー | イバン ルビオ | スペイン | 1991.03.01 |
MF | ー | ファン ベルナト | スペイン | 1993.03.01 |
MF | ー | クリスティアン ポルトゥ | スペイン | 1992.05.21 |
FW | 7 | ジョナス | ブラジル | 1984.04.01 |
FW | 9 | ロベルト ソルダード | スペイン | 1985.05.27 |
FW | 8 | アレハンドロ ドミンゲス | アルゼンチン | 1981.10.06 |
FW | 11 | アリツ アドゥリス | スペイン | 1981.02.11 |
FW | 14 | パブロ ピアッティ | アルゼンチン | 1989.03.31 |
2012-13
リーグ:5位
国王杯:ベスト8
欧州成績:CLベスト16
監督:マウリシオ・ペジェグリーノ(1971.10.05)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジエゴ アウベス | ブラジル | 1985.06.24 |
GK | 13 | ビセンテ グアイタ | スペイン | 1987.02.18 |
GK | 26 | フェリペ ラモス | スペイン | 1988.01.10 |
DF | 3 | アリ シッソコ | フランス | 1987.09.15 |
DF | 4 | アディル ラミ | フランス | 1985.12.27 |
DF | 12 | ジョアン ペレイラ | ポルトガル | 1984.02.25 |
DF | 14 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 18 | ビクトル ルイス | スペイン | 1989.01.25 |
DF | 20 | リカルド コスタ | ポルトガル | 1981.03.16 |
DF | 22 | ジェレミー マテュー | フランス | 1983.10.29 |
DF | 31 | アルベルト ダルマウ | スペイン | 1992.03.16 |
MF | 5 | フェルナンド ガゴ | アルゼンチン | 1986.04.10 |
MF | 6 | ダビド アルベルダ | スペイン | 1977.09.01 |
MF | 8 | ソフィアン フェグーリ | フランス | 1989.12.26 |
MF | 10 | エベル バネガ | アルゼンチン | 1988.06.29 |
MF | 17 | アンドレス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 21 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 24 | アルベルト コスタ | アルゼンチン | 1985.01.09 |
MF | 28 | ファン ベルナト | スペイン | 1993.03.01 |
FW | 7 | ジョナス | ブラジル | 1984.04.01 |
FW | 11 | パブロ ピアッティ | アルゼンチン | 1989.03.31 |
FW | 15 | ジョナサン ビエラ | スペイン | 1989.10.21 |
FW | 16 | ネルソン バルデス | パラグアイ | 1983.11.28 |
FW | 23 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
FW | ー | アンソニー ロサーノ | ホンジュラス | 1993.04.25 |
2013-14
リーグ:8位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ELベスト4
監督:ミロスラフ・ジュキッチ(1966.02.19)セルビア
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジエゴ アウベス | ブラジル | 1985.06.24 |
GK | 13 | ビセンテ グアイタ | スペイン | 1987.02.18 |
GK | 26 | フェリペ ラモス | スペイン | 1988.01.10 |
DF | 4 | アディル ラミ | フランス | 1985.12.27 |
DF | 5 | ビクトル ルイス | スペイン | 1989.01.25 |
DF | 12 | ジョアン ペレイラ | ポルトガル | 1984.02.25 |
DF | 19 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 20 | リカルド コスタ | ポルトガル | 1981.03.16 |
DF | 22 | ジェレミー マテュー | フランス | 1983.10.29 |
MF | 6 | オリオル ロメウ | スペイン | 1991.09.24 |
MF | 8 | ソフィアン フェグーリ | フランス | 1989.12.26 |
MF | 10 | エベル バネガ | アルゼンチン | 1988.06.29 |
MF | 14 | ファン ベルナト | スペイン | 1993.03.01 |
MF | 15 | ハビ フエゴ | スペイン | 1984.01.04 |
MF | 18 | アンドレス グアルダード | メキシコ | 1986.09.28 |
MF | 21 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 24 | ミチェル | スペイン | 1988.07.29 |
MF | ー | フェデ | アルゼンチン | 1993.01.20 |
MF | ー | ホセ ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
MF | ー | マリオ アルケス | スペイン | 1992.01.19 |
FW | 2 | パブロ ピアッティ | アルゼンチン | 1989.03.31 |
FW | 7 | ジョナス | ブラジル | 1984.04.01 |
FW | 9 | エウデル ポスティガ | ポルトガル | 1982.08.02 |
FW | 11 | ドルラン パボン | コロンビア | 1988.01.24 |
FW | 16 | パコ アルカセル | スペイン | 1993.08.30 |
FW | 23 | セルヒオ カナーレス | スペイン | 1991.02.16 |
2014-15
リーグ:4位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ー
監督:ヌーノ・エスピリト・サント(1974.01.25)ポルトガル
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジエゴ アウベス | ブラジル | 1985.06.24 |
GK | 13 | ジョエル ロドリゲス | スペイン | 1988.08.28 |
GK | 26 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
DF | 2 | ジョアン カンセロ | ポルトガル | 1994.05.27 |
DF | 3 | ルベン ベゾ | ポルトガル | 1994.04.25 |
DF | 5 | シュコドゥラン ムスタフィ | ドイツ | 1992.04.17 |
DF | 6 | ルーカス オルバン | アルゼンチン | 1998.02.03 |
DF | 12 | ジョアン ペレイラ | ポルトガル | 1984.02.25 |
DF | 19 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 23 | ニコラス オタメンディ | アルゼンチン | 1988.02.12 |
DF | 31 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | ー | カルロス アカポ | 赤道ギニア | 1993.03.12 |
DF | ー | セルジュ レウコ | カメルーン | 1993.08.04 |
MF | 4 | フェリペ アウグスト | ブラジル | 1993.08.12 |
MF | 8 | ソフィアン フェグーリ | フランス | 1989.12.26 |
MF | 10 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 16 | ブルーノ スクリーニ | アルゼンチン | 1993.04.02 |
MF | 18 | ハビ フエゴ | スペイン | 1984.01.04 |
MF | 20 | ロドリゴ デ パウル | アルゼンチン | 1994.05.24 |
MF | 21 | アンドレ ゴメス | ポルトガル | 1993.07.30 |
MF | 22 | カルレス ヒル | スペイン | 1992.11.22 |
MF | 27 | ロベルト イバニェス | スペイン | 1993.03.22 |
MF | ー | ダニエル ラミレス | スペイン | 1992.06.18 |
FW | 7 | アルバロ ネグレド | スペイン | 1985.08.20 |
FW | 9 | パコ アルカセル | スペイン | 1993.08.30 |
FW | 11 | パブロ ピアッティ | アルゼンチン | 1989.03.31 |
FW | 17 | ロドリゴ | スペイン | 1991.03.06 |
2015-16
リーグ:12位
国王杯:ベスト4
欧州成績:ELベスト16
監督:ヌーノ・エスピリト・サント(1974.01.25)ポルトガル
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジエゴ アウベス | ブラジル | 1985.06.24 |
GK | 13 | ジョエル ロドリゲス | スペイン | 1988.08.28 |
GK | 24 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
GK | 25 | マテュー ライアン | オーストラリア | 1992.04.08 |
DF | 2 | ジョアン カンセロ | ポルトガル | 1994.05.27 |
DF | 3 | ルベン ベゾ | ポルトガル | 1994.04.25 |
DF | 4 | アデルラン サントス | ブラジル | 1989.04.09 |
DF | 5 | シュコドゥラン ムスタフィ | ドイツ | 1992.04.17 |
DF | 6 | ルーカス オルバン | アルゼンチン | 1998.02.03 |
DF | 14 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | 19 | アントニオ バラガン | スペイン | 1987.06.12 |
DF | 23 | アイメン アブデヌール | チュニジア | 1989.08.06 |
DF | 31 | イブラヒム ディアジョ | マリ | 1996.08.12 |
MF | 8 | ソフィアン フェグーリ | フランス | 1989.12.26 |
MF | 10 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 12 | ダニーロ バルボサ | ブラジル | 1996.02.28 |
MF | 15 | エンゾ ペレス | アルゼンチン | 1986.02.22 |
MF | 18 | ハビ フエゴ | スペイン | 1984.01.04 |
MF | 20 | ロドリゴ デ パウル | アルゼンチン | 1994.05.24 |
MF | 21 | アンドレ ゴメス | ポルトガル | 1993.07.30 |
FW | 7 | アルバロ ネグレド | スペイン | 1985.08.20 |
FW | 9 | パコ アルカセル | スペイン | 1993.08.30 |
FW | 11 | パブロ ピアッティ | アルゼンチン | 1989.03.31 |
FW | 16 | ザカリア バッカリ | ベルギー | 1996.01.26 |
FW | 17 | ロドリゴ | スペイン | 1991.03.06 |
FW | 22 | サンティ ミナ | スペイン | 1995.12.07 |
2016-17
リーグ:12位
国王杯:ベスト4
欧州成績:ー
監督:パコ・アジェスタラン(1963.02.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジエゴ アウベス | ブラジル | 1985.06.24 |
GK | 13 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
GK | 25 | マテュー ライアン | オーストラリア | 1992.04.08 |
DF | 2 | ジョアン カンセロ | ポルトガル | 1994.05.27 |
DF | 4 | アデルラン サントス | ブラジル | 1989.04.09 |
DF | 5 | エリアキム マンガラ | フランス | 1991.02.13 |
DF | 6 | ギリェルメ シケイラ | ブラジル | 1986.04.28 |
DF | 14 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | 21 | マルティン モントーヤ | スペイン | 1991.04.14 |
DF | 23 | アイメン アブデヌール | チュニジア | 1989.08.06 |
DF | 24 | エセキエル ガライ | アルゼンチン | 1986.10.10 |
DF | 26 | ラト | スペイン | 1997.11.21 |
DF | ー | サルバ ルイス | スペイン | 1995.05.17 |
MF | 7 | マリオ スアレス | スペイン | 1987.02.24 |
MF | 8 | エンゾ ペレス | アルゼンチン | 1986.02.22 |
MF | 10 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 16 | フェデリコ カルタビア | アルゼンチン | 1993.01.20 |
MF | 17 | ナニ | ポルトガル | 1986.11.17 |
MF | 20 | アルバロ メドラン | スペイン | 1994.03.15 |
MF | 28 | カルロス ソレール | スペイン | 1997.01.02 |
FW | 7 | アルバロ ネグレド | スペイン | 1985.08.20 |
FW | 9 | ムニル エル ハッダディ | スペイン | 1995.09.01 |
FW | 11 | ザカリア バッカリ | ベルギー | 1996.01.26 |
FW | 19 | ロドリゴ | スペイン | 1991.03.06 |
FW | 22 | サンティ ミナ | スペイン | 1995.12.07 |
FW | 27 | ラファエル ミル | スペイン | 1997.05.18 |
2017-18
リーグ:4位
国王杯:ベスト4
欧州成績:ー
監督:マルセリーノ・ガルシア・トラル(1965.08.14)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
GK | 13 | ネト | ブラジル | 1989.07.19 |
DF | 3 | ルベン ベゾ | ポルトガル | 1994.04.25 |
DF | 4 | ジェイソン ムリージョ | コロンビア | 1992.05.27 |
DF | 5 | ガブリエル パウリスタ | ブラジル | 1990.11.26 |
DF | 14 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | 21 | マルティン モントーヤ | スペイン | 1991.04.14 |
DF | 23 | アイメン アブデヌール | チュニジア | 1989.08.06 |
DF | 24 | エセキエル ガライ | アルゼンチン | 1986.10.10 |
DF | 26 | ラト | スペイン | 1997.11.21 |
DF | 29 | ハビ ヒメネス | スペイン | 1997.03.11 |
DF | 30 | ナチョ ビダル | スペイン | 1995.01.24 |
MF | 6 | ネマニャ マグシモビッチ | セルビア | 1995.01.26 |
MF | 7 | ゴンサロ グエデス | ポルトガル | 1996.11.29 |
MF | 10 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 11 | アンドレアス ペレイラ | ブラジル | 1996.01.01 |
MF | 15 | ファビアン オレジャナ | チリ | 1986.01.27 |
MF | 16 | ジョフリー コンドグビア | フランス | 1993.02.15 |
MF | 18 | カルロス ソレール | スペイン | 1997.01.02 |
MF | 20 | ロベルト イバニェス | スペイン | 1993.03.22 |
MF | ー | フラン ビジャルバ | スペイン | 1998.05.11 |
FW | 9 | シモーネ ザザ | イタリア | 1991.06.25 |
FW | 19 | ロドリゴ | スペイン | 1991.03.06 |
FW | 22 | サンティ ミナ | スペイン | 1995.12.07 |
FW | 31 | ナチョ ヒル | スペイン | 1995.09.09 |
FW | ー | ラファエル ミル | スペイン | 1997.05.18 |
2018-19
リーグ:4位
国王杯:優勝
欧州成績:ELベスト4
監督:マルセリーノ・ガルシア・トラル(1965.08.14)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
GK | 13 | ネト | ブラジル | 1989.07.19 |
DF | 3 | ルベン ベゾ | ポルトガル | 1994.04.25 |
DF | 4 | ジェイソン ムリージョ | コロンビア | 1992.05.27 |
DF | 5 | ガブリエル パウリスタ | ブラジル | 1990.11.26 |
DF | 12 | ムクタル ディアカビ | フランス | 1996.12.19 |
DF | 14 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | 15 | ラト | スペイン | 1997.11.21 |
DF | 21 | クリスティアーノ ピッチーニ | イタリア | 1992.09.26 |
DF | 24 | エセキエル ガライ | アルゼンチン | 1986.10.10 |
DF | 32 | アレックス センテジェス | スペイン | 1999.08.30 |
MF | 6 | ジョフリー コンドグビア | フランス | 1993.02.15 |
MF | 7 | ゴンサロ グエデス | ポルトガル | 1996.11.29 |
MF | 8 | カルロス ソレール | スペイン | 1997.01.02 |
MF | 10 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 11 | デニス チェリシェフ | ロシア | 1990.12.26 |
MF | 15 | フランシス コクラン | フランス | 1991.05.13 |
MF | 18 | ダニエル バス | デンマーク | 1989.05.31 |
MF | 26 | ウロシュ ラチッチ | セルビア | 1998.03.17 |
MF | 31 | ナチョ ヒル | スペイン | 1995.09.09 |
MF | 34 | イ カンイン | 韓国 | 2001.02.19 |
FW | 9 | ケビン ガメイロ | フランス | 1987.05.09 |
FW | 19 | ロドリゴ | スペイン | 1991.03.06 |
FW | 20 | フェラン トーレス | スペイン | 2000.02.29 |
FW | 22 | サンティ ミナ | スペイン | 1995.12.07 |
FW | 23 | ミヒー バチュアイ | ベルギー | 1993.10.02 |
2019-20
リーグ:9位
国王杯:ベスト8
欧州成績:CLベスト16
監督:マルセリーノ・ガルシア・トラル(1965.08.14)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
GK | 13 | ヤスパー シレセン | オランダ | 1989.04.22 |
GK | ー | ホアキン ブラスケス | アルゼンチン | 2001.01.28 |
DF | 2 | ティエリー コレイア | ポルトガル | 1999.03.09 |
DF | 3 | ハウメ コスタ | スペイン | 1988.03.18 |
DF | 4 | エリアキム マンガラ | フランス | 1991.02.13 |
DF | 5 | ガブリエル パウリスタ | ブラジル | 1990.11.26 |
DF | 12 | ムクタル ディアカビ | フランス | 1996.12.19 |
DF | 14 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | 21 | クリスティアーノ ピッチーニ | イタリア | 1992.09.26 |
DF | 24 | エセキエル ガライ | アルゼンチン | 1986.10.10 |
MF | 6 | ジョフリー コンドグビア | フランス | 1993.02.15 |
MF | 7 | ゴンサロ グエデス | ポルトガル | 1996.11.29 |
MF | 8 | カルロス ソレール | スペイン | 1997.01.02 |
MF | 10 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 11 | デニス チェリシェフ | ロシア | 1990.12.26 |
MF | 16 | イ カンイン | 韓国 | 2001.02.19 |
MF | 17 | フランシス コクラン | フランス | 1991.05.13 |
MF | 18 | ダニエル バス | デンマーク | 1989.05.31 |
MF | 20 | フェラン トーレス | スペイン | 2000.02.29 |
FW | 9 | ケビン ガメイロ | フランス | 1987.05.09 |
FW | 15 | マヌ バジェホ | スペイン | 1997.02.14 |
FW | 19 | ロドリゴ | スペイン | 1991.03.06 |
FW | 22 | マキシ ゴメス | ウルグアイ | 1996.08.14 |
FW | 23 | ルベン ソブリーノ | スペイン | 1992.06.01 |
FW | ー | ジョルディ エスコバル | スペイン | 2002.02.10 |
2020-21
リーグ:13位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ー
監督:ハビ・グラシア(1970.05.01)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
GK | 13 | ヤスパー シレセン | オランダ | 1989.04.22 |
GK | 25 | クリスティアン リベロ | スペイン | 1998.03.21 |
DF | 2 | ティエリー コレイア | ポルトガル | 1999.03.09 |
DF | 3 | トニ ラト | スペイン | 1997.11.21 |
DF | 4 | エリアキム マンガラ | フランス | 1991.02.13 |
DF | 5 | ガブリエル パウリスタ | ブラジル | 1990.11.26 |
DF | 12 | ムクタル ディアカビ | フランス | 1996.12.19 |
DF | 14 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | 15 | ウーゴ ギジャモン | スペイン | 2000.01.31 |
DF | 31 | ギジェム モリーナ | スペイン | 2000.05.03 |
MF | 6 | ジョフリー コンドグビア | フランス | 1993.02.15 |
MF | 7 | ゴンサロ グエデス | ポルトガル | 1996.11.29 |
MF | 8 | カルロス ソレール | スペイン | 1997.01.02 |
MF | 18 | ダニエル バス | デンマーク | 1989.05.31 |
MF | 19 | ウロシュ ラチッチ | セルビア | 1998.03.17 |
MF | 20 | イ カンイン | 韓国 | 2001.02.19 |
MF | 30 | ユヌス ムサ | イングランド | 2002.11.29 |
MF | 37 | アレックス ブランコ | スペイン | 1998.12.16 |
FW | 9 | ケビン ガメイロ | フランス | 1987.05.09 |
FW | 11 | ルベン ソブリーノ | スペイン | 1992.06.01 |
FW | 17 | デニス チェリシェフ | ロシア | 1990.12.26 |
FW | 21 | マヌ バジェホ | スペイン | 1997.02.14 |
FW | 22 | マキシ ゴメス | ウルグアイ | 1996.08.14 |
FW | 23 | ジェイソン | スペイン | 1994.07.06 |
2021-22
リーグ:9位
国王杯:準優勝
欧州成績:ー
監督:ホセ・ボルダラス(1964.03.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ハウメ ドメネク | スペイン | 1990.11.05 |
GK | 13 | ヤスパー シレセン | オランダ | 1989.04.22 |
GK | 28 | ギオルギ ママルダシュビリ | グルジア | 2000.09.29 |
DF | 2 | ティエリー コレイア | ポルトガル | 1999.03.09 |
DF | 3 | トニ ラト | スペイン | 1997.11.21 |
DF | 5 | ガブリエル パウリスタ | ブラジル | 1990.11.26 |
DF | 6 | ウーゴ ギジャモン | スペイン | 2000.01.31 |
DF | 12 | ムクタル ディアカビ | フランス | 1996.12.19 |
DF | 14 | ホセ ルイス ガヤ | スペイン | 1995.05.25 |
DF | 15 | オマル アルデレ―テ | パラグアイ | 1996.12.26 |
DF | 20 | ディミトリ フルキエール | グアドループ | 1993.03.23 |
DF | 24 | エライ キュマルト | スイス | 1997.02.04 |
MF | 4 | ユヌス ムサ | アメリカ | 2002.11.29 |
MF | 8 | ウロシュ ラチッチ | セルビア | 1998.03.17 |
MF | 10 | カルロス ソレール | スペイン | 1997.01.02 |
