こんにちは、ロベルトソルダード選手やダニエルパレホ選手、ナチョ選手など数々のスター選手が活躍してきましたマドリード第3のクラブ・ヘタフェCF。
2018-19シーズンにはクラブ最高のリーグ5位フィニッシュを達成し、リーガの上位チームとして広く認識されるようになりました。
しかしここ10シーズンの間には2014年から2016シーズンの下位低迷。そして2016-17シーズンの2部降格と激動のシーズンを送っています。
今回は、そんな激動の(約)10シーズンを支えた(ている)スター選手たちについてまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
ヘタフェ 歴代から現メンバーをポジション別・背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
2007-08
リーグ:14位
国王杯:準優勝
欧州成績:UCベスト8
監督:ミカエル・ラウドルップ(1964.06.15)デンマーク
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 13 | ロベルト アホンダンシェリ | アルゼンチン | 1972.08.19 |
GK | 25 | オスカール ウスタリ | アルゼンチン | 1986.07.03 |
DF | 2 | コスミン コントラ | ルーマニア | 1975.12.15 |
DF | 3 | ダニエル ディアス | アルゼンチン | 1979.03.13 |
DF | 4 | ダビド ベレンゲル | スペイン | 1972.12.17 |
DF | 5 | ペドロ マリオ | スペイン | 1982.02.02 |
DF | 12 | ルーカス リヒト | アルゼンチン | 1981.04.06 |
DF | 19 | フランク シニョーリノ | フランス | 1981.09.19 |
DF | 21 | ダビド コルテス | スペイン | 1979.08.29 |
DF | 23 | マヌエル テナ | スペイン | 1978.02.03 |
MF | 6 | ファビオ セレスティーニ | スイス | 1975.10.31 |
MF | 7 | マリオ コテーロ | スペイン | 1975.02.10 |
MF | 8 | アルベルト アギラール | スペイン | 1984.07.12 |
MF | 10 | パブロ レドンド | スペイン | 1982.04.17 |
MF | 11 | フランシスコ ダビド ソウサ | スペイン | 1980.02.03 |
MF | 15 | ナチョ | スペイン | 1980.06.24 |
MF | 16 | ファン アンヘル アルビン | ウルグアイ | 1986.07.17 |
MF | 20 | ミゲル パジャルド | スペイン | 1986.09.05 |
MF | 22 | フランシスコ カスケーロ | スペイン | 1976.03.11 |
MF | 24 | パブロ エルナンデス | スペイン | 1985.04.11 |
MF | ー | エステバン グラネロ | スペイン | 1987.07.02 |
MF | ー | ルベン デ ラ レッド | スペイン | 1985.06.05 |
FW | 9 | ブラウリオ ノブレガ | スペイン | 1985.09.18 |
FW | 14 | マヌ デル モラル | スペイン | 1984.02.25 |
FW | 17 | ケパ ブランコ | スペイン | 1984.01.13 |
FW | 18 | イケチュク ウチェ | ナイジェリア | 1984.01.05 |
2009-10
リーグ:6位
国王杯:ベスト4
欧州成績:ー
監督:ミチェル(1963.03.23)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | オスカール ウスタリ | アルゼンチン | 1986.07.03 |
GK | 13 | ジョルディ コディーナ | スペイン | 1982.04.27 |
DF | 2 | ダニエル ディアス | アルゼンチン | 1979.03.13 |
DF | 3 | マネ | スペイン | 1981.12.21 |
DF | 4 | ダビド ベレンゲル | スペイン | 1972.12.17 |
DF | 5 | ペドロ マリオ | スペイン | 1982.02.02 |
DF | 12 | ルーカス リヒト | アルゼンチン | 1981.04.06 |
DF | 15 | ラファ | スペイン | 1985.04.09 |
DF | 19 | フランク シニョーリノ | フランス | 1981.09.19 |
DF | 20 | イブラヒム カシュ | トルコ | 1986.09.20 |
DF | 21 | ダビド コルテス | スペイン | 1979.08.29 |
MF | 6 | ファビオ セレスティーニ | スイス | 1975.10.31 |
MF | 8 | ハイメ カビラン | スペイン | 1985.05.12 |
MF | 16 | ペドロ リオス | スペイン | 1981.12.12 |
MF | 17 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 18 | デレク ボアテング | ガーナ | 1983.05.02 |
MF | 22 | フランシスコ カスケーロ | スペイン | 1976.03.11 |
MF | 23 | アンドリアン ゴンサレス | スペイン | 1988.05.25 |
MF | 24 | パブロ エルナンデス | スペイン | 1985.04.11 |
MF | 7 | ケパ ブランコ | スペイン | 1984.01.13 |
FW | 9 | ロベルト ソルダード | スペイン | 1985.05.27 |
FW | 10 | ファン アンヘル アルビン | ウルグアイ | 1986.07.17 |
FW | 14 | マヌ デル モラル | スペイン | 1984.02.25 |
2010-11
リーグ:16位
国王杯:ベスト16
欧州成績:EL-GL敗退
監督:ミチェル(1963.03.23)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | オスカール ウスタリ | アルゼンチン | 1986.07.03 |
GK | 13 | ジョルディ コディーナ | スペイン | 1982.04.27 |
DF | 2 | ダニエル ディアス | アルゼンチン | 1979.03.13 |
DF | 3 | マネ | スペイン | 1981.12.21 |
DF | 4 | イブラヒム カシュ | トルコ | 1986.09.20 |
DF | 5 | ペドロ マリオ | スペイン | 1982.02.02 |
DF | 12 | フランク シニョーリノ | フランス | 1981.09.19 |
DF | 15 | ラファ | スペイン | 1985.04.09 |
DF | 23 | イバン マルカーノ | スペイン | 1987.06.23 |
DF | 24 | ミゲル トーレス | スペイン | 1986.01.28 |
MF | 6 | ボルハ フェルナンデス | スペイン | 1981.01.14 |
MF | 8 | ハイメ カビラン | スペイン | 1985.05.12 |
MF | 11 | ダニエル パレホ | スペイン | 1989.04.16 |
MF | 16 | ペドロ リオス | スペイン | 1981.12.12 |
MF | 18 | デレク ボアテング | ガーナ | 1983.05.02 |
MF | 21 | ペドロ モスケラ | スペイン | 1988.04.21 |
MF | 22 | ハビエル カスケーロ | スペイン | 1976.03.11 |
MF | 7 | ミクー | ベネズエラ | 1985.08.19 |
FW | 9 | アドリアン コルンガ | スペイン | 1984.11.17 |
FW | 10 | ファン アンヘル アルビン | ウルグアイ | 1986.07.17 |
FW | 14 | マヌ デル モラル | スペイン | 1984.02.25 |
2011-12
リーグ:11位
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ルイス・ガルシア(1972.12.01)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | オスカール ウスタリ | アルゼンチン | 1986.07.03 |
GK | 13 | ジョルディ コディーナ | スペイン | 1982.04.27 |
GK | 25 | ミゲル アンヘル モジャ | スペイン | 1984.04.02 |
DF | 2 | ダニエル ディアス | アルゼンチン | 1979.03.13 |
DF | 3 | マネ | スペイン | 1981.12.21 |
DF | 4 | ミゲル トーレス | スペイン | 1986.01.28 |
DF | 5 | ロポ ガルシア | スペイン | 1980.05.05 |
DF | 14 | ミケランジェロ アルベルタッツィ | イタリア | 1991.01.07 |
DF | 15 | ラファ | スペイン | 1985.04.09 |
DF | 18 | トセポ マシレラ | 南アフリカ | 1985.05.05 |
DF | 20 | ファン バレラ | スペイン | 1984.12.21 |
DF | ー | パブロ ピントス | ウルグアイ | 1987.07.01 |
MF | 6 | メディ ラセン | アルジェリア | 1984.03.15 |
MF | 8 | パブロ サラビア | スペイン | 1992.05.11 |
MF | 10 | ハイメ カビラン | スペイン | 1985.05.12 |
MF | 11 | ペドロ モスケラ | スペイン | 1988.04.21 |
MF | 12 | ペドロ レオン | スペイン | 1986.11.24 |
MF | 16 | ペドロ リオス | スペイン | 1981.12.12 |
MF | 17 | ディエゴ カストロ | スペイン | 1982.07.02 |
MF | 21 | ミチェル | スペイン | 1985.11.08 |
MF | 22 | ハビエル カスケーロ | スペイン | 1976.03.11 |
MF | 23 | ファン ロドリゲス | スペイン | 1982.04.01 |
MF | 24 | ルベン ペレス | スペイン | 1989.04.26 |
MF | 7 | ミクー | ベネズエラ | 1985.08.19 |
FW | 9 | アドリアン コルンガ | スペイン | 1984.11.17 |
FW | 19 | ダニエル グイサ | スペイン | 1980.08.17 |
2012-13
リーグ:10位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ー
監督:ルイス・ガルシア(1972.12.01)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ミゲル アンヘル モジャ | スペイン | 1984.04.02 |
GK | 13 | ジョルディ コディーナ | スペイン | 1982.04.27 |
DF | 2 | アレクシス ルアノ | スペイン | 1985.08.04 |
DF | 3 | マネ | スペイン | 1981.12.21 |
DF | 4 | ミゲル トーレス | スペイン | 1986.01.28 |
DF | 6 | ロポ ガルシア | スペイン | 1980.05.05 |
DF | 15 | ラファ | スペイン | 1985.04.09 |
DF | 16 | ダビド アブラハム | アルゼンチン | 1986.07.15 |
DF | 20 | ファン バレラ | スペイン | 1984.12.21 |
MF | 5 | メディ ラセン | アルジェリア | 1984.03.15 |
MF | 8 | パブロ サラビア | スペイン | 1992.05.11 |
MF | 10 | ハイメ カビラン | スペイン | 1985.05.12 |
MF | 14 | ペドロ レオン | スペイン | 1986.11.24 |
MF | 17 | ディエゴ カストロ | スペイン | 1982.07.02 |
MF | 18 | アンヘル ラフィタ | スペイン | 1984.08.07 |
MF | 19 | アブデラシス バラダ | モロッコ | 1989.06.19 |
MF | 21 | ミチェル | スペイン | 1985.11.08 |
MF | 22 | ファン ロドリゲス | スペイン | 1982.04.01 |
MF | 23 | ボルハ フェルナンデス | スペイン | 1981.01.14 |
MF | 25 | シャビ トーレス | スペイン | 1986.11.21 |
FW | 9 | ダニエル グイサ | スペイン | 1980.08.17 |
FW | 11 | アドリアン コルンガ | スペイン | 1984.11.17 |
FW | 24 | ウーゴ フレイル | スペイン | 1987.03.16 |
FW | 99 | アルバロ バスケス | スペイン | 1991.04.27 |
2013-14
リーグ:13位
国王杯:ベスト16
欧州成績:ー
監督:ルイス・ガルシア(1972.12.01)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ミゲル アンヘル モジャ | スペイン | 1984.04.02 |
GK | 13 | ジョルディ コディーナ | スペイン | 1982.04.27 |
DF | 2 | アレクシス ルアノ | スペイン | 1985.08.04 |
DF | 3 | ロベルト ラゴ | スペイン | 1985.08.30 |
DF | 4 | リサンドロ ロペス | アルゼンチン | 1989.09.01 |
DF | 6 | ロポ ガルシア | スペイン | 1980.05.05 |
DF | 12 | アルバロ アロージョ | スペイン | 1988.07.22 |
DF | 15 | ラファ | スペイン | 1985.04.09 |
DF | 18 | セルヒオ エスクデロ | スペイン | 1989.09.02 |
MF | 5 | メディ ラセン | アルジェリア | 1984.03.15 |
MF | 7 | アンヘル ラフィタ | スペイン | 1984.08.07 |
MF | 8 | パブロ サラビア | スペイン | 1992.05.11 |
MF | 10 | ハイメ カビラン | スペイン | 1985.05.12 |
MF | 14 | ペドロ レオン | スペイン | 1986.11.24 |
MF | 17 | ディエゴ カストロ | スペイン | 1982.07.02 |
MF | 21 | ミチェル | スペイン | 1985.11.08 |
MF | 22 | ファン ロドリゲス | スペイン | 1982.04.01 |
MF | 23 | ボルハ フェルナンデス | スペイン | 1981.01.14 |
MF | 24 | ペドロ モスケラ | スペイン | 1988.04.21 |
FW | 11 | アドリアン コルンガ | スペイン | 1984.11.17 |
FW | 19 | ミクー | ベネズエラ | 1985.08.19 |
2014-15
リーグ:15位
国王杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:コスミン・コントラ(1975.12.15)ルーマニア
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ホナ | スペイン | 1981.04.16 |
GK | 13 | ジョルディ コディーナ | スペイン | 1982.04.27 |
GK | 25 | ビセンテ グアイタ | スペイン | 1987.03.16 |
DF | 2 | アレクシス ルアノ | スペイン | 1985.08.04 |
DF | 3 | ロベルト ラゴ | スペイン | 1985.08.30 |
DF | 4 | エミリアーノ ベラスケス | ウルグアイ | 1994.04.30 |
DF | 5 | ナウド | ブラジル | 1988.08.15 |
DF | 12 | アルバロ アロージョ | スペイン | 1988.07.22 |
DF | 18 | セルヒオ エスクデロ | スペイン | 1989.09.02 |
DF | 20 | ファン バレラ | スペイン | 1984.12.21 |
DF | 27 | カルロス マルティン ビガライ | スペイン | 1994.09.07 |
DF | ー | アレックス ペレス | スペイン | 1991.08.11 |
MF | 6 | サミール | クロアチア | 1987.04.23 |
MF | 7 | アンヘル ラフィタ | スペイン | 1984.08.07 |
MF | 10 | パブロ サラビア | スペイン | 1992.05.11 |
MF | 14 | ペドロ レオン | スペイン | 1986.11.24 |
MF | 17 | ディエゴ カストロ | スペイン | 1982.07.02 |
MF | 21 | ミチェル エレーロ | スペイン | 1988.07.29 |
MF | 22 | ファン ロドリゲス | スペイン | 1982.04.01 |
MF | 23 | フレディ イネストローザ | コロンビア | 1990.04.05 |
FW | 9 | アルバロ バスケス | スペイン | 1991.04.27 |
FW | 15 | ババ | セネガル | 1988.01.05 |
2015-16
リーグ:19位(2部降格)
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ー
監督:フラン・エスクリバ(1965.05.03)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | バラシュ メジェリ | ハンガリー | 1990.03.31 |
GK | 13 | ビセンテ グアイタ | スペイン | 1987.03.16 |
DF | 2 | アレクシス ルアノ | スペイン | 1985.08.04 |
DF | 3 | ロベルト ラゴ | スペイン | 1985.08.30 |
DF | 4 | エミリアーノ ベラスケス | ウルグアイ | 1994.04.30 |
DF | 5 | サンディアゴ ベルジ-二 | アルゼンチン | 1988.08.03 |
DF | 6 | カラ | スペイン | 1989.11.26 |
DF | 15 | カルロス マルティン ビガライ | スペイン | 1994.09.07 |
DF | 19 | ダミアン スアレス | ウルグアイ | 1988.04.27 |
DF | 27 | ハビエル ノブレハス | スペイン | 1993.03.18 |
MF | 7 | アンヘル ラフィタ | スペイン | 1984.08.07 |
MF | 8 | メディ ラセン | アルジェリア | 1984.03.15 |
MF | 10 | パブロ サラビア | スペイン | 1992.05.11 |
MF | 11 | カリム ヨダ | フランス | 1988.10.25 |
MF | 14 | ペドロ レオン | スペイン | 1986.11.24 |
MF | 17 | ディエゴ カストロ | スペイン | 1982.07.02 |
MF | 18 | ビクトル ロドリゲス | スペイン | 1989.07.23 |
MF | 21 | モイ ゴメス | スペイン | 1994.06.23 |
MF | 22 | ファン ロドリゲス | スペイン | 1982.04.01 |
MF | 23 | アルバロ メドラン | スペイン | 1994.03.15 |
FW | 9 | アルバロ バスケス | スペイン | 1991.04.27 |
FW | 12 | ステファン シェポビッチ | セルビア | 1990.01.10 |
FW | 26 | イアン ゴンザレス | スペイン | 1993.02.11 |
FW | 32 | エミ | スペイン | 1996.12.25 |
2016-17
2部リーグ:3位
国王杯:2回戦敗退
欧州成績:ー
監督:フアン・エスナイデル(1973.03.05)アルゼンチン
2017-18
リーグ:8位
国王杯:4回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ホセ・ボルダラス(1964.03.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エミリアーノ マルティネス | アルゼンチン | 1992.09.02 |
GK | 13 | ビセンテ グアイタ | スペイン | 1987.03.16 |
GK | 25 | フィリップ マノイロビッチ | セルビア | 1996.04.25 |
DF | 2 | ジェネ | トーゴ | 1991.12.31 |
DF | 3 | ビトリーノ アントゥネス | ポルトガル | 1987.04.01 |
DF | 4 | ブルーノ ゴンサレス | スペイン | 1990.05.24 |
DF | 6 | ニコラス ゴロシート | アルゼンチン | 1988.08.17 |
DF | 15 | フランシスコ モリネロ | スペイン | 1985.07.26 |
DF | 16 | カラ | スペイン | 1989.11.26 |
DF | 17 | マティアス オリベラ | ウルグアイ | 1997.10.31 |
DF | 22 | ダミアン スアレス | ウルグアイ | 1988.04.27 |
MF | 6 | マルケル ベルガラ | スペイン | 1986.05.05 |
MF | 7 | アルバロ ヒメネス | スペイン | 1995.05.19 |
MF | 8 | メディ ラセン | アルジェリア | 1984.03.15 |
MF | 10 | 柴崎 岳 | 日本 | 1992.05.28 |
MF | 12 | フランシスコ ポルティージョ | スペイン | 1990.06.13 |
MF | 14 | セルヒオ モラ | スペイン | 1979.08.30 |
MF | 18 | マウロ アランバーリ | ウルグアイ | 1995.09.30 |
MF | 20 | ダニ パチェコ | スペイン | 1991.01.05 |
MF | 24 | ジェフェルソン モンテーロ | エクアドル | 1989.09.01 |
FW | 9 | アンヘル ロドリゲス | スペイン | 1987.04.26 |
FW | 11 | チュリ | スペイン | 1991.01.25 |
FW | 19 | ホルへ モリーナ | スペイン | 1982.04.22 |
FW | 21 | ファイサル ファジル | モロッコ | 1988.08.01 |
FW | 23 | アマト エンディアイエ | セネガル | 1996.07.16 |
2018-19
リーグ:5位
国王杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:ホセ・ボルダラス(1964.03.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | レアンドロ チチソーラ | アルゼンチン | 1990.03.27 |
GK | 13 | ダビド ソリア | スペイン | 1993.04.04 |
GK | 25 | ルベン ヤネス | スペイン | 1993.10.12 |
DF | 2 | ジェネ | トーゴ | 1991.12.31 |
DF | 3 | ビトリーノ アントゥネス | ポルトガル | 1987.04.01 |
DF | 4 | ブルーノ ゴンサレス | スペイン | 1990.05.24 |
DF | 6 | レアンドロ カブレラ | ウルグアイ | 1991.06.17 |
DF | 21 | イグナシ ミケル | スペイン | 1992.09.28 |
DF | 22 | ダミアン スアレス | ウルグアイ | 1988.04.27 |
DF | 24 | ディミトリ フルキエール | フランス | 1993.03.23 |
DF | 37 | ミゲル ルビオ | スペイン | 1998.03.11 |
MF | 5 | マルケル ベルガラ | スペイン | 1986.05.05 |
MF | 8 | フランシスコ ポルティージョ | スペイン | 1990.06.13 |
MF | 10 | 柴崎 岳 | 日本 | 1992.05.28 |
MF | 14 | セルヒオ グアルディオラ | スペイン | 1991.05.29 |
MF | 15 | セバスティアン クリスとフォロ | ウルグアイ | 1993.08.23 |
MF | 17 | ロベルト イバニェス | スペイン | 1993.03.22 |
MF | 18 | マウロ アランバーリ | ウルグアイ | 1995.09.30 |
MF | 20 | ネマニャ マクシモビッチ | セルビア | 1995.01.26 |
MF | 23 | イバン アレホ | スペイン | 1995.02.10 |
FW | 7 | マタ | スペイン | 1988.10.24 |
FW | 9 | アンヘル ロドリゲス | スペイン | 1987.04.26 |
FW | 11 | アマト エンディアイエ | セネガル | 1996.07.16 |
FW | 19 | ホルへ モリーナ | スペイン | 1982.04.22 |
FW | 30 | ウーゴ ドゥロ | スペイン | 1999.11.10 |
2019-20
リーグ:8位
国王杯:2回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ホセ・ボルダラス(1964.03.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | レアンドロ チチソーラ | アルゼンチン | 1990.03.27 |
GK | 13 | ダビド ソリア | スペイン | 1993.04.04 |
DF | 2 | ジェネ | トーゴ | 1991.12.31 |
DF | 3 | ビトリーノ アントゥネス | ポルトガル | 1987.04.01 |
DF | 4 | ブルーノ ゴンサレス | スペイン | 1990.05.24 |
DF | 6 | レアンドロ カブレラ | ウルグアイ | 1991.06.17 |
DF | 12 | アラン ニョム | カメルーン | 1988.05.10 |
DF | 14 | ラウール カルネロ | スペイン | 1989.04.30 |
DF | 16 | シャビエル エチェイタ | スペイン | 1987.10.31 |
DF | 17 | マティアス オリベラ | ウルグアイ | 1997.10.31 |
DF | 22 | ダミアン スアレス | ウルグアイ | 1988.04.27 |
MF | 5 | マルケル ベルガラ | スペイン | 1986.05.05 |
MF | 8 | フランシスコ ポルティージョ | スペイン | 1990.06.13 |
MF | 15 | マルク ククレジャ | スペイン | 1998.07.22 |
MF | 18 | マウロ アランバーリ | ウルグアイ | 1995.09.30 |
MF | 20 | ネマニャ マクシモビッチ | セルビア | 1995.01.26 |
MF | 21 | ファイサル ファジル | モロッコ | 1988.08.01 |
MF | 23 | ハソン レメセイロ | スペイン | 1994.07.06 |
MF | 24 | ダビド ティモル | スペイン | 1989.10.17 |
MF | 25 | ケネディ | ブラジル | 1996.02.08 |
FW | 7 | マタ | スペイン | 1988.10.24 |
FW | 9 | アンヘル ロドリゲス | スペイン | 1987.04.26 |
FW | 10 | エンリク ガジェゴ | スペイン | 1986.09.12 |
FW | 11 | アマト エンディアイエ | セネガル | 1996.07.16 |
FW | 19 | ホルへ モリーナ | スペイン | 1982.04.22 |
FW | ー | ウーゴ ドゥロ | スペイン | 1999.11.10 |
2020-21
リーグ:15位
国王杯:2回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ホセ・ボルダラス(1964.03.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ルベン ヤネス | スペイン | 1993.10.12 |
GK | 13 | ダビド ソリア | スペイン | 1993.04.04 |
GK | 25 | レアンドロ チチソーラ | アルゼンチン | 1990.03.27 |
DF | 2 | ジェネ | トーゴ | 1991.12.31 |
DF | 3 | エリック カバコ | ウルグアイ | 1995.04.19 |
DF | 4 | シャビエル エチェイタ | スペイン | 1987.10.31 |
DF | 6 | チェマ ロドリゲス | スペイン | 1992.03.03 |
DF | 12 | アラン ニョム | カメルーン | 1988.05.10 |
DF | 15 | マルク ククレジャ | スペイン | 1998.07.22 |
DF | 17 | マティアス オリベラ | ウルグアイ | 1997.10.31 |
DF | 22 | ダミアン スアレス | ウルグアイ | 1988.04.27 |
MF | 5 | 久保建英 | 日本 | 2001.06.04 |
MF | 8 | フランシスコ ポルティージョ | スペイン | 1990.06.13 |
MF | 14 | アンテ パラベルサ | クロアチア | 2000.04.06 |
MF | 18 | マウロ アランバーリ | ウルグアイ | 1995.09.30 |
MF | 20 | ネマニャ マクシモビッチ | セルビア | 1995.01.26 |
MF | 21 | アブドゥライ ディアビ | マリ | 1991.05.21 |
MF | 24 | ダビド ティモル | スペイン | 1989.10.17 |
MF | 26 | ビクトル モジェホ | スペイン | 2001.01.21 |
MF | ー | レル | スペイン | 1998.02.09 |
MF | ー | サビト アブドゥライ | ガーナ | 1999.05.11 |
FW | 7 | マタ | スペイン | 1988.10.24 |
FW | 9 | アンヘル ロドリゲス | スペイン | 1987.04.26 |
FW | 10 | エネス ウナル | トルコ | 1997.05.10 |
FW | 19 | ダリオ ポベダ | スペイン | 1997.03.13 |
FW | 23 | クチョ エルナンデス | コロンビア | 1999.04.20 |
2021-22
リーグ:15位
国王杯:2回戦敗退
欧州成績:ー
監督:キケ・フローレス(1965.02.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ルベン ヤネス | スペイン | 1993.10.12 |
GK | 13 | ダビド ソリア | スペイン | 1993.04.04 |
GK | 27 | ディエゴ コンデ | スペイン | 1998.10.28 |
DF | 2 | ジェネ | トーゴ | 1991.12.31 |
DF | 3 | エリック カバコ | ウルグアイ | 1995.04.19 |
DF | 4 | ガストン アルバレス | ウルグアイ | 2000.03.24 |
DF | 14 | ジョナサン シルバ | アルゼンチン | 1994.06.29 |
DF | 15 | ホルヘ クエンカ | スペイン | 1999.11.17 |
DF | 17 | マティアス オリベラ | ウルグアイ | 1997.10.31 |
DF | 21 | ファン イグレシアス | スペイン | 1998.07.03 |
DF | 22 | ダミアン スアレス | ウルグアイ | 1988.04.27 |
DF | 23 | ステファン ミトロビッチ | セルビア | 1990.05.22 |
MF | 5 | フロンティーノ ルイス | ポルトガル | 1999.08.19 |
MF | 6 | ゴンサロ ビジャール | スペイン | 1998.03.23 |
MF | 8 | ビトーロ | スペイン | 1989.11.02 |
MF | 11 | カルレス アレニャ | スペイン | 1998.01.05 |
MF | 16 | ヤクブ ヤンクト | チェコ | 1996.01.19 |
MF | 18 | マウロ アランバーリ | ウルグアイ | 1995.09.30 |
MF | 19 | オカイ ヨクシュル | トルコ | 1994.03.09 |
MF | 20 | ネマニャ マクシモビッチ | セルビア | 1995.01.26 |
MF | 21 | アブドゥライ ディアビ | マリ | 1991.05.21 |
MF | 24 | オスカル ロドリゲス | スペイン | 1998.06.28 |
FW | 7 | マタ | スペイン | 1988.10.24 |
FW | 10 | エネス ウナル | トルコ | 1997.05.10 |
FW | 12 | サンドロ ラミレス | スペイン | 1995.06.09 |
FW | 25 | ボルハ マジョラル | スペイン | 1997.04.05 |
2022-23
リーグ:15位
国王杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:キケ・フローレス(1965.02.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | キコ カシージャ | スペイン | 1986.10.02 |
GK | 13 | ダビド ソリア | スペイン | 1993.04.04 |
GK | 27 | ディエゴ コンデ | スペイン | 1998.10.28 |
DF | 2 | ジェネ | トーゴ | 1991.12.31 |
DF | 3 | ファブリシオ アンジレリ | アルゼンチン | 1994.03.15 |
DF | 4 | ガストン アルバレス | ウルグアイ | 2000.03.24 |
DF | 6 | ドミンゴス ドゥアルテ | ポルトガル | 1995.03.10 |
DF | 12 | ジョルダン アマビ | フランス | 1994.03.09 |
DF | 15 | オマル アルデレテ | パラグアイ | 1996.12.26 |
DF | 22 | ダミアン スアレス | ウルグアイ | 1988.04.27 |
DF | 23 | ステファン ミトロビッチ | セルビア | 1990.05.22 |
MF | 5 | ルイス ミージャ | スペイン | 1994.10.07 |
MF | 8 | ハイメ セオアネ | スペイン | 1997.01.22 |
MF | 11 | カルレス アレニャ | スペイン | 1998.01.05 |
MF | 16 | アンヘル アルゴピア | スペイン | 1999.06.23 |
MF | 18 | マウロ アランバーリ | ウルグアイ | 1995.09.30 |
MF | 19 | オカイ ヨクシュル | トルコ | 1994.03.09 |
MF | 20 | ネマニャ マクシモビッチ | セルビア | 1995.01.26 |
MF | 24 | ゴンサロ ビジャール | スペイン | 1998.03.23 |
FW | 7 | マタ | スペイン | 1988.10.24 |
FW | 9 | ポルトゥ | スペイン | 1992.05.21 |
FW | 10 | エネス ウナル | トルコ | 1997.05.10 |
FW | 11 | ムニール エル ハダディ | モロッコ | 1995.09.01 |
FW | 14 | ファンミ ラタサ | スペイン | 2001.03.23 |
FW | 19 | ボルハ マジョラル | スペイン | 1997.04.05 |
2023-24
監督:ホセ・ボルダラス(1964.03.05)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ダニエウ フザート | ブラジル | 1997.07.04 |
GK | 13 | ダビド ソリア | スペイン | 1993.04.04 |
DF | 2 | ジェネ | トーゴ | 1991.12.31 |
DF | 3 | ファブリシオ アンジレリ | アルゼンチン | 1994.03.15 |
DF | 4 | ガストン アルバレス | ウルグアイ | 2000.03.24 |
DF | 6 | ドミンゴス ドゥアルテ | ポルトガル | 1995.03.10 |
DF | 12 | ホセ アンヘル カルモナ | スペイン | 2002.01.29 |
DF | 15 | オマル アルデレテ | パラグアイ | 1996.12.26 |
DF | 16 | ディエゴ リコ | スペイン | 1993.02.23 |
DF | 21 | ファン イグレシアス | スペイン | 1998.07.03 |
MF | 5 | ルイス ミージャ | スペイン | 1994.10.07 |
MF | 8 | ハイメ セオアネ | スペイン | 1997.01.22 |
MF | 9 | オスカル ロドリゲス | スペイン | 1998.06.28 |
MF | 11 | カルレス アレニャ | スペイン | 1998.01.05 |
MF | 20 | ネマニャ マクシモビッチ | セルビア | 1995.01.26 |
MF | 24 | イライクス モリバ | ギニア | 2003.01.19 |
MF | 25 | ヘスス サンティアゴ | スペイン | 2004.05.25 |
FW | 7 | マタ | スペイン | 1988.10.24 |
