こんにちは、ティムケーヒル選手やルイサハ選手、ロメルルカク選手、マルアヌフェライニ選手など、スター選手たちの活躍で多くの勝利を掴んできています強豪・エバートンFC。
ここ10年でビッグ6に引けを取らない戦力になってきていますが、常に残留争いに巻き込まれるという波乱のシーズンとなっています。
今回は、そんな(約)10シーズンを支えた(ている)スター選手たちについてまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
エバートン 歴代から現メンバーをポジション別・背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
2007-08
リーグ:5位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:ベスト4
欧州成績:UCベスト16
監督:デイビッド・モイーズ(1963.04.25)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 12 | イアン ターナー | スコットランド | 1984.01.26 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
GK | 33 | シュテファン ベッセルス | ドイツ | 1979.02.28 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 4 | ジョセフ ヨボ | ナイジェリア | 1980.09.06 |
DF | 5 | ジョレオン レスコット | イングランド | 1982.08.16 |
DF | 15 | アラン スタッブス | イングランド | 1971.10.06 |
DF | 19 | ヌーノ ヴァレンテ | ポルトガル | 1974.09.12 |
DF | 29 | パトリック ボイル | スコットランド | 1987.03.20 |
MF | 6 | ミケル アルテタ | スペイン | 1982.03.28 |
MF | 7 | アンディ ファン デルメイデ | オランダ | 1979.09.30 |
MF | 10 | トーマス グラベセン | デンマーク | 1976.03.11 |
MF | 16 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
MF | 17 | ティム ケーヒル | オーストラリア | 1979.12.06 |
MF | 18 | フィリップ ネビル | イングランド | 1977.01.10 |
MF | 20 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 26 | リー カーズリー | アイルランド | 1974.02.28 |
MF | 31 | ビャルニ ビダルション | アイスランド | 1988.03.05 |
FW | 8 | アンドリュー ジョンソン | イングランド | 1981.02.10 |
FW | 11 | ジェームズ マクファッデン | スコットランド | 1983.04.14 |
FW | 14 | ジェームズ ヴォーン | イングランド | 1988.07.14 |
FW | 22 | ヤクブ アイエグベニ | ナイジェリア | 1982.11.22 |
FW | 27 | ルーカス ジュトキビッチ | イングランド | 1989.03.28 |
FW | 28 | ビクトル アニチビ | ナイジェリア | 1988.04.23 |
2009-10
リーグ:8位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:4回戦敗退
欧州成績:ELベスト32
監督:デイビッド・モイーズ(1963.04.25)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | カルロ ナッシュ | イングランド | 1973.09.13 |
GK | 12 | イアン ターナー | スコットランド | 1984.01.26 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 4 | ジョセフ ヨボ | ナイジェリア | 1980.09.06 |
DF | 5 | ジョレオン レスコット | イングランド | 1982.08.16 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 31 | シーマン コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
MF | 10 | ミケル アルテタ | スペイン | 1982.03.28 |
MF | 17 | ティム ケーヒル | オーストラリア | 1979.12.06 |
MF | 18 | フィリップ ネビル | イングランド | 1977.01.10 |
MF | 20 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 25 | マルアヌ フェライニ | ベルギー | 1987.11.22 |
MF | 26 | ジャック ロドウェル | イングランド | 1991.03.11 |
MF | 32 | ダン ゴスリング | イングランド | 1990.02.02 |
MF | ー | アントン ピーターリン | アメリカ | 1987.04.04 |
FW | 8 | ルイ サハ | フランス | 1978.08.08 |
FW | 11 | ジョー | ブラジル | 1987.03.20 |
FW | 14 | ジェームズ ヴォーン | イングランド | 1988.07.14 |
FW | 22 | ヤクブ アイエグベニ | ナイジェリア | 1982.11.22 |
FW | 27 | ルーカス ジュトキビッチ | イングランド | 1989.03.28 |
FW | 28 | ビクトル アニチビ | ナイジェリア | 1988.04.23 |
FW | 35 | キーラン アガード | イングランド | 1989.10.10 |
FW | 37 | ジョゼ バクスター | イングランド | 1992.02.07 |
2010-11
リーグ:7位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:デイビッド・モイーズ(1963.04.25)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ヤン ムハ | スロバキア | 1982.12.05 |
GK | 12 | イアン ターナー | スコットランド | 1984.01.26 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 4 | ジョセフ ヨボ | ナイジェリア | 1980.09.06 |
DF | 5 | ヨン ハイティンガ | オランダ | 1983.11.15 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 15 | シルバン ディスタン | フランス | 1977.12.16 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
MF | 7 | ディニャル ビリャレトディノフ | ロシア | 1985.02.27 |
MF | 10 | ミケル アルテタ | スペイン | 1982.03.28 |
MF | 17 | ティム ケーヒル | オーストラリア | 1979.12.06 |
MF | 18 | フィリップ ネビル | イングランド | 1977.01.10 |
MF | 20 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 25 | マルアヌ フェライニ | ベルギー | 1987.11.22 |
MF | 26 | ジャック ロドウェル | イングランド | 1991.03.11 |
FW | 8 | ルイ サハ | フランス | 1978.08.08 |
FW | 14 | ジェームズ ヴォーン | イングランド | 1988.07.14 |
FW | 16 | ジャーメイン ベックフォード | イングランド | 1983.12.09 |
FW | 19 | マゲイ ゲイ | フランス | 1990.07.06 |
FW | 22 | ヤクブ アイエグベニ | ナイジェリア | 1982.11.22 |
FW | 28 | ビクトル アニチビ | ナイジェリア | 1988.04.23 |
FW | 29 | ジョアン シルバ | ポルトガル | 1990.05.21 |
FW | 37 | ジョゼ バクスター | イングランド | 1992.02.07 |
2011-12
リーグ:7位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:ベスト16
欧州成績:ー
監督:デイビッド・モイーズ(1963.04.25)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ヤン ムハ | スロバキア | 1982.12.05 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 4 | ジョセフ ヨボ | ナイジェリア | 1980.09.06 |
DF | 5 | ヨン ハイティンガ | オランダ | 1983.11.15 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 15 | シルバン ディスタン | フランス | 1977.12.16 |
DF | 30 | スコドラン ムスタフィ | ドイツ | 1992.04.17 |
DF | 41 | ジェイク ビドウェル | イングランド | 1993.03.21 |
MF | 7 | ディニャル ビリャレトディノフ | ロシア | 1985.02.27 |
MF | 10 | ロイストン ドレンテ | オランダ | 1987.04.08 |
MF | 17 | ティム ケーヒル | オーストラリア | 1979.12.06 |
MF | 18 | フィリップ ネビル | イングランド | 1977.01.10 |
MF | 20 | ロス バークリー | イングランド | 1993.12.05 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
MF | 25 | マルアヌ フェライニ | ベルギー | 1987.11.22 |
MF | 26 | ジャック ロドウェル | イングランド | 1991.03.11 |
MF | 33 | アダム フォーショウ | イングランド | 1991.10.08 |
MF | 36 | アラズ アブドゥライエフ | アゼルバイジャン | 1992.04.18 |
MF | 38 | ジェームズ ウォレス | イングランド | 1991.12.19 |
FW | 8 | ルイ サハ | フランス | 1978.08.08 |
FW | 19 | マゲイ ゲイ | フランス | 1990.07.06 |
FW | 27 | アポストロス ベリオス | ギリシャ | 1992.01.08 |
FW | 28 | ビクトル アニチビ | ナイジェリア | 1988.04.23 |
FW | 37 | ジョゼ バクスター | イングランド | 1992.02.07 |
FW | ー | デニス ストラカルルシ | アルゼンチン | 1987.10.20 |
2012-13
リーグ:6位
FA杯:ベスト8
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:デイビッド・モイーズ(1963.04.25)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ヤン ムハ | スロバキア | 1982.12.05 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 5 | ヨン ハイティンガ | オランダ | 1983.11.15 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 15 | シルバン ディスタン | フランス | 1977.12.16 |
DF | 18 | フィリップ ネビル | イングランド | 1977.01.10 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 34 | シェーン ダフィー | アイルランド | 1992.01.01 |
DF | 42 | ルーク ガーバット | イングランド | 1993.05.21 |
DF | ー | ベン マクローリン | アイルランド | 1995.04.15 |
MF | 4 | ダロン ギブソン | アイルランド | 1987.10.25 |
MF | 20 | ロス バークリー | イングランド | 1993.12.05 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 22 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
MF | 30 | フランシスコ ジュニオール | ポルトガル | 1992.01.18 |
MF | ー | ブライアン オビエド | コスタリカ | 1990.02.18 |
MF | ー | バディス オジジャ オフォエ | ベルギー | 1989.02.21 |
FW | 7 | 二キチャ イェラビッチ | クロアチア | 1985.08.27 |
FW | 11 | ケビン ミララス | ベルギー | 1987.10.05 |
FW | 14 | スティーブン ネイスミス | スコットランド | 1986.09.14 |
FW | 19 | マゲイ ゲイ | フランス | 1990.07.06 |
FW | 27 | アポストロス ベリオス | ギリシャ | 1992.01.08 |
FW | 28 | ビクトル アニチビ | ナイジェリア | 1988.04.23 |
FW | 43 | コナー マカルニー | イングランド | 1992.08.12 |
FW | ー | ハラム ホープ | イングランド | 1994.03.17 |
2013-14
リーグ:5位
FA杯:ベスト8
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ロベルト・マルティネス(1973.07.13)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 5 | ヨン ハイティンガ | オランダ | 1983.11.15 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 15 | シルバン ディスタン | フランス | 1977.12.16 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 26 | ジョン ストーンズ | イングランド | 1994.05.28 |
DF | 29 | ルーク ガーバット | イングランド | 1993.05.21 |
DF | 32 | アントリン アルカラス | パラグアイ | 1982.07.30 |
DF | 36 | タイアス ブラウニング | イングランド | 1994.05.27 |
MF | 4 | ダロン ギブソン | アイルランド | 1987.10.25 |
MF | 8 | ブライアン オビエド | コスタリカ | 1990.02.18 |
MF | 20 | ロス バークリー | イングランド | 1993.12.05 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 22 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
MF | 31 | マシュー ケネディ | スコットランド | 1994.11.01 |
MF | 39 | コナー グラント | イングランド | 1995.04.18 |
MF | ー | ギャレス バリー | イングランド | 1981.02.23 |
MF | ー | ジェイムズ マッカーシー | アイルランド | 1990.11.12 |
FW | 7 | 二キチャ イェラビッチ | クロアチア | 1985.08.27 |
FW | 9 | アルーナ コネ | コートジボワール | 1983.11.11 |
FW | 10 | ジェラール デウロフェウ | スペイン | 1994.03.13 |
FW | 11 | ケビン ミララス | ベルギー | 1987.10.05 |
FW | 14 | スティーブン ネイスミス | スコットランド | 1986.09.14 |
FW | 19 | マゲイ ゲイ | フランス | 1990.07.06 |
FW | 27 | アポストロス ベリオス | ギリシャ | 1992.01.08 |
FW | ー | ロメル ルカク | ベルギー | 1993.05.13 |
2014-15
リーグ:11位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ELベスト16
監督:ロベルト・マルティネス(1973.07.13)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
GK | 36 | イェンドリフ スタネク | チェコ | 1996.04.27 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 15 | シルバン ディスタン | フランス | 1977.12.16 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 26 | ジョン ストーンズ | イングランド | 1994.05.28 |
DF | 29 | ルーク ガーバット | イングランド | 1993.05.21 |
DF | 30 | アントリン アルカラス | パラグアイ | 1982.07.30 |
DF | 32 | ブレンダン ギャロウェイ | イングランド | 1996.03.17 |
DF | 38 | マシュー ベニントン | イングランド | 1994.10.06 |
MF | 4 | ダロン ギブソン | アイルランド | 1987.10.25 |
MF | 7 | エイデン マクギーディ | アイルランド | 1986.04.04 |
MF | 8 | ブライアン オビエド | コスタリカ | 1990.02.18 |
MF | 16 | ジェイムズ マッカーシー | アイルランド | 1990.11.12 |
MF | 17 | ムハメド べシッチ | ボスニアヘルツェゴビナ | 1992.09.10 |
MF | 18 | ギャレス バリー | イングランド | 1981.02.23 |
MF | 19 | クリスティアン アツ | ガーナ | 1992.01.10 |
MF | 20 | ロス バークリー | イングランド | 1993.12.05 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 22 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
FW | 5 | サミュエル エトー | カメルーン | 1981.03.10 |
FW | 9 | アルーナ コネ | コートジボワール | 1983.11.11 |
FW | 10 | ロメル ルカク | ベルギー | 1993.05.13 |
FW | 11 | ケビン ミララス | ベルギー | 1987.10.05 |
FW | 14 | スティーブン ネイスミス | スコットランド | 1986.09.14 |
FW | 35 | コナー マカルニー | イングランド | 1992.08.12 |
FW | 40 | サム バーン | アイルランド | 1995.07.23 |
FW | 41 | クリス ロング | イングランド | 1995.02.25 |
2015-16
リーグ:11位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:ベスト4
欧州成績:ー
監督:ロベルト・マルティネス(1973.07.13)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 24 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
GK | 36 | イェンドリフ スタネク | チェコ | 1996.04.27 |
DF | 2 | トニー ヒバート | イングランド | 1981.02.20 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 5 | ジョン ストーンズ | イングランド | 1994.05.28 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 25 | ラミロ フネリ モリ | アルゼンチン | 1991.07.01 |
DF | 27 | タイアス ブラウニング | イングランド | 1994.05.27 |
DF | 30 | メイソン ホルゲート | イングランド | 1996.10.22 |
DF | 32 | ブレンダン ギャロウェイ | イングランド | 1996.03.17 |
DF | 38 | マシュー ベニントン | イングランド | 1994.10.06 |
MF | 4 | ダロン ギブソン | アイルランド | 1987.10.25 |
MF | 7 | エイデン マクギーディ | アイルランド | 1986.04.04 |
MF | 8 | ブライアン オビエド | コスタリカ | 1990.02.18 |
MF | 12 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 15 | トム クレバリー | イングランド | 1989.08.12 |
MF | 16 | ジェイムズ マッカーシー | アイルランド | 1990.11.12 |
MF | 17 | ムハメド べシッチ | ボスニアヘルツェゴビナ | 1992.09.10 |
MF | 18 | ギャレス バリー | イングランド | 1981.02.23 |
MF | 21 | レオン オズマン | イングランド | 1981.05.17 |
MF | 22 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
MF | 39 | コナー グラント | イングランド | 1995.04.18 |
FW | 9 | アルーナ コネ | コートジボワール | 1983.11.11 |
FW | 10 | ロメル ルカク | ベルギー | 1993.05.13 |
FW | 11 | ケビン ミララス | ベルギー | 1987.10.05 |
FW | 14 | スティーブン ネイスミス | スコットランド | 1986.09.14 |
FW | 19 | ジェラール デウロフェウ | スペイン | 1994.03.13 |
FW | 28 | レアンドロ ロドリゲス | ウルグアイ | 1992.11.19 |
FW | 35 | コナー マカルニー | イングランド | 1992.08.12 |
2016-17
リーグ:7位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ロナルド・クーマン(1963.03.21)オランダ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
GK | 22 | マーティン スケテレンブルフ | オランダ | 1982.09.22 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 5 | アシュリー ウィリアムズ | ウェールズ | 1984.08.23 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 20 | ブライアン オビエド | コスタリカ | 1990.02.18 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 25 | ラミロ フネリ モリ | アルゼンチン | 1991.07.01 |
DF | 27 | タイアス ブラウニング | イングランド | 1994.05.27 |
DF | 30 | メイソン ホルゲート | イングランド | 1996.10.22 |
MF | 4 | ダロン ギブソン | アイルランド | 1987.10.25 |
MF | 7 | ジェラール デウロフェウ | スペイン | 1994.03.13 |
MF | 8 | ロス バークリー | イングランド | 1993.12.05 |
MF | 12 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 15 | トム クレバリー | イングランド | 1989.08.12 |
MF | 16 | ジェイムズ マッカーシー | アイルランド | 1990.11.12 |
MF | 17 | イドリッサ ゲイェ | セネガル | 1989.09.26 |
MF | 18 | ギャレス バリー | イングランド | 1981.02.23 |
MF | 21 | ムハメド べシッチ | ボスニアヘルツェゴビナ | 1992.09.10 |
MF | 26 | トム デイビス | イングランド | 1998.06.30 |
FW | 9 | アルーナ コネ | コートジボワール | 1983.11.11 |
FW | 10 | ロメル ルカク | ベルギー | 1993.05.13 |
FW | 11 | ケビン ミララス | ベルギー | 1987.10.05 |
FW | 14 | ヤニク ボラシー | DRコンゴ | 1989.05.24 |
FW | 19 | エネル バレンシア | エクアドル | 1989.11.04 |
FW | 45 | ダビド ヘネン | ベルギー | 1996.04.19 |
FW | ー | ドミニク キャルバート ルーウィン | イングランド | 1997.03.16 |
FW | ー | レアンドロ ロドリゲス | ウルグアイ | 1992.11.19 |
FW | ー | コナー マカレニー | イングランド | 1992.08.12 |
FW | ー | ウマル ニアス | セネガル | 1990.04.18 |
2017-18
リーグ:8位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:ベスト16
欧州成績:EL-GL敗退
監督:ロナルド・クーマン(1963.03.21)オランダ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョーダン ピックフォード | イングランド | 1994.03.07 |
GK | 22 | マーティン スケテレンブルフ | オランダ | 1982.09.22 |
GK | 33 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 4 | マイケル キーン | イングランド | 1993.01.11 |
DF | 5 | アシュリー ウィリアムズ | ウェールズ | 1984.08.23 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 15 | クコ マルティナ | キュラソー | 1989.09.25 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 25 | ラミロ フネリ モリ | アルゼンチン | 1991.07.01 |
DF | 30 | メイソン ホルゲート | イングランド | 1996.10.22 |
MF | 2 | モルガン シュネイデルラン | フランス | 1989.11.08 |
MF | 8 | ロス バークリー | イングランド | 1993.12.05 |
MF | 12 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 16 | ジェイムズ マッカーシー | アイルランド | 1990.11.12 |
MF | 17 | イドリッサ ゲイェ | セネガル | 1989.09.26 |
MF | 18 | ギルフィ シグルズソン | アイスランド | 1989.09.09 |
MF | 20 | ダビー クラーセン | オランダ | 1993.02.21 |
MF | 21 | ムハメド べシッチ | ボスニアヘルツェゴビナ | 1992.09.10 |
MF | 26 | トム デイビス | イングランド | 1998.06.30 |
FW | 7 | ヤニク ボラシー | DRコンゴ | 1989.05.24 |
FW | 9 | サンドロ ラミレス | スペイン | 1995.07.09 |
FW | 10 | ウェイン ルーニー | イングランド | 1985.10.24 |
FW | 11 | ケビン ミララス | ベルギー | 1987.10.05 |
FW | 27 | ニコラ ブラシッチ | クロアチア | 1997.10.04 |
FW | 29 | ドミニク キャルバート ルーウィン | イングランド | 1997.03.16 |
FW | 31 | アデモラ ルックマン | イングランド | 1997.10.20 |
FW | 34 | ウマル ニアス | セネガル | 1990.04.18 |
2018-19
リーグ:8位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:マルコ・シウバ(1977.07.12)ポルトガル
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョーダン ピックフォード | イングランド | 1994.03.07 |
GK | 22 | マーティン スケテレンブルフ | オランダ | 1982.09.22 |
GK | 33 | ジョエル ロブレス | スペイン | 1990.06.17 |
DF | 2 | メイソン ホルゲート | イングランド | 1996.10.22 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 4 | マイケル キーン | イングランド | 1993.01.11 |
DF | 5 | クルト ズマ | フランス | 1994.10.27 |
DF | 6 | フィル ジャギエルカ | イングランド | 1982.08.17 |
DF | 12 | ルカ ディニュ | フランス | 1993.07.20 |
DF | 13 | ジェリー ミナ | コロンビア | 1994.09.23 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 43 | ジョンジョ ケニー | イングランド | 1997.03.15 |
MF | 8 | アンドレ ゴメス | ポルトガル | 1993.07.30 |
MF | 10 | ギルフィ シグルズソン | アイスランド | 1989.09.09 |
MF | 12 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 16 | ジェイムズ マッカーシー | アイルランド | 1990.11.12 |
MF | 17 | イドリッサ ゲイェ | セネガル | 1989.09.26 |
MF | 18 | モルガン シュネイデルラン | フランス | 1989.11.08 |
MF | 20 | ベルナルジ | ブラジル | 1992.09.08 |
MF | 26 | トム デイビス | イングランド | 1998.06.30 |
MF | 28 | キーラン ダウエル | イングランド | 1997.10.10 |
FW | 11 | セオ ウォルコット | イングランド | 1989.03.16 |
FW | 14 | ジェンク トスン | トルコ | 1991.06.07 |
FW | 18 | アデモラ ルックマン | イングランド | 1997.10.20 |
FW | 19 | ウマル ニアス | セネガル | 1990.04.18 |
FW | 29 | ドミニク キャルバート ルーウィン | イングランド | 1997.03.16 |
FW | 30 | リシャルリソン | ブラジル | 1997.05.10 |
2019-20
リーグ:12位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:マルコ・シウバ(1977.07.12)ポルトガル
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョーダン ピックフォード | イングランド | 1994.03.07 |
GK | 22 | マーティン スケテレンブルフ | オランダ | 1982.09.22 |
GK | 49 | ヨナス レスル | デンマーク | 1989.02.01 |
DF | 2 | メイソン ホルゲート | イングランド | 1996.10.22 |
DF | 3 | レイトン べインズ | イングランド | 1984.12.11 |
DF | 5 | マイケル キーン | イングランド | 1993.01.11 |
DF | 12 | ルカ ディニュ | フランス | 1993.07.20 |
DF | 13 | ジェリー ミナ | コロンビア | 1994.09.23 |
DF | 19 | ジブリル シディベ | フランス | 1992.07.29 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 30 | クコ マルティナ | キュラソー | 1989.09.25 |
MF | 8 | ファビアン デルフ | イングランド | 1989.11.21 |
MF | 10 | ギルフィ シグルズソン | アイスランド | 1989.09.09 |
MF | 18 | モルガン シュネイデルラン | フランス | 1989.11.08 |
MF | 20 | ベルナルジ | ブラジル | 1992.09.08 |
MF | 21 | アンドレ ゴメス | ポルトガル | 1993.07.30 |
MF | 25 | ジャン フィリップ グバミン | コートジボワール | 1995.09.25 |
MF | 26 | トム デイビス | イングランド | 1998.06.30 |
FW | 7 | リシャルリソン | ブラジル | 1997.05.10 |
FW | 9 | ドミニク キャルバート ルーウィン | イングランド | 1997.03.16 |
FW | 11 | セオ ウォルコット | イングランド | 1989.03.16 |
FW | 14 | ジェンク トスン | トルコ | 1991.06.07 |
FW | 17 | アレックス イウォビ | ナイジェリア | 1995.05.03 |
FW | 27 | モイゼ ケアン | イタリア | 2000.02.28 |
FW | 29 | ウマル ニアス | セネガル | 1990.04.18 |
2020-21
リーグ:10位
FA杯:ベスト8
リーグ杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:カルロ・アンチェロッティ(1959.06.10)イタリア
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ジョーダン ピックフォード | イングランド | 1994.03.07 |
GK | 31 | ジョアン ビルジニア | ポルトガル | 1999.10.10 |
GK | 33 | ロビン オルセン | スウェーデン | 1990.01.08 |
GK | 49 | ヨナス レスル | デンマーク | 1989.02.01 |
DF | 2 | ジョンジョ ケニー | イングランド | 1997.03.15 |
DF | 4 | メイソン ホルゲート | イングランド | 1996.10.22 |
DF | 5 | マイケル キーン | イングランド | 1993.01.11 |
DF | 12 | ルカ ディニュ | フランス | 1993.07.20 |
DF | 13 | ジェリー ミナ | コロンビア | 1994.09.23 |
DF | 22 | ベン ゴットフリー | イングランド | 1998.01.15 |
DF | 23 | シーマス コールマン | アイルランド | 1988.10.11 |
DF | 32 | ジャラッド ブランスウェイト | イングランド | 2002.06.27 |
MF | 6 | アラン | ブラジル | 1991.01.08 |
MF | 8 | ファビアン デルフ | イングランド | 1989.11.21 |
MF | 10 | ギルフィ シグルズソン | アイスランド | 1989.09.09 |
MF | 16 | アブドゥライェ ドゥクレ | フランス | 1993.01.01 |
MF | 17 | アレックス イウォビ | ナイジェリア | 1995.05.03 |
MF | 19 | ハメス ロドリゲス | コロンビア | 1991.07.12 |
MF | 21 | アンドレ ゴメス | ポルトガル | 1993.07.30 |
MF | 25 | ジャン フィリップ グバミン | コートジボワール | 1995.09.25 |
MF | 26 | トム デイビス | イングランド | 1998.06.30 |
FW | 7 | リシャルリソン | ブラジル | 1997.05.10 |
FW | 9 | ドミニク キャルバート ルーウィン | イングランド | 1997.03.16 |
