プレミアリーグ 歴代順位表!得点王やMVP・降格チームも紹介

こんにちは、世界最高峰のリーグと言われていますイングランド・プレミアリーグ。

毎シーズン熱戦に次ぐ熱戦で、夜も眠れない日々を送っているのではないでしょうか。

今回はリーグ誕生30周年を迎え、どのようなチームが激戦を繰り広げてきたのか順位表にまとめてみました。

スポンサーリンク

プレミアリーグ 歴代順位表!

「広告」

【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】

・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ

・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ

・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA

・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ

といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?

↓↓↓詳しくはコチラをクリック↓↓↓

【U-NEXT ユーネクスト】※商品リンクあり

1992-93(42試合)

PWA(選手協会MVP):ポール マグラー(アストン ビラ)

FWA(記者協会MVP):クリス ワドル(シェフィールドW)

得点王:テディ シェリンガム(ノッティンガム F→トッテナム)22得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスターU 84 24勝6敗 12引き分け 67 31 +36
2 アストン ビラ 74 21勝10敗 11引き分け 57 40 +17
3 ノーリッジ 72 21勝12敗 9引き分け 61 65 -4
4 ブラックバーン 72 20勝11敗 11引き分け 68 46 +22
5 QPR 63 17勝13敗 12引き分け 63 55 +8
6 リバプール 59 16勝15敗 11引き分け 62 55 +7
7 シェフィールド W 59 15勝13敗 14引き分け 55 51 +4
8 トッテナム 59 16勝15敗 11引き分け 60 66 -6
9 マンチェスター C 57 15勝15敗 12引き分け 56 51 +5
10 アーセナル 56 15勝16敗 11引き分け 40 38 +2
11 チェルシー 56 14勝14敗 14引き分け 51 54 -3
12 ウィンブルドン 54 14勝16敗 12引き分け 56 55 +1
13 エバートン 53 15勝19敗 8引き分け 53 55 -2
14 シェフィールド U 52 14勝18敗 10引き分け 54 53 +1
15 コベントリー 52 13勝16敗 13引き分け 52 57 -5
16 イプスウィッチ 52 12勝14敗 16引き分け 50 55 -5
17 リーズ 51 12勝15敗 15引き分け 57 62 -5
18 サウサンプトン 50 13勝18敗 11引き分け 54 61 -7
19 オールダム 49 13勝19敗 10引き分け 63 74 -11
20 クリスタルパレス 49 11勝15敗 16引き分け 48 61 -13
21 ミドルスブラ 44 11勝20敗 11引き分け 54 75 -21
22 ノッティンガム F 40 10勝22敗 10引き分け 41 62 -21

降格:クリスタルパレス・ミドルスブラ・ノッティンガム F

1993-94(42試合)

PFA(選手協会MVP):エリック カントナ(マンチェスターU)

FWA(記者協会MVP):アラン シアラー(ブラックバーン)

得点王:アンディ コール(ニューカッスル)34得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスターU 92 27勝4敗 11引き分け 80 38 +42
2 ブラックバーン 84 25勝8敗 9引き分け 63 36 +27
3 ニューカッスル 77 23勝11敗 8引き分け 82 41 +41
4 アーセナル 71 18勝7敗 17引き分け 53 28 +25
5 リーズ 70 18勝8敗 16引き分け 65 39 +26
6 ウィンブルドン 65 18勝13敗 11引き分け 56 53 +3
7 シェフィールド W 64 16勝10敗 16引き分け 76 54 +22
8 リバプール 60 17勝16敗 9引き分け 59 55 +4
9 QPR 60 16勝14敗 12引き分け 62 61 +1
10 アストン ビラ 57 15勝15敗 12引き分け 46 50 -4
11 コベントリー 56 14勝14敗 14引き分け 43 45 -2
12 ノーリッジ 53 12勝13敗 17引き分け 65 61 +4
13 ウェストハム 52 13勝16敗 13引き分け 47 58 -11
14 チェルシー 51 13勝17敗 12引き分け 49 53 -4
15 トッテナム 45 11勝19敗 12引き分け 54 59 -5
16 マンチェスター C 45 9勝15敗 18引き分け 38 49 -11
17 エバートン 44 12勝22敗 8引き分け 42 63 -21
18 サウサンプトン 43 12勝23敗 7引き分け 49 66 -17
19 イプスウィッチ 43 9勝17敗 16引き分け 35 58 -23
20 シェフィールド U 42 8勝16敗 18引き分け 42 60 -18
21 オールダム 40 9勝20敗 13引き分け 42 68 -26
22 スウィンドン 40 5勝22敗 15引き分け 47 100 -53

降格:シェフィールド U・オールダム・スウィンドン

1994-95(42試合)

PFA(選手協会MVP):アラン シアラー(ブラックバーン)

FWA(記者協会MVP):ユルゲン クリンスマン(トッテナム)

得点王:アラン シアラー(ブラックバーン)34得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 ブラックバーン 89 27勝7敗 8引き分け 80 39 +41
2 マンチェスター U 88 26勝6敗 10引き分け 77 28 +49
3 ノッティンガム F 77 22勝9敗 11引き分け 72 43 +29
4 リバプール 74 21勝10敗 11引き分け 65 37 +28
5 リーズ 73 20勝9敗 13引き分け 59 38 +21
6 ニューカッスル 72 20勝10敗 12引き分け 67 47 +20
7 トッテナム 62 16勝12敗 14引き分け 66 58 +8
8 QPR 60 17勝16敗 9引き分け 61 59 +2
9 ウィンブルドン 56 15勝16敗 11引き分け 48 65 -17
10 サウサンプトン 54 12勝12敗 18引き分け 61 63 -2
11 チェルシー 54 13勝14敗 15引き分け 50 55 -5
12 アーセナル 51 13勝17敗 12引き分け 52 49 +3
13 シェフィールド W 51 13勝17敗 12引き分け 49 57 -8
14 ウェストハム 50 13勝18敗 11引き分け 44 48 -4
15 エバートン 50 11勝14敗 17引き分け 44 51 -7
16 コベントリー 50 12勝16敗 14引き分け 44 62 -18
17 マンチェスター C 49 12勝17敗 13引き分け 53 64 -11
18 アストン ビラ 48 11勝16敗 15引き分け 51 56 -5
19 クリスタルパレス 45 11勝19敗 12引き分け 34 49 -15
20 ノーリッジ 43 10勝19敗 13引き分け 37 54 -17
21 レスター 29 6勝25敗 11引き分け 45 80 -35
22 イプスウィッチ 27 7勝29敗 6引き分け 36 93 -57

降格:クリスタルパレス・ノーリッジ・レスター・イプスウィッチ

1995-96(38試合)

PFA(選手協会MVP):レス ファーディナンド(ニューカッスル)

FWA(記者協会MVP):エリック カントナ(マンチェスターU)

得点王:アラン シアラー(ブラックバーン)31得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 82 25勝6敗 7引き分け 73 35 +38
2 ニューカッスル 78 24勝8敗 6引き分け 66 37 +29
3 リバプール 71 20勝7敗 11引き分け 70 34 +36
4 アストン ビラ 63 18勝11敗 9引き分け 52 35 +17
5 アーセナル 63 17勝9敗 12引き分け 49 32 +17
6 エバートン 61 17勝11敗 10引き分け 64 44 +20
7 ブラックバーン 61 18勝13敗 7引き分け 61 47 +14
8 トッテナム 61 16勝9敗 13引き分け 50 38 +12
9 ノッティンガム F 58 15勝10敗 13引き分け 50 54 -4
10 ウェストハム 51 14勝15敗 9引き分け 43 52 -9
11 チェルシー 50 12勝12敗 14引き分け 46 44 +2
12 ミドルスブラ 43 11勝17敗 10引き分け 35 50 -15
13 リーズ 43 12勝19敗 7引き分け 40 57 -17
14 ウィンブルドン 41 10勝17敗 11引き分け 55 70 -15
15 シェフィールド W 40 10勝18敗 10引き分け 48 61 -13
16 コベントリー 38 8勝16敗 14引き分け 42 60 -18
17 サウサンプトン 38 9勝18敗 11引き分け 34 52 -18
18 マンチェスター C 38 9勝18敗 11引き分け 33 58 -25
19 QPR 33 9勝23敗 6引き分け 38 57 -19
20 ボルトン 29 8勝25敗 5引き分け 39 71 -32

降格:マンチェスター C・QPR・ボルトン

1996-97(38試合)

PFA(選手協会MVP):アラン シアラー(ニューカッスル)

FWA(記者協会MVP):ジャンフランコ ゾラ(チェルシー)

得点王:アラン シアラー(ニューカッスル)25得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 75 21勝5敗 12引き分け 76 44 +32
2 ニューカッスル 68 19勝8敗 11引き分け 73 40 +33
3 アーセナル 68 19勝8敗 11引き分け 62 32 +30
4 リバプール 68 19勝8敗 11引き分け 62 37 +25
5 アストン ビラ 61 17勝11敗 10引き分け 47 34 +13
6 チェルシー 59 16勝11敗 11引き分け 58 55 +3
7 シェフィールド W 57 14勝9敗 15引き分け 50 51 -1
8 ウィンブルドン 56 15勝12敗 11引き分け 49 46 +3
9 レスター 47 12勝15敗 11引き分け 46 54 -8
10 トッテナム 46 13勝18敗 7引き分け 44 51 -7
11 リーズ 46 11勝14敗 13引き分け 28 38 -10
12 ダービー 46 11勝14敗 13引き分け 45 58 -13
13 ブラックバーン 42 9勝14敗 15引き分け 42 43 -1
14 ウェストハム 42 10勝16敗 12引き分け 39 48 -9
15 エバートン 42 10勝16敗 12引き分け 44 57 -13
16 サウサンプトン 41 10勝17敗 11引き分け 50 56 -6
17 コベントリー 41 9勝14敗 15引き分け 38 54 -16
18 サンダーランド 40 10勝18敗 10引き分け 35 53 -18
19 ミドルスブラ 39 10勝16敗 12引き分け 51 60 -9
20 ノッティンガム F 34 6勝16敗 16引き分け 31 59 -28

降格:サンダーランド・ミドルスブラ・ノッティンガム F

1997-98(38試合)

PFA(選手協会MVP):デニス ベルカンプ(アーセナル)

FWA(記者協会MVP):デニス ベルカンプ(アーセナル)

得点王:

  • クリス サットン(ブラックバーン)18得点
  • マイケル オーウェン(リバプール)18得点
  • ディオン ダブリン(コベントリー)18得点
順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 アーセナル 78 23勝6敗 9引き分け 68 33 +35
2 マンチェスター U 77 23勝7敗 8引き分け 73 26 +47
3 リバプール 65 18勝9敗 11引き分け 68 42 +26
4 チェルシー 63 20勝15敗 3引き分け 71 43 +28
5 リーズ 59 17勝13敗 8引き分け 57 46 +11
6 ブラックバーン 58 16勝10敗 12引き分け 57 52 +5
7 アストン ビラ 57 17勝15敗 6引き分け 49 4 +1
8 ウェストハム 56 16勝14敗 8引き分け 56 57 -1
9 ダービー 55 16勝15敗 7引き分け 52 49 +3
10 レスター 53 13勝11敗 14引き分け 51 41 +10
11 コベントリー 52 12勝10敗 16引き分け 46 44 +2
12 サウサンプトン 48 14勝18敗 6引き分け 50 55 -5
13 ニューカッスル 44 11勝16敗 11引き分け 35 44 -9
14 トッテナム 44 11勝16敗 11引き分け 44 56 -12
15 ウィンブルドン 44 10勝14敗 14引き分け 34 46 -12
16 シェフィールド W 44 12勝18敗 8引き分け 52 67 -15
17 エバートン 40 9勝16敗 13引き分け 41 56 -15
18 ボルトン 40 9勝16敗 13引き分け 41 61 -20
19 バーンズリー 35 10勝23敗 5引き分け 37 82 -45
20 クリスタルパレス 33 8勝21敗 9引き分け 37 71 -34

降格:ボルトン・バーンズリー・クリスタルパレス

1998-99(38試合)

PFA(選手協会MVP):ダビド ジノラ(トッテナム)

FWA(記者協会MVP):ダビド ジノラ(トッテナム)

得点王:

  • ジミーフロイト ハッセルバインク(リーズ)18得点
  • ドワイト ヨーク(マンチェスターU)18得点
  • マイケル オーウェン(リバプール)18得点
順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 79 22勝3敗 13引き分け 80 37 +43
2 アーセナル 78 22勝4敗 12引き分け 59 17 +42
3 チェルシー 75 20勝3敗 15引き分け 57 30 +27
4 リーズ 67 18勝7敗 13引き分け 62 34 +28
5 ウェストハム 57 16勝13敗 9引き分け 46 53 -7
6 アストン ビラ 55 15勝13敗 10引き分け 51 46 +5
7 リバプール 54 15勝14敗 9引き分け 68 49 +19
8 ダービー 52 13勝12敗 13引き分け 40 45 -5
9 ミドルスブラ 51 12勝11敗 15引き分け 48 54 -6
10 レスター 49 12勝13敗 13引き分け 40 46 -6
11 トッテナム 47 11勝13敗 14引き分け 47 50 -3
12 シェフィールド W 46 13勝18敗 7引き分け 41 42 -1
13 ニューカッスル 46 11勝13敗 14引き分け 48 54 -6
14 エバートン 43 11勝17敗 10引き分け 42 47 -5
15 コベントリー 42 11勝18敗 9引き分け 39 51 -12
16 ウィンブルドン 42 10勝16敗 12引き分け 40 63 -23
17 サウサンプトン 41 11勝19敗 8引き分け 37 64 -27
18 チャールトン 36 8勝18敗 12引き分け 41 56 -15
19 ブラックバーン 35 7勝17敗 14引き分け 38 52 -14
20 ノッティンガム F 30 7勝22敗 9引き分け 35 69 -34

降格:チャールトン・ブラックバーン・ノッティンガム F

1999-00(38試合)

PFA(選手協会MVP):ロイ キーン(マンチェスターU)

FWA(記者協会MVP):ロイ キーン(マンチェスターU)

得点王:ケビン フィリップス(サンダーランド)30得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 91 28勝3敗 7引き分け 97 45 +52
2 アーセナル 73 22勝9敗 7引き分け 73 43 +30
3 リーズ 69 21勝11敗 6引き分け 58 43 +15
4 リバプール 67 19勝9敗 10引き分け 51 30 +21
5 チェルシー 65 18勝9敗 11引き分け 53 34 +19
6 アストン ビラ 58 15勝10敗 13引き分け 46 35 +11
7 サンダーランド 58 16勝12敗 10引き分け 57 56 +1
8 レスター 55 16勝15敗 7引き分け 55 55 0
9 ウェストハム 55 15勝13敗 10引き分け 52 53 -1
10 トッテナム 53 15勝15敗 8引き分け 57 49 +8
11 ニューカッスル 52 14勝14敗 10引き分け 63 54 +9
12 ミドルスブラ 52 14勝14敗 10引き分け 46 52 -6
13 エバートン 50 12勝12敗 14引き分け 59 49 +10
14 コベントリー 44 12勝18敗 8引き分け 47 54 -7
15 サウサンプトン 44 12勝18敗 8引き分け 45 62 -17
16 ダービー 38 9勝18敗 11引き分け 44 57 -13
17 ブラッドフォード 36 9勝20敗 9引き分け 38 68 -30
18 ウィンブルドン 33 7勝19敗 12引き分け 46 74 -28
19 シェフィールド W 31 8勝23敗 7引き分け 38 70 -32
20 ワトフォード 24 6勝26敗 6引き分け 35 77 -42

降格:ウィンブルドン・シェフィールド W・ワトフォード

2000-01(38試合)

PFA(選手協会MVP):テディ シェリンガム(マンチェスターU)

FWA(記者協会MVP):テディ シェリンガム(マンチェスターU)

得点王:ジミーフロイト ハッセルバインク(チェルシー)23得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 80 24勝6敗 8引き分け 79 31 +48
2 アーセナル 70 20勝8敗 10引き分け 63 38 +25
3 リバプール 69 20勝9敗 9引き分け 71 39 +32
4 リーズ 68 20勝10敗 8引き分け 64 43 +21
5 イプスウィッチ 66 20勝12敗 6引き分け 57 42 +15
6 チェルシー 61 17勝11敗 10引き分け 68 45 +23
7 サンダーランド 57 15勝11敗 12引き分け 46 41 +5
8 アストン ビラ 54 13勝10敗 15引き分け 46 43 +3
9 チャールトン 52 14勝14敗 10引き分け 50 57 -7
10 サウサンプトン 52 14勝14敗 10引き分け 40 48 -8
11 ニューカッスル 51 14勝15敗 9引き分け 44 50 -6
12 トッテナム 49 13勝15敗 10引き分け 47 54 -7
13 レスター 48 14勝18敗 6引き分け 39 51 -12
14 ミドルスブラ 42 9勝14敗 15引き分け 44 44 0
15 ウェストハム 42 10勝16敗 12引き分け 45 50 -5
16 エバートン 42 11勝18敗 9引き分け 45 59 -14
17 ダービー 42 10勝16敗 12引き分け 37 59 -22
18 マンチェスター C 34 8勝20敗 10引き分け 41 65 -24
19 コベントリー 34 8勝20敗 10引き分け 36 63 -27
20 ブラッドフォード 26 5勝22敗 11引き分け 30 70 -40

降格:マンチェスター C・コベントリー・ブラッドフォード

2001-02(38試合)

PFA(選手協会MVP):ルートファン ニステルローイ(マンチェスターU)

FWA(記者協会MVP):ロベール ピレス(アーセナル)

得点王:ティエリ アンリ(アーセナル)24得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 アーセナル 87 26勝3敗 9引き分け 79 36 +43
2 リバプール 80 24勝6敗 8引き分け 67 30 +37
3 マンチェスター U 77 24勝9敗 5引き分け 87 45 +42
4 ニューカッスル 71 21勝9敗 8引き分け 74 52 +22
5 リーズ 66 18勝8敗 12引き分け 53 37 +16
6 チェルシー 64 17勝8敗 13引き分け 66 38 +28
7 ウェストハム 53 15勝15敗 8引き分け 48 57 -9
8 アストン ヴィラ 50 12勝12敗 14引き分け 46 47 -1
9 トッテナム 50 14勝16敗 8引き分け 49 53 -4
10 ブラックバーン 46 12勝16敗 10引き分け 55 51 +4
11 サウサンプトン 45 12勝17敗 9引き分け 46 54 -8
12 ミドルスブラ 45 12勝17敗 9引き分け 35 47 -12
13 フルアム 44 10勝14敗 14引き分け 36 44 -8
14 チャールトン 44 10勝14敗 14引き分け 38 49 -11
15 エバートン 43 11勝17敗 10引き分け 45 57 -12
16 ボルトン 40 9勝16敗 13引き分け 44 62 -18
17 サンダーランド 40 10勝18敗 10引き分け 29 51 -22
18 イプスウィッチ 36 9勝20敗 9引き分け 41 64 -23
19 ダービー 30 8勝24敗 6引き分け 33 63 -30
20 レスター 28 5勝20敗 13引き分け 30 64 -34

降格:イプスウィッチ・ダービー・レスター

2002-03(38試合)

PFA(選手協会MVP):ティエリ アンリ(アーセナル)

FWA(記者協会MVP):ティエリ アンリ(アーセナル)

得点王:ルートファン ニステルローイ(マンチェスターU)25得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 83 25勝5敗 8引き分け 74 34 +40
2 アーセナル 78 23勝6敗 9引き分け 85 42 +43
3 ニューカッスル 69 21勝11敗 6引き分け 63 48 +15
4 チェルシー 67 19勝9敗 10引き分け 68 38 +30
5 リバプール 64 18勝10敗 10引き分け 61 41 +20
6 ブラックバーン 60 16勝10敗 12引き分け 52 43 +9
7 エバートン 59 17勝13敗 8引き分け 48 49 -1
8 サウサンプトン 52 13勝12敗 13引き分け 43 46 -3
9 マンチェスター C 51 15勝17敗 6引き分け 47 54 -7
10 トッテナム 50 14勝16敗 8引き分け 51 62 -11
11 ミドルスブラ 49 13勝15敗 10引き分け 48 44 +4
12 チャールトン 49 14勝17敗 7引き分け 45 56 -11
13 バーミンガム 48 13勝16敗 9引き分け 41 49 -8
14 フルアム 48 13勝16敗 9引き分け 41 50 -9
15 リーズ 47 14勝19敗 5引き分け 58 57 +1
16 アストン ヴィラ 45 12勝17敗 9引き分け 42 47 -5
17 ボルトン 44 10勝14敗 14引き分け 41 51 -10
18 ウェストハム 42 10勝16敗 12引き分け 42 59 -17
19 WBA 26 6勝24敗 8引き分け 29 65 -36
20 サンダーランド 19 4勝27敗 7引き分け 21 65 -44

降格:ウェストハム・WBA・サンダーランド

2003-04(38試合)

PFA(選手協会MVP):ティエリ アンリ(アーセナル)

FWA(記者協会MVP):ティエリ アンリ(アーセナル)

得点王:ティエリ アンリ(アーセナル)30得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 アーセナル 90 26勝0敗 12引き分け 73 26 +47
2 チェルシー 79 24勝7敗 7引き分け 67 30 +37
3 マンチェスター U 75 23勝9敗 6引き分け 64 35 +29
4 リバプール 60 16勝10敗 12引き分け 55 37 +18
5 ニューカッスル 56 13勝8敗 17引き分け 52 40 +12
6 アストン ヴィラ 56 15勝12敗 11引き分け 48 44 +4
7 チャールトン 53 14勝13敗 11引き分け 51 51 0
8 ボルトン 53 14勝13敗 11引き分け 48 56 -8
9 フルアム 52 14勝14敗 10引き分け 52 46 +6
10 バーミンガム 50 12勝12敗 14引き分け 43 48 -5
11 ミドルスブラ 48 13勝16敗 9引き分け 44 52 -8
12 サウサンプトン 47 12勝15敗 11引き分け 44 45 -1
13 ポーツマス 45 12勝17敗 9引き分け 47 54 -7
14 トッテナム 45 13勝19敗 6引き分け 47 57 -10
15 ブラックバーン 44 12勝18敗 8引き分け 51 59 -8
16 マンチェスター C 41 9勝15敗 14引き分け 55 54 +1
17 エバートン 39 9勝17敗 12引き分け 45 57 -12
18 レスター 33 6勝17敗 15引き分け 48 65 -17
19 リーズ 33 8勝21敗 9引き分け 40 79 -39
20 ウォルバーハンプトン 33 7勝19敗 12引き分け 38 77 -39

降格:レスター・リーズ・ウォルバーハンプトン

2004-05(38試合)

PFA(選手協会MVP):ジョン テリー(チェルシー)

FWA(記者協会MVP):フランク ランパード(チェルシー)

得点王:ティエリ アンリ(アーセナル)25得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 チェルシー 95 29勝1敗 8引き分け 72 15 +57
2 アーセナル 83 25勝5敗 8引き分け 87 36 +51
3 マンチェスター U 77 22勝5敗 11引き分け 58 26 +32
4 エバートン 61 18勝13敗 7引き分け 45 46 -1
5 リバプール 58 17勝14敗 7引き分け 52 41 +11
6 ボルトン 58 16勝12敗 10引き分け 49 44 +5
7 ミドルスブラ 55 14勝11敗 13引き分け 53 46 +7
8 マンチェスター C 52 13勝12敗 13引き分け 47 39 +8
9 トッテナム 52 14勝14敗 10引き分け 47 41 +6
10 アストン ヴィラ 47 12勝15敗 11引き分け 45 52 -7
11 チャールトン 46 12勝16敗 10引き分け 42 58 -16
12 バーミンガム 45 11勝15敗 12引き分け 40 46 -6
13 フルアム 44 12勝18敗 8引き分け 52 60 -8
14 ニューカッスル 44 10勝14敗 14引き分け 47 57 -10
15 ブラックバーン 42 9勝14敗 15引き分け 32 43 -11
16 ポーツマス 39 10勝19敗 9引き分け 43 59 -16
17 WBA 34 6勝16敗 16引き分け 36 61 -25
18 クリスタルパレス 33 7勝19敗 12引き分け 41 62 -21
19 ノーリッジ 33 7勝19敗 12引き分け 42 77 -35
20 サウサンプトン 32 6勝18敗 14引き分け 45 66 -21

降格:クリスタルパレス・ノーリッジ・サウサンプトン

2005-06(38試合)

PFA(選手協会MVP):スティーブン ジェラード(リバプール)

FWA(記者協会MVP):ティエリ アンリ(アーセナル)

得点王:ティエリ アンリ(アーセナル)27得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 チェルシー 91 29勝5敗 4引き分け 72 22 +50
2 マンチェスター U 83 25勝5敗 8引き分け 72 34 +38
3 リバプール 82 25勝6敗 7引き分け 57 25 +32
4 アーセナル 67 20勝11敗 7引き分け 68 31 +37
5 トッテナム 65 18勝9敗 11引き分け 53 38 +15
6 ブラックバーン 63 19勝13敗 6引き分け 51 42 +9
7 ニューカッスル 58 17勝14敗 7引き分け 47 42 +5
8 ボルトン 56 15勝12敗 11引き分け 49 41 +8
9 ウェストハム 55 16勝15敗 7引き分け 52 55 -3
10 ウィガン 51 15勝17敗 6引き分け 45 52 -7
11 エバートン 50 14勝16敗 8引き分け 34 49 -15
12 フルアム 48 14勝18敗 6引き分け 48 58 -10
13 チャールトン 47 13勝17敗 8引き分け 41 55 -14
14 ミドルスブラ 45 12勝17敗 9引き分け 48 58 -10
15 マンチェスター C 43 13勝21敗 4引き分け 43 48 -5
16 アストン ヴィラ 42 10勝16敗 12引き分け 42 55 -13
17 ポーツマス 38 10勝20敗 8引き分け 37 62 -25
18 バーミンガム 34 8勝20敗 10引き分け 28 55 -22
19 WBA 30 7勝22敗 9引き分け 31 58 -27
20 サンダーランド 15 3勝29敗 6引き分け 26 69 -43

降格:バーミンガム・WBA・サンダーランド

2006-07(38試合)

PFA(選手協会MVP):クリスティアーノ ロナウド(マンチェスターU)

FWA(記者協会MVP):クリスティアーノ ロナウド(マンチェスターU)

得点王:ディディエ ドログバ(チェルシー)20得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 89 28勝5敗 5引き分け 83 27 +56
2 チェルシー 83 24勝3敗 11引き分け 64 24 +40
3 リバプール 68 20勝10敗 8引き分け 57 27 +30
4 アーセナル 68 19勝8敗 11引き分け 63 35 +28
5 トッテナム 60 17勝12敗 9引き分け 57 54 +3
6 エバートン 58 15勝10敗 13引き分け 52 36 +16
7 ボルトン 56 16勝14敗 8引き分け 47 52 -5
8 レディング 55 16勝15敗 7引き分け 52 47 +5
9 ポーツマス 54 14勝12敗 12引き分け 45 42 +3
10 ブラックバーン 52 15勝16敗 7引き分け 52 54 -2
11 アストン ヴィラ 50 11勝10敗 17引き分け 43 41 +2
12 ミドルスブラ 46 12勝16敗 10引き分け 44 49 -5
13 ニューカッスル 43 11勝17敗 10引き分け 38 47 -9
14 マンチェスター C 42 11勝18敗 9引き分け 29 44 -15
15 ウェストハム 41 12勝21敗 5引き分け 35 59 -24
16 フルアム 39 8勝15敗 15引き分け 38 60 -22
17 ウィガン 38 10勝20敗 8引き分け 37 59 -22
18 シェフィールド U 38 10勝20敗 8引き分け 32 55 -23
19 チャールトン 34 8勝20敗 10引き分け 34 60 -26
20 ワトフォード 28 5勝20敗 13引き分け 29 59 -30

降格:シェフィールド U・チャールトン・ワトフォード

2007-08(38試合)

PFA(選手協会MVP):クリスティアーノ ロナウド(マンチェスターU)

FWA(記者協会MVP):クリスティアーノ ロナウド(マンチェスターU)

得点王:クリスティアーノ ロナウド(マンチェスターU)31得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 87 27勝5敗 6引き分け 80 22 +58
2 チェルシー 85 25勝3敗 10引き分け 65 26 +39
3 アーセナル 83 24勝3敗 11引き分け 74 31 +43
4 リバプール 76 21勝4敗 13引き分け 67 28 +39
5 エバートン 65 19勝11敗 8引き分け 55 33 +22
6 アストン ビラ 60 16勝10敗 12引き分け 71 51 +20
7 ブラックバーン 58 15勝10敗 13引き分け 50 48 +2
8 ポーツマス 57 16勝13敗 9引き分け 48 40 +8
9 マンチェスター C 55 15勝13敗 10引き分け 45 53 -8
10 ウェストハム 49 13勝15敗 10引き分け 42 50 -8
11 トッテナム 46 11勝14敗 13引き分け 66 61 +5
12 ニューカッスル 43 11勝17敗 10引き分け 45 65 -20
13 ミドルスブラ 42 10勝16敗 12引き分け 43 53 -10
14 ウィガン 40 10勝18敗 10引き分け 34 51 -17
15 サンダーランド 39 11勝21敗 6引き分け 36 59 -23
16 ボルトン 37 9勝19敗 10引き分け 36 54 -18
17 フルアム 36 8勝18敗 12引き分け 38 60 -22
18 レディング 36 10勝22敗 6引き分け 41 66 -25
19 バーミンガム 35 8勝19敗 11引き分け 46 62 -16
20 ダービー 11 1勝29敗 8引き分け 20 89 -69

降格:レディング・バーミンガム・ダービー

2008-09(38試合)

PFA(選手協会MVP):ライアン ギグス(マンチェスターU)

FWA(記者協会MVP):スティーブン ジェラード(リバプール)

得点王:ニコラ アネルカ(チェルシー)19得点

順位 チーム名 勝点 勝敗 得点 失点 得失点差
1 マンチェスター U 90 28勝4敗 6引き分け 68 24 +44
2 リバプール 86 25勝2敗 11引き分け 77 27 +50
3 チェルシー 83 25勝5敗 8引き分け 68 24 +44
4 アーセナル 72 20勝6敗 12引き分け 68 37 +31
5 エバートン 63 17勝9敗 12引き分け 55 37 +18
6 アストン ビラ 62 17勝10敗 11引き分け 54 48 +6
7 フルアム 53 14勝13敗 11引き分け 39 34 +5
8 トッテナム 51 14勝15敗 9引き分け 45 45 0
9 ウェストハム 51 14勝15敗 9引き分け 42 45 -3
10 マンチェスター C 50 15勝18敗 5引き分け 58 50 +8
11 ウィガン 45 12勝17敗 9引き分け 34 45 -11
12 ストーク 45 12勝17敗 9引き分け 38 55 -17
13 ボルトン 41 11勝19敗 8引き分け 41 53 -12
14 ポーツマス 41 10勝17敗 11引き分け 38 57 -19
15 ブラックバーン 41 10勝17敗 11引き分け 40 60 -20
