こんにちは、2018-19にチャンピオンズリーグ制覇、2019-20には30年ぶりとなるプレミアリーグ優勝と近代サッカーの頂点に君臨したリバプールFC。
しかしここに至るまで多くのスター選手達がチームを支え、激闘を繰り広げてきた結果だと感じています。
特に2007年からは二人のアメリカ人実業家をオーナーに迎え、著しくチームは進化を遂げています。
今回、飛躍の(約)10シーズンを支えた(ている)スター選手たちについてまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
リバプール 歴代から現メンバーをポジション別・背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
2007-08
リーグ:4位
FA杯:5回戦敗退
リーグ杯:ベスト8
欧州成績:CLベスト4
監督:ラファエル・ベニテス(1960.04.16)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 25 | ホセ マヌエル レイナ | スペイン | 1982.08.31 |
GK | 30 | シャルル=ユベール イタンジュ | フランス | 1982.11.02 |
GK | 40 | デイビッド マーティン | イングランド | 1986.01.22 |
DF | 3 | スティーブ フィナン | アイルランド | 1976.04.24 |
DF | 4 | サミ ヒーピア | フィンランド | 1973.10.07 |
DF | 5 | ダニエル アッガー | デンマーク | 1984.12.12 |
DF | 6 | ジョン アルネ リーセ | ノルウェー | 1980.09.24 |
DF | 12 | ファビオ アウレリオ | ブラジル | 1979.09.24 |
DF | 17 | アルバロ アルベロア | スペイン | 1983.01.17 |
DF | 23 | ジェイミー キャラガー | イングランド | 1978.01.28 |
DF | 46 | ジャック ホッブス | イングランド | 1988.08.18 |
DF | 48 | エミリアーノ インスーア | アルゼンチン | 1989.01.07 |
MF | 7 | ハリー キューウェル | オーストラリア | 1978.09.22 |
MF | 8 | スティーブン ジェラード | イングランド | 1980.05.30 |
MF | 11 | ヨッシ ベナユン | イスラエル | 1980.05.05 |
MF | 14 | シャビ アロンソ | スペイン | 1981.11.25 |
MF | 16 | ジャーメイン ペナント | イングランド | 1983.01.15 |
MF | 20 | ハビエル マスチェラーノ | アルゼンチン | 1984.06.08 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 22 | モハメド シッソコ | マリ | 1985.01.22 |
MF | 33 | セバスティアン レト | アルゼンチン | 1986.08.30 |
FW | 9 | フェルナンド トーレス | スペイン | 1984.03.20 |
FW | 10 | アンドリー ヴォロニン | ウクライナ | 1979.07.21 |
FW | 15 | ピーター クラウチ | イングランド | 1981.01.30 |
FW | 18 | ディルク カイト | オランダ | 1980.07.22 |
FW | 19 | ライアン バベル | オランダ | 1986.12.19 |
2009-10
リーグ:7位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:4回戦敗退
欧州成績:ELベスト4
監督:ラファエル・ベニテス(1960.04.16)スペイン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ディエゴ カバリエリ | ブラジル | 1982.12.01 |
GK | 25 | ホセ マヌエル レイナ | スペイン | 1982.08.31 |
GK | 30 | シャルル=ユベール イタンジュ | フランス | 1982.11.02 |
DF | 2 | グレン ジョンソン | イングランド | 1984.08.23 |
DF | 5 | ダニエル アッガー | デンマーク | 1984.12.12 |
DF | 12 | ファビオ アウレリオ | ブラジル | 1979.09.24 |
DF | 22 | エミリアーノ インスーア | アルゼンチン | 1989.01.07 |
DF | 23 | ジェイミー キャラガー | イングランド | 1978.01.28 |
DF | 27 | フィリップ デゲン | スイス | 1983.02.15 |
DF | 37 | マルティン シュクルテル | スロバキア | 1984.12.15 |
DF | 38 | アンドレア ドッセーナ | イタリア | 1981.09.11 |
DF | 40 | ダニエル アジャラ | スペイン | 1990.11.07 |
MF | 4 | アルベルト アクイラーニ | イタリア | 1984.07.07 |
MF | 8 | スティーブン ジェラード | イングランド | 1980.05.30 |
MF | 11 | アルベルト リエラ | スペイン | 1982.04.15 |
MF | 15 | ヨッシ ベナユン | イスラエル | 1980.05.05 |
MF | 19 | ライアン バベル | オランダ | 1986.12.19 |
MF | 20 | ハビエル マスチェラーノ | アルゼンチン | 1984.06.08 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 26 | ジェイ スピアリング | イングランド | 1988.11.25 |
MF | 28 | ダミアン プレシ | フランス | 1988.03.05 |
MF | 31 | ナビル エル ザール | モロッコ | 1986.08.27 |
FW | 9 | フェルナンド トーレス | スペイン | 1984.03.20 |
FW | 10 | アンドリー ヴォロニン | ウクライナ | 1979.07.21 |
FW | 18 | ディルク カイト | オランダ | 1980.07.22 |
FW | 24 | ダビド エンゴグ | フランス | 1989.04.01 |
FW | 29 | クリスチャン ネメト | ハンガリー | 1989.01.05 |
2010-11
リーグ:6位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ELベスト16
監督:ロイ・ホジソン(1947.08.09)イングランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ディエゴ カバリエリ | ブラジル | 1982.12.01 |
GK | 25 | ホセ マヌエル レイナ | スペイン | 1982.08.31 |
GK | ー | ブラッド ジョーンズ | オーストラリア | 1982.03.19 |
DF | 2 | グレン ジョンソン | イングランド | 1984.08.23 |
DF | 5 | ダニエル アッガー | デンマーク | 1984.12.12 |
DF | 6 | ファビオ アウレリオ | ブラジル | 1979.09.24 |
DF | 16 | ソティリオス キルギアコス | ギリシャ | 1979.07.23 |
DF | 22 | ダニー ウィルソン | スコットランド | 1991.12.27 |
DF | 23 | ジェイミー キャラガー | イングランド | 1978.01.28 |
DF | 32 | スティーブン ダービー | イングランド | 1988.10.06 |
DF | 34 | マーティン ケリー | イングランド | 1990.04.27 |
DF | 37 | マルティン シュクルテル | スロバキア | 1984.12.15 |
DF | ー | エミリアーノ インスーア | アルゼンチン | 1989.01.07 |
MF | 4 | アルベルト アクイラーニ | イタリア | 1984.07.07 |
MF | 8 | スティーブン ジェラード | イングランド | 1980.05.30 |
MF | 10 | ジョー コール | イングランド | 1981.11.08 |
MF | 17 | マキシ ロドリゲス | アルゼンチン | 1981.01.02 |
MF | 19 | ライアン バベル | オランダ | 1986.12.19 |
MF | 20 | ハビエル マスチェラーノ | アルゼンチン | 1984.06.08 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 26 | ジェイ スピアリング | イングランド | 1988.11.25 |
MF | 28 | クリスティアン ポウルセン | デンマーク | 1980.02.28 |
MF | 33 | ジョンジョ シェルビー | イングランド | 1992.02.27 |
FW | 9 | フェルナンド トーレス | スペイン | 1984.03.20 |
FW | 12 | ダニエル パチェコ | スペイン | 1991.01.05 |
FW | 14 | ミラン ヨバノビッチ | セルビア | 1981.04.18 |
FW | 18 | ディルク カイト | オランダ | 1980.07.22 |
FW | 24 | ダビド エンゴグ | フランス | 1989.04.01 |
2011-12
リーグ:8位
FA杯:準優勝
リーグ杯:優勝
欧州成績:ー
監督:ケニー・ダルグリッシュ(1951.03.04)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ブラッド ジョーンズ | オーストラリア | 1982.03.19 |
GK | 25 | ホセ マヌエル レイナ | スペイン | 1982.08.31 |
GK | 32 | ドニ | ブラジル | 1979.10.22 |
DF | 2 | グレン ジョンソン | イングランド | 1984.08.23 |
DF | 3 | ホセ エンリケ | スペイン | 1986.01.23 |
DF | 5 | ダニエル アッガー | デンマーク | 1984.12.12 |
DF | 6 | ファビオ アウレリオ | ブラジル | 1979.09.24 |
DF | 16 | セバスティアン コアテス | ウルグアイ | 1990.10.07 |
DF | 22 | ダニー ウィルソン | スコットランド | 1991.12.27 |
DF | 23 | ジェイミー キャラガー | イングランド | 1978.01.28 |
DF | 34 | マーティン ケリー | イングランド | 1990.04.27 |
DF | 37 | マルティン シュクルテル | スロバキア | 1984.12.15 |
DF | 38 | ジョン フラナガン | イングランド | 1993.01.01 |
DF | 47 | アンドレ ウィズダム | イングランド | 1993.05.09 |
DF | 49 | ジャック ロビンソン | イングランド | 1993.09.01 |
MF | 8 | スティーブン ジェラード | イングランド | 1980.05.30 |
MF | 11 | マキシ ロドリゲス | アルゼンチン | 1981.01.02 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 19 | スチュワート ダウニング | イングランド | 1984.07.22 |
MF | 20 | ジェイ スピアリング | イングランド | 1988.11.25 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 26 | チャーリー アダム | スコットランド | 1985.12.10 |
MF | 31 | ラヒーム スターリング | イングランド | 1994.12.08 |
MF | 33 | ジョンジョ シェルビー | イングランド | 1992.02.27 |
MF | 35 | コナー コーディー | イングランド | 1993.02.25 |
MF | 39 | クレイグ ベラミー | ウェールズ | 1979.07.13 |
FW | 7 | ルイス スアレス | ウルグアイ | 1987.01.24 |
FW | 9 | アンディ キャロル | イングランド | 1989.01.06 |
FW | 18 | ディルク カイト | オランダ | 1980.07.22 |
FW | 30 | スソ | スペイン | 1993.11.19 |
FW | ー | ネイサン エクレストン | イングランド | 1990.12.30 |
FW | ー | ディビッド アモー | イングランド | 1991.04.13 |
2012-13
リーグ:7位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:ベスト16
欧州成績:ELベスト32
監督:ブレンダン・ロジャース(1973.01.26)北アイルランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ブラッド ジョーンズ | オーストラリア | 1982.03.19 |
GK | 25 | ホセ マヌエル レイナ | スペイン | 1982.08.31 |
GK | 32 | ドニ | ブラジル | 1979.10.22 |
GK | 42 | ピーター グラクシ | ハンガリー | 1990.05.06 |
DF | 2 | グレン ジョンソン | イングランド | 1984.08.23 |
DF | 3 | ホセ エンリケ | スペイン | 1986.01.23 |
DF | 5 | ダニエル アッガー | デンマーク | 1984.12.12 |
DF | 16 | セバスティアン コアテス | ウルグアイ | 1990.10.07 |
DF | 22 | ダニー ウィルソン | スコットランド | 1991.12.27 |
DF | 23 | ジェイミー キャラガー | イングランド | 1978.01.28 |
DF | 34 | マーティン ケリー | イングランド | 1990.04.27 |
DF | 35 | コナー コーディ | スコットランド | 1991.12.27 |
DF | 37 | マルティン シュクルテル | スロバキア | 1984.12.15 |
DF | 38 | ジョン フラナガン | イングランド | 1993.01.01 |
DF | 47 | アンドレ ウィズダム | イングランド | 1993.05.09 |
DF | 49 | ジャック ロビンソン | イングランド | 1993.09.01 |
MF | 4 | ヌリ サヒン | トルコ | 1988.09.05 |
MF | 8 | スティーブン ジェラード | イングランド | 1980.05.30 |
MF | 10 | ジョー コール | イングランド | 1981.11.08 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 19 | スチュワート ダウニング | イングランド | 1984.07.22 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 24 | ジョー アレン | ウェールズ | 1990.03.14 |
MF | 33 | ジョンジョ シェルビー | イングランド | 1992.02.27 |
FW | 7 | ルイス スアレス | ウルグアイ | 1987.01.24 |
FW | 11 | ウサマ アサイディ | モロッコ | 1988.08.15 |
FW | 29 | ファビオ ボリーニ | イタリア | 1991.03.29 |
FW | 31 | ラヒーム スターリング | イングランド | 1994.12.08 |
FW | 50 | アダム モーガン | イングランド | 1994.04.21 |
2013-14
リーグ:2位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ー
監督:ブレンダン・ロジャース(1973.01.26)北アイルランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ブラッド ジョーンズ | オーストラリア | 1982.03.19 |
GK | 25 | シモン ミノレ | ベルギー | 1988.03.06 |
DF | 2 | グレン ジョンソン | イングランド | 1984.08.23 |
DF | 3 | ホセ エンリケ | スペイン | 1986.01.23 |
DF | 4 | コロ トゥーレ | コートジボワール | 1981.03.19 |
DF | 5 | ダニエル アッガー | デンマーク | 1984.12.12 |
DF | 16 | セバスティアン コアテス | ウルグアイ | 1990.10.07 |
DF | 17 | ママドゥ サコー | フランス | 1990.02.13 |
DF | 20 | アリ シッソコ | フランス | 1987.09.15 |
DF | 26 | チアゴ イロリ | ポルトガル | 1993.02.26 |
DF | 34 | マーティン ケリー | イングランド | 1990.04.27 |
DF | 37 | マルティン シュクルテル | スロバキア | 1984.12.15 |
DF | 38 | ジョン フラナガン | イングランド | 1993.01.01 |
DF | 47 | アンドレ ウィズダム | イングランド | 1993.05.09 |
MF | 8 | スティーブン ジェラード | イングランド | 1980.05.30 |
MF | 10 | フィリペ コウチーニョ | ブラジル | 1992.06.12 |
MF | 12 | ビクトル モーゼス | ナイジェリア | 1990.12.12 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 19 | スチュワート ダウニング | イングランド | 1984.07.22 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 24 | ジョー アレン | ウェールズ | 1990.03.14 |
MF | 31 | ラヒーム スターリング | イングランド | 1994.12.08 |
MF | 33 | ジョードン イベ | イングランド | 1995.12.08 |
FW | 6 | ルイス アルベルト | スペイン | 1992.09.28 |
FW | 7 | ルイス スアレス | ウルグアイ | 1987.01.24 |
FW | 9 | イアゴ アスパス | スペイン | 1987.08.01 |
FW | 15 | ダニエル スタリッジ | イングランド | 1989.09.01 |
FW | 36 | サメド イェシル | ドイツ | 1994.05.25 |
FW | 48 | ジェローム シンクレア | イングランド | 1996.09.20 |
FW | 50 | アダム モーガン | イングランド | 1994.04.21 |
2014-15
リーグ:6位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:ベスト4
欧州成績:ELベスト32
監督:ブレンダン・ロジャース(1973.01.26)北アイルランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ブラッド ジョーンズ | オーストラリア | 1982.03.19 |
GK | 25 | シモン ミノレ | ベルギー | 1988.03.06 |
GK | 52 | ダニー ウォード | ウェールズ | 1993.06.22 |
DF | 2 | グレン ジョンソン | イングランド | 1984.08.23 |
DF | 3 | ホセ エンリケ | スペイン | 1986.01.23 |
DF | 4 | コロ トゥーレ | コートジボワール | 1981.03.19 |
DF | 6 | デヤン ロブレン | クロアチア | 1989.07.05 |
DF | 17 | ママドゥ サコー | フランス | 1990.02.13 |
DF | 18 | アルベルト モレノ | スペイン | 1992.07.05 |
DF | 19 | ハビエル マンキージョ | スペイン | 1994.05.05 |
DF | 37 | マルティン シュクルテル | スロバキア | 1984.12.15 |
DF | 38 | ジョン フラナガン | イングランド | 1993.01.01 |
DF | 43 | ライアン マクラフリン | 北アイルランド | 1994.09.30 |
DF | 51 | ロイド ジョーンズ | イングランド | 1995.10.07 |
MF | 8 | スティーブン ジェラード | イングランド | 1980.05.30 |
MF | 10 | フィリペ コウチーニョ | ブラジル | 1992.06.12 |
MF | 12 | ビクトル モーゼス | ナイジェリア | 1990.12.12 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 20 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 23 | エムレ ジャン | ドイツ | 1994.01.12 |
MF | 24 | ジョー アレン | ウェールズ | 1990.03.14 |
MF | 30 | スソ | スペイン | 1993.11.19 |
MF | 32 | キャメロン ブラナガン | イングランド | 1996.05.09 |
MF | 46 | ジョーダン ロシター | イングランド | 1997.03.24 |
FW | 9 | リッキー ランバート | イングランド | 1982.02.16 |
FW | 15 | ダニエル スタリッジ | イングランド | 1989.09.01 |
FW | 29 | ファビオ ボリーニ | イタリア | 1991.03.29 |
FW | 31 | ラヒーム スターリング | イングランド | 1994.12.08 |
FW | 36 | サメド イェシル | ドイツ | 1994.05.25 |
FW | 45 | マリオ バロテッリ | イタリア | 1990.08.12 |
FW | 50 | ラザル マルコヴィッチ | セルビア | 1994.03.02 |
2015-16
リーグ:8位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:準優勝
欧州成績:EL準優勝
監督:ブレンダン・ロジャース(1973.01.26)北アイルランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 25 | シモン ミノレ | ベルギー | 1988.03.06 |
GK | 34 | アダム ボグダン | ハンガリー | 1987.09.27 |
DF | 2 | ナサニエル クライン | イングランド | 1991.04.05 |
DF | 3 | ホセ エンリケ | スペイン | 1986.01.23 |
DF | 4 | コロ トゥーレ | コートジボワール | 1981.03.19 |
DF | 6 | デヤン ロブレン | クロアチア | 1989.07.05 |
DF | 12 | ジョー ゴメス | イングランド | 1997.05.23 |
DF | 17 | ママドゥ サコー | フランス | 1990.02.13 |
DF | 18 | アルベルト モレノ | スペイン | 1992.07.05 |
DF | 37 | マルティン シュクルテル | スロバキア | 1984.12.15 |
DF | 38 | ジョン フラナガン | イングランド | 1993.01.01 |
MF | 7 | ジェイムズ ミルナー | イングランド | 1986.01.04 |
MF | 10 | フィリペ コウチーニョ | ブラジル | 1992.06.12 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 20 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 23 | エムレ ジャン | ドイツ | 1994.01.12 |
MF | 24 | ジョー アレン | ウェールズ | 1990.03.14 |
MF | 32 | キャメロン ブラナガン | イングランド | 1996.05.09 |
MF | 33 | ジョードン アイブ | イングランド | 1995.12.08 |
MF | 46 | ジョーダン ロシター | イングランド | 1997.03.24 |
MF | 53 | ジョアン カルロス テイシェイラ | ポルトガル | 1993.01.18 |
FW | 9 | クリスティアン ベンテケ | ベルギー | 1990.12.03 |
FW | 11 | ロベルト フィルミーノ | ブラジル | 1991.10.02 |
FW | 15 | ダニエル スタリッジ | イングランド | 1989.09.01 |
FW | 27 | ディボック オリギ | ベルギー | 1995.04.18 |
FW | 28 | ダニー イングス | イングランド | 1992.07.23 |
FW | 48 | ジェローム シンクレア | イングランド | 1996.09.20 |
2016-17
リーグ:4位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:ベスト4
欧州成績:ー
監督:ユルゲン・クロップ(1967.06.16)ドイツ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ロリス カリウス | ドイツ | 1993.06.27 |
GK | 13 | アレックス マニンガー | オーストリア | 1977.06.04 |
GK | 25 | シモン ミノレ | ベルギー | 1988.03.06 |
DF | 2 | ナサニエル クライン | イングランド | 1991.04.05 |
DF | 3 | ママドゥ サコー | フランス | 1990.02.13 |
DF | 6 | デヤン ロブレン | クロアチア | 1989.07.05 |
DF | 12 | ジョー ゴメス | イングランド | 1997.05.23 |
DF | 17 | ラグナル クラヴァン | エストニア | 1985.10.30 |
DF | 18 | アルベルト モレノ | スペイン | 1992.07.05 |
DF | 26 | チアゴ イロリ | ポルトガル | 1993.02.26 |
DF | 32 | ジョエル マティプ | カメルーン | 1991.08.08 |
DF | 56 | コナー ランドール | イングランド | 1995.10.21 |
MF | 7 | ジェイムズ ミルナー | イングランド | 1986.01.04 |
MF | 10 | フィリペ コウチーニョ | ブラジル | 1992.06.12 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 16 | マルコ グルイッチ | セルビア | 1996.04.13 |
MF | 20 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 21 | ルーカス レイバ | ブラジル | 1987.01.09 |
MF | 23 | エムレ ジャン | ドイツ | 1994.01.12 |
MF | 24 | ジョー アレン | ウェールズ | 1990.03.14 |
MF | 25 | キャメロン ブラナガン | イングランド | 1996.05.09 |
MF | 35 | ケビン スチュワート | イングランド | 1993.09.07 |
MF | 54 | シェイー オジョ | イングランド | 1997.06.19 |
MF | 68 | ペドロ チリベージャ | スペイン | 1997.05.23 |
FW | 11 | ロベルト フィルミーノ | ブラジル | 1991.10.02 |
FW | 15 | ダニエル スタリッジ | イングランド | 1989.09.01 |
FW | 19 | サディオ マネ | セネガル | 1992.04.10 |
FW | 28 | ダニー イングス | イングランド | 1992.07.23 |
2017-18
リーグ:4位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:CL準優勝
監督:ユルゲン・クロップ(1967.06.16)ドイツ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ロリス カリウス | ドイツ | 1993.06.27 |
GK | 22 | シモン ミノレ | ベルギー | 1988.03.06 |
GK | 52 | ダニー ウォード | ウェールズ | 1993.06.22 |
DF | 2 | ナサニエル クライン | イングランド | 1991.04.05 |
DF | 6 | デヤン ロブレン | クロアチア | 1989.07.05 |
DF | 12 | ジョー ゴメス | イングランド | 1997.05.23 |
DF | 17 | ラグナル クラヴァン | エストニア | 1985.10.30 |
DF | 18 | アルベルト モレノ | スペイン | 1992.07.05 |
DF | 26 | アンドリュー ロバートソン | スコットランド | 1994.03.11 |
DF | 32 | ジョエル マティプ | カメルーン | 1991.08.08 |
DF | 66 | トレント アレクサンダー アーノルド | イングランド | 1998.10.07 |
MF | 5 | ジョルジニオ ワイナルドゥム | オランダ | 1990.11.11 |
MF | 7 | ジェイムズ ミルナー | イングランド | 1986.01.04 |
MF | 10 | フィリペ コウチーニョ | ブラジル | 1992.06.12 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 16 | マルコ グルイッチ | セルビア | 1996.04.13 |
MF | 20 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 21 | アレックス オクスレイド チェンバレン | イングランド | 1993.08.15 |
MF | 23 | エムレ ジャン | ドイツ | 1994.01.12 |
MF | 50 | ラザル マルコヴィッチ | セルビア | 1994.03.02 |
MF | 53 | オビー エジャリア | イングランド | 1997.11.18 |
FW | 9 | ロベルト フィルミーノ | ブラジル | 1991.10.02 |
FW | 11 | モハメド サラー | エジプト | 1992.06.15 |
FW | 15 | ダニエル スタリッジ | イングランド | 1989.09.01 |
FW | 19 | サディオ マネ | セネガル | 1992.04.10 |
FW | 28 | ダニー イングス | イングランド | 1992.07.23 |
FW | 29 | ドミニク ソランケ | イングランド | 1997.09.14 |
FW | 58 | ベン ウッドバーン | ウェールズ | 1999.10.15 |
2018-19
リーグ:2位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:CL優勝
監督:ユルゲン・クロップ(1967.06.16)ドイツ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 13 | アリソン | ブラジル | 1992.10.02 |
GK | 22 | シモン ミノレ | ベルギー | 1988.03.06 |
DF | 2 | ナサニエル クライン | イングランド | 1991.04.05 |
DF | 4 | ビルヒル ファンダイク | オランダ | 1991.07.08 |
DF | 6 | デヤン ロブレン | クロアチア | 1989.07.05 |
DF | 12 | ジョー ゴメス | イングランド | 1997.05.23 |
DF | 17 | ラグナル クラヴァン | エストニア | 1985.10.30 |
DF | 18 | アルベルト モレノ | スペイン | 1992.07.05 |
DF | 26 | アンドリュー ロバートソン | スコットランド | 1994.03.11 |
DF | 32 | ジョエル マティプ | カメルーン | 1991.08.08 |
DF | 66 | トレント アレクサンダー アーノルド | イングランド | 1998.10.07 |
MF | 3 | ファビーニョ | ブラジル | 1993.10.23 |
MF | 5 | ジョルジニオ ワイナルドゥム | オランダ | 1990.11.11 |
MF | 7 | ジェイムズ ミルナー | イングランド | 1986.01.04 |
MF | 8 | ナビ ケイタ | ギニア | 1995.02.10 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 20 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 21 | アレックス オクスレイド チェンバレン | イングランド | 1993.08.15 |
MF | 23 | ジェルダン シャキリ | スイス | 1991.10.10 |
MF | 50 | ラザル マルコヴィッチ | セルビア | 1994.03.02 |
MF | 68 | ペドロ チリベジャ | スペイン | 1997.05.23 |
FW | 9 | ロベルト フィルミーノ | ブラジル | 1991.10.02 |
FW | 10 | サディオ マネ | セネガル | 1992.04.10 |
FW | 11 | モハメド サラー | エジプト | 1992.06.15 |
FW | 15 | ダニエル スタリッジ | イングランド | 1989.09.01 |
FW | 27 | ディボック オリギ | ベルギー | 1995.04.18 |
FW | 29 | ドミニク ソランケ | イングランド | 1997.09.14 |
2019-20
リーグ:優勝
FA杯:ベスト16
リーグ杯:ベスト8
欧州成績:CLベスト16
監督:ユルゲン・クロップ(1967.06.16)ドイツ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | アリソン | ブラジル | 1992.10.02 |
GK | 13 | アドリアン | スペイン | 1987.01.03 |
GK | 22 | アンディ ロナーガン | イングランド | 1983.10.19 |
GK | 62 | キービーン ケレハー | アイルランド | 1998.11.23 |
DF | 2 | ナサニエル クライン | イングランド | 1991.04.05 |
DF | 4 | ビルヒル ファンダイク | オランダ | 1991.07.08 |
DF | 6 | デヤン ロブレン | クロアチア | 1989.07.05 |
DF | 12 | ジョー ゴメス | イングランド | 1997.05.23 |
DF | 26 | アンドリュー ロバートソン | スコットランド | 1994.03.11 |
DF | 32 | ジョエル マティプ | カメルーン | 1991.08.08 |
DF | 51 | キ ヤナ フーフェル | オランダ | 2002.01.18 |
DF | 65 | ヤセル ラローチ | フランス | 2001.01.01 |
DF | 66 | トレント アレクサンダー アーノルド | イングランド | 1998.10.07 |
DF | 72 | セップ ファンデンベルフ | オランダ | 2001.12.20 |
MF | 3 | ファビーニョ | ブラジル | 1993.10.23 |
MF | 5 | ジョルジニオ ワイナルドゥム | オランダ | 1990.11.11 |
MF | 7 | ジェイムズ ミルナー | イングランド | 1986.01.04 |
MF | 8 | ナビ ケイタ | ギニア | 1995.02.10 |
MF | 14 | ジョーダン ヘンダーソン | イングランド | 1990.06.17 |
MF | 15 | アレックス オクスレイド チェンバレン | イングランド | 1993.08.15 |
MF | 20 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 23 | ジェルダン シャキリ | スイス | 1991.10.10 |
MF | 48 | カーティス ジョーンズ | イングランド | 2001.01.30 |
MF | 67 | ハーベイ エリオット | イングランド | 2003.04.04 |
FW | 9 | ロベルト フィルミーノ | ブラジル | 1991.10.02 |
FW | 10 | サディオ マネ | セネガル | 1992.04.10 |
FW | 11 | モハメド サラー | エジプト | 1992.06.15 |
FW | 24 | リアン ブリュースター | イングランド | 2000.04.01 |
FW | 27 | ディボック オリギ | ベルギー | 1995.04.18 |
2020-21
リーグ:3位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:ベスト16
欧州成績:CLベスト8
監督:ユルゲン・クロップ(1967.06.16)ドイツ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | アリソン | ブラジル | 1992.10.02 |
GK | 13 | アドリアン | スペイン | 1987.01.03 |
GK | 62 | キービーン ケレハー | アイルランド | 1998.11.23 |
DF | 4 | ビルヒル ファンダイク | オランダ | 1991.07.08 |
DF | 12 | ジョー ゴメス | イングランド | 1997.05.23 |
DF | 21 | コスタス ツィミカス | ギリシャ | 1996.05.12 |
