こんにちは、プレミアリーグ2012-13を最後に優勝から遠ざかっています名門・マンチェスターユナイテッド(マンU)。
アレックス・ファーガソン監督退任の影響から未だに脱却出来ず、今でも1990年代を築いた黄金期のメンバー達の幻想を追っているファンもいるではないでしょうか。
今回、そんな黄金期を築いた歴代メンバーから現メンバーまでをまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
- 1 マンチェスターユナイテッド 歴代から現メンバーをポジション別、背番号付きで紹介
- 1.1 1994-95
- 1.2 1996-97
- 1.3 1997-98
- 1.4 1998-99
- 1.5 1999-00
- 1.6 2000-01
- 1.7 2001-02
- 1.8 2002-03
- 1.9 2003-04
- 1.10 2004-05
- 1.11 2005-06
- 1.12 2006-07
- 1.13 2007-08
- 1.14 2008-09
- 1.15 2009-10
- 1.16 2010-11
- 1.17 2011-12
- 1.18 2012-13
- 1.19 2013-14
- 1.20 2014-15
- 1.21 2015-16
- 1.22 2016-17
- 1.23 2017-18
- 1.24 2018-19
- 1.25 2019-20
- 1.26 2020-21
- 1.27 2021-22
- 1.28 2022-23
- 1.29 2023-24
- 2 私なりのまとめ
マンチェスターユナイテッド 歴代から現メンバーをポジション別、背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
1994-95
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ピーター シュマイケル | デンマーク | 1963.11.18 |
GK | 1 | ガリー ウォルシュ | イングランド | 1968.03.21 |
GK | 13 | ケビン ピルキントン | イングランド | 1974.03.08 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | デニス アーウィン | アイルランド | 1965.10.31 |
DF | 4 | スティーブン ブルース | イングランド | 1960.12.31 |
DF | 6 | ガリー パリスター | イングランド | 1965.06.30 |
DF | 12 | ポール パーカー | イングランド | 1964.04.04 |
DF | 12 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
MF | 5 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 8 | ポール インス | イングランド | 1967.10.21 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 9 | ブライアン マクレアー | スコットランド | 1963.12.08 |
MF | 10 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 11 | サイモン デイビス | ウェールズ | 1974.04.23 |
MF | 14 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
FW | 3 | リー シャープ | イングランド | 1971.05.27 |
FW | 7 | エリック カントナ | フランス | 1966.05.24 |
FW | 7 | アンドレイ カンチェルスキス | ロシア | 1969.01.23 |
FW | 10 | マーク ヒューズ | ウェールズ | 1963.11.01 |
FW | 16 | デイビッド アンソニー ジョンソン | 不明 | 1970.01.01 |
1996-97
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ピーター シュマイケル | デンマーク | 1963.11.18 |
GK | 17 | ライモンド ファン デル ホウブ | オランダ | 1963.03.24 |
GK | 25 | ケビン ピルキントン | イングランド | 1974.03.08 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | デニス アーウィン | アイルランド | 1965.10.31 |
DF | 4 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 5 | ロニー ヨンセン | ノルウェー | 1969.06.10 |
DF | 6 | ガリー パリスター | イングランド | 1965.06.30 |
DF | 19 | クリストファー マー カスパー | イングランド | 1975.04.28 |
DF | 28 | フィル ネヴィ | イングランド | 1977.01.21 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 10 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 12 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 13 | ブライアン マクレアー | スコットランド | 1963.12.08 |
MF | 14 | ジョルディ クライフ | オランダ | 1974.02.09 |
MF | 15 | チェコ カレル ポボルスキー | チェコ | 1972.03.30 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
FW | 7 | エリック カントナ | フランス | 1966.05.24 |
FW | 9 | アンディ コール | イングランド | 1971.10.15 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
FW | 23 | ベンジャミン ソーンリー | イングランド | 1975.04.21 |
1997-98
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ピーター シュマイケル | デンマーク | 1963.11.18 |
GK | 17 | ライモンド ファン デル ホウブ | オランダ | 1963.03.24 |
GK | 25 | ケビン ピルキントン | イングランド | 1974.03.08 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | デニス アーウィン | アイルランド | 1965.10.31 |
DF | 4 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 5 | ロニー ヨンセン | ノルウェー | 1969.06.10 |
DF | 6 | ガリー パリスター | イングランド | 1965.06.30 |
DF | 12 | フィル ネヴィ | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 26 | クリストファー マー カスパー | イングランド | 1975.04.28 |
DF | 29 | ジョン カーティス | イングランド | 1978.09.03 |
MF | 7 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 13 | ブライアン マクレアー | スコットランド | 1963.12.08 |
MF | 14 | ジョルディ クライフ | オランダ | 1974.02.09 |
MF | 15 | チェコ カレル ポボルスキー | チェコ | 1972.03.30 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 28 | 北アイルランド | フィリップ マーライン | 1978.01.01 |
FW | 9 | アンディ コール | イングランド | 1971.10.15 |
FW | 10 | テディー シェリンガム | イングランド | 1966.04.02 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
FW | 23 | ベンジャミン ソーンリー | イングランド | 1975.04.21 |
1998-99
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ピーター シュマイケル | デンマーク | 1963.11.18 |
GK | 17 | ライモンド ファン デル ホウブ | オランダ | 1963.03.24 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | デニス アーウィン | アイルランド | 1965.10.31 |
DF | 4 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 5 | ロニー ヨンセン | ノルウェー | 1969.06.10 |
DF | 6 | ヤープ スタム | オランダ | 1972.07.17 |
DF | 12 | フィル ネヴィ | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 21 | ヘニング ベルク | ノルウェー | 1969.09.01 |
DF | 23 | マイケル クレッグ | イングランド | 1977.07.03 |
DF | 29 | ジョン カーティス | イングランド | 1978.09.03 |
DF | 30 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
MF | 7 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 14 | ジョルディ クライフ | オランダ | 1974.02.09 |
MF | 15 | イェスパー ブロンクビスト | スウェーデン | 1974.02.05 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 33 | マーク ウィルソン | イングランド | 1979.02.09 |
MF | 34 | ジョナサン グリーニング | イングランド | 1979.01.02 |
FW | 9 | アンディ コール | イングランド | 1971.10.15 |
FW | 10 | テディー シェリンガム | イングランド | 1966.04.02 |
FW | 19 | ドワイト ヨーク | トリニダードトバゴ | 1971.11.03 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
1999-00
成績・・・リーグ:優勝
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ピーター シュマイケル | デンマーク | 1963.11.18 |
GK | 17 | ライモンド ファン デル ホウブ | オランダ | 1963.03.24 |
GK | 31 | ニコラス ジェームズ カルキン | イングランド | 1978.07.06 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | デニス アーウィン | アイルランド | 1965.10.31 |
DF | 4 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 6 | ヤープ スタム | オランダ | 1972.07.17 |
DF | 12 | フィル ネヴィ | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 13 | ジョン カーティス | イングランド | 1978.09.03 |
DF | 21 | ヘニング ベルク | ノルウェー | 1969.09.01 |
DF | 23 | マイケル クレッグ | イングランド | 1977.07.03 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 28 | ダニー ヒギンボザム | イングランド | 1978.12.29 |
DF | 30 | ロナルド ウォルワーク | イングランド | 1977.09.10 |
MF | 7 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 14 | ジョルディ クライフ | オランダ | 1974.02.09 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 25 | クイントン フォーチュン | 南アフリカ | 1977.05.21 |
MF | 33 | マーク ウィルソン | イングランド | 1979.02.09 |
MF | 34 | ジョナサン グリーニング | イングランド | 1979.01.02 |
FW | 9 | アンディ コール | イングランド | 1971.10.15 |
FW | 10 | テディー シェリンガム | イングランド | 1966.04.02 |
FW | 19 | ドワイト ヨーク | トリニダードトバゴ | 1971.11.03 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
2000-01
リーグ:優勝
FAカップ:4回戦敗退
リーグカップ:4回戦敗退
欧州成績:CLベスト8
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ファビアン バルテズ | フランス | 1971.06.28 |
GK | 13 | マーク ボスニッチ | オーストラリア | 1972.01.13 |
GK | 17 | ライモンド ファン デル ホウブ | オランダ | 1963.03.24 |
GK | 33 | ポール ラチュブカ | イングランド | 1981.05.21 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | デニス アーウィン | アイルランド | 1965.10.31 |
DF | 4 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 5 | ロニー ヨンセン | ノルウェー | 1969.06.10 |
DF | 6 | ヤープ スタム | オランダ | 1972.07.17 |
DF | 12 | フィル ネヴィ | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 22 | ロナルド ウォルワーク | イングランド | 1977.09.10 |
DF | 24 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 30 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
MF | 7 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 25 | クイントン フォーチュン | 南アフリカ | 1977.05.21 |
MF | 34 | ジョナサン グリーニング | イングランド | 1979.01.02 |
MF | 36 | ルーク チャドウィック | イングランド | 1980.11.18 |
FW | 9 | アンディ コール | イングランド | 1971.10.15 |
FW | 10 | テディー シェリンガム | イングランド | 1966.04.02 |
FW | 19 | ドワイト ヨーク | トリニダードトバゴ | 1971.11.03 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
FW | 35 | デイビッド ヒーリー | 北アイルランド | 1979.08.05 |
2001-02
リーグ:3位
FAカップ:4回戦敗退
リーグカップ:3回戦敗退
欧州成績:CLベスト4
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ファビアン バルテズ | フランス | 1971.06.28 |
GK | 13 | マーク ボスニッチ | オーストラリア | 1972.01.13 |
GK | 17 | ライモンド ファン デル ホウブ | オランダ | 1963.03.24 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | デニス アーウィン | アイルランド | 1965.10.31 |
DF | 5 | ロニー ヨンセン | ノルウェー | 1969.06.10 |
DF | 6 | ヤープ スタム | オランダ | 1972.07.17 |
DF | 12 | フィル ネヴィ | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 14 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 22 | ロナルド ウォルワーク | イングランド | 1977.09.10 |
DF | 24 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 30 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
MF | 4 | フアン セバスティアン ベロン | アルゼンチン | 1975.03.09 |
MF | 7 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 15 | ルーク チャドウィック | イングランド | 1980.11.18 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 25 | クイントン フォーチュン | 南アフリカ | 1977.05.21 |
MF | 28 | マイケル スチュワート | スコットランド | 1981.02.26 |
MF | 32 | ボヤン ジョルジッチ | スウェーデン | 1982.02.06 |
FW | 9 | アンディ コール | イングランド | 1971.10.15 |
FW | 10 | テディー シェリンガム | イングランド | 1966.04.02 |
FW | 19 | ドワイト ヨーク | トリニダードトバゴ | 1971.11.03 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
FW | 21 | ディエゴ フォルラン | ウルグアイ | 1979.05.19 |
2002-03
リーグ:優勝
FAカップ:5回戦敗退
リーグカップ:準優勝
欧州成績:CLベスト8
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ファビアン バルテズ | フランス | 1971.06.28 |
GK | 13 | ロイ キャロル | 北アイルランド | 1977.09.30 |
GK | 19 | リカルド | スペイン | 1971.12.30 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | フィル ネヴィル | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 5 | ロラン ブラン | フランス | 1965.11.19 |
DF | 6 | リオ ファーディナンド | イングランド | 1978.11.07 |
DF | 14 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 22 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
DF | 24 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 34 | リー ロック | イングランド | 1980.10.28 |
DF | 38 | マーク リンチ | イングランド | 1981.09.02 |
MF | 4 | フアン セバスティアン ベロン | アルゼンチン | 1975.03.09 |
MF | 7 | デイビッド ベッカム | イングランド | 1975.05.02 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 15 | ルーク チャドウィック | イングランド | 1980.11.18 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 17 | マイケル スチュワート | スコットランド | 1981.02.26 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 25 | クイントン フォーチュン | 南アフリカ | 1977.05.21 |
MF | 26 | ダニー ピュー | イングランド | 1982.10.19 |
MF | 31 | ダレン フレッチャー | スコットランド | 1984.02.01 |
MF | 42 | キーラン リチャードソン | イングランド | 1984.10.21 |
FW | 10 | ルート ファンニステルローイ | オランダ | 1976.07.01 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
FW | 21 | ディエゴ フォルラン | ウルグアイ | 1979.05.19 |
FW | 36 | ジェームズ デイビス | イングランド | 1982.02.06 |
FW | 37 | ダニー ウェバー | イングランド | 1981.12.28 |
FW | 40 | ダニエル ナルディエッロ | ウェールズ | 1982.10.22 |
FW | 43 | マッズ ティム | デンマーク | 1984.10.31 |
2003-04
リーグ:3位
FAカップ:優勝
リーグカップ:4回戦敗退
欧州成績:CLベスト16
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 13 | ロイ キャロル | 北アイルランド | 1977.09.30 |
GK | 14 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | フィル ネヴィル | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 5 | リオ ファーディナンド | イングランド | 1978.11.07 |
DF | 6 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 14 | デイビッド メイ | イングランド | 1970.06.24 |
DF | 22 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 39 | ポール ティアニー | アイルランド | 1982.09.15 |
MF | 8 | ニッキー バット | イングランド | 1975.01.21 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 15 | クレベルソン | ブラジル | 1979.06.19 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 24 | ダレン フレッチャー | スコットランド | 1984.02.01 |
MF | 25 | クイントン フォーチュン | 南アフリカ | 1977.05.21 |
MF | 26 | ダニー ピュー | イングランド | 1982.10.19 |
FW | 7 | クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 1985.02.05 |
FW | 9 | ルイス サア | フランス | 1978.08.08 |
FW | 10 | ルート ファンニステルローイ | オランダ | 1976.07.01 |
FW | 12 | ダビド ベリオン | フランス | 1982.11.27 |
FW | 19 | エリック ジェンバ ジェンバ | カメルーン | 1981.05.04 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
FW | 21 | ディエゴ フォルラン | ウルグアイ | 1979.05.19 |
2004-05
リーグ:3位
FAカップ:準優勝
リーグカップ:ベスト4
欧州成績:CLベスト16
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
GK | 13 | ロイ キャロル | 北アイルランド | 1977.09.30 |
GK | 35 | リカルド | スペイン | 1971.12.30 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | フィル ネヴィル | イングランド | 1977.01.21 |
DF | 4 | ガブリエル エインセ | アルゼンチン | 1978.04.19 |
DF | 5 | リオ ファーディナンド | イングランド | 1978.11.07 |
DF | 6 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 22 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 28 | ジェラール ピケ | スペイン | 1987.02.02 |
DF | 29 | ジョナサン スペクター | アメリカ | 1986.03.01 |
DF | 31 | デイビッド ジョーンズ | イングランド | 1984.11.04 |
DF | 34 | ポール マクシェーン | アイルランド | 1986.01.06 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 14 | アラン スミス | イングランド | 1980.10.28 |
MF | 15 | クレベルソン | ブラジル | 1979.06.19 |
MF | 16 | ロイ キーン | アイルランド | 1971.08.10 |
MF | 17 | リアム ミラー | アイルランド | 1981.02.13 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 23 | キーラン リチャードソン | イングランド | 1984.10.21 |
MF | 24 | ダレン フレッチャー | スコットランド | 1984.02.01 |
MF | 25 | クイントン フォーチュン | 南アフリカ | 1977.05.21 |
MF | 33 | クリス イーグルス | イングランド | 1985.11.19 |
FW | 7 | クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 1985.02.05 |
FW | 8 | ウェイン ルーニー | イングランド | 1985.10.24 |
FW | 9 | ルイス サア | フランス | 1978.08.08 |
FW | 10 | ルート ファンニステルローイ | オランダ | 1976.07.01 |
FW | 12 | ダビド ベリオン | フランス | 1982.11.27 |
FW | 19 | エリック ジェンバ ジェンバ | カメルーン | 1981.05.04 |
FW | 40 | シルバン エバンクス ブレイク | イングランド | 1986.03.29 |
2005-06
リーグ:2位
FAカップ:5回戦敗退
リーグカップ:優勝
欧州成績:CL=GL敗退
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ティム ハワード | アメリカ | 1979.03.06 |
GK | 19 | エドウィン ファンデルサール | オランダ | 1970.10.29 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 4 | ガブリエル エインセ | アルゼンチン | 1978.04.19 |
DF | 5 | リオ ファーディナンド | イングランド | 1978.11.07 |
DF | 6 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 22 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
DF | 26 | フィル バーズリー | スコットランド | 1985.06.28 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 28 | ジェラール ピケ | スペイン | 1987.02.02 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 13 | パク チソン | 韓国 | 1981.02.25 |
MF | 14 | アラン スミス | イングランド | 1980.10.28 |
MF | 17 | リアム ミラー | アイルランド | 1981.02.13 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 23 | キーラン リチャードソン | イングランド | 1984.10.21 |
MF | 24 | ダレン フレッチャー | スコットランド | 1984.02.01 |
MF | 46 | リー マーティン | イングランド | 1987.02.09 |
MF | 49 | リチャード ジョーンズ | イングランド | 1986.09.26 |
FW | 7 | クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 1985.02.05 |
FW | 8 | ウェイン ルーニー | イングランド | 1985.10.24 |
FW | 9 | ルイス サア | フランス | 1978.08.08 |
FW | 10 | ルート ファンニステルローイ | オランダ | 1976.07.01 |
FW | 40 | シルバン エバンクス ブレイク | イングランド | 1986.03.29 |
FW | 42 | ジュゼッペ ロッシ | イタリア | 1987.02.01 |
2006-07
リーグ:優勝
FAカップ:準優勝
リーグカップ:4回戦敗退
欧州成績:CLベスト4
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エドウィン ファンデルサール | オランダ | 1970.10.29 |
GK | 29 | トマシュ クシュチャク | ポーランド | 1982.03.20 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | パトリス エブラ | フランス | 1981.05.15 |
DF | 4 | ガブリエル エインセ | アルゼンチン | 1978.04.19 |
DF | 5 | リオ ファーディナンド | イングランド | 1978.11.07 |
DF | 6 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 15 | ネマニャ ヴィディッチ | セルビア | 1981.10.21 |
DF | 22 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
DF | 25 | デイビッド ジョーンズ | イングランド | 1984.11.04 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 32 | クレイグ カスカート | 北アイルランド | 1989.02.06 |
DF | 35 | キーラン リー | イングランド | 1988.06.22 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 13 | パク チソン | 韓国 | 1981.02.25 |
MF | 14 | アラン スミス | イングランド | 1980.10.28 |
MF | 16 | マイケル キャリック | イングランド | 1981.07.28 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 23 | キーラン リチャードソン | イングランド | 1984.10.21 |
MF | 24 | ダレン フレッチャー | スコットランド | 1984.02.01 |
MF | 33 | クリス イーグルス | イングランド | 1985.11.19 |
FW | 7 | クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 1985.02.05 |
FW | 8 | ウェイン ルーニー | イングランド | 1985.10.24 |
FW | 9 | ルイス サア | フランス | 1978.08.08 |
FW | 17 | ヘンリク ラーション | スウェーデン | 1971.09.20 |
FW | 20 | オレ グンナー スールシャール | ノルウェー | 1973.02.26 |
FW | 21 | ドン ファンジュオ | 中国 | 1985.01.23 |
2007-08
リーグ:優勝
FAカップ:ベスト8
リーグカップ:3回戦敗退
欧州成績:CL優勝
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エドウィン ファンデルサール | オランダ | 1970.10.29 |
GK | 29 | トマシュ クシュチャク | ポーランド | 1982.03.20 |
GK | 38 | トーマス ヒートン | イングランド | 1986.04.15 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | パトリス エブラ | フランス | 1981.05.15 |
DF | 5 | リオ ファーディナンド | イングランド | 1978.11.07 |
DF | 6 | ウェズ ブラウン | イングランド | 1979.10.13 |
DF | 15 | ネマニャ ヴィディッチ | セルビア | 1981.10.21 |
DF | 19 | ジェラール ピケ | スペイン | 1987.02.02 |
DF | 22 | ジョン オシェイ | アイルランド | 1981.04.30 |
DF | 23 | ジョニー エバンス | 北アイルランド | 1988.01.03 |
DF | 25 | ダニー シンプソン | イングランド | 1987.01.04 |
DF | 27 | ミカエル シルベストル | フランス | 1977.08.09 |
DF | 35 | キーラン リー | イングランド | 1988.06.22 |
DF | 46 | リチャード エッカーズリー | イングランド | 1989.03.12 |
MF | 4 | オーウェン ハーグリーブス | イングランド | 1981.01.20 |
MF | 8 | アンデルソン | ブラジル | 1988.04.13 |
MF | 11 | ライアン ギグス | ウェールズ | 1973.11.29 |
MF | 13 | パク チソン | 韓国 | 1981.02.25 |
MF | 16 | マイケル キャリック | イングランド | 1981.07.28 |
MF | 18 | ポール スコールズ | イングランド | 1974.11.16 |
MF | 24 | ダレン フレッチャー | スコットランド | 1984.02.01 |
MF | 33 | クリス イーグルス | イングランド | 1985.11.19 |
MF | 43 | サム ヒューソン | イングランド | 1988.11.28 |
FW | 7 | クリスティアーノ ロナウド | ポルトガル | 1985.02.05 |
FW | 9 | ルイス サア | フランス | 1978.08.08 |
FW | 10 | ウェイン ルーニー | イングランド | 1985.10.24 |
FW | 17 | ナニ | ポルトガル | 1986.11.17 |
FW | 21 | ドン ファンジュオ | 中国 | 1985.01.23 |
FW | 32 | カルロス テベス | アルゼンチン | 1984.02.05 |
FW | 45 | フェビアン ブランディ | イングランド | 1989.02.04 |
FW | 47 | ダニー ウェルベック | イングランド | 1990.11.26 |
2008-09
リーグ:優勝
FAカップ:ベスト4
リーグカップ:優勝
欧州成績:CL準優勝
監督:アレックス・ファーガソン(1941.12.31)スコットランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エドウィン ファンデルサール | オランダ | 1970.10.29 |
GK | 12 | ベン フォスター | イングランド | 1983.04.03 |
GK | 29 | トマシュ クシュチャク | ポーランド | 1982.03.20 |
GK | 40 | ベン エイモス | イングランド | 1990.04.10 |
DF | 2 | ギャリー ネヴィル | イングランド | 1975.02.18 |
DF | 3 | パトリス エブラ | フランス | 1981.05.15 |
