こんにちは、ルカモドリッチ選手やガレスベイル選手そしてハリーケイン選手など、世界的なスーパースターたちの活躍によって、世界で一番厳しいプレミアリーグで存在感を益々大きくしています名門・トッテナム・ホットスパーFC。
ここ10シーズン、スター選手達の活躍で常に優勝争いを演じ、ビッグタイトルまであと一歩のところまできていますね。
今回はそんな激動の(約)10シーズン、チームを支えた(ている)スター選手たちについてまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
トッテナム 歴代から現メンバーをポジション別・背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
2007-08
リーグ:11位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:優勝
欧州成績:UCベスト16
監督:マルティン・ヨル(1956.01.16)オランダ
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ポール ロビンソン | イングランド | 1979.10.15 |
GK | 12 | ラデク チェルニ | チェコ | 1974.02.18 |
GK | 27 | ベン アニック | イングランド | 1987.01.01 |
DF | 2 | パスカル シンボンダ | フランス | 1979.02.21 |
DF | 3 | イ ヨンピョ | 韓国 | 1977.04.23 |
DF | 5 | ユーネス カブール | フランス | 1986.01.04 |
DF | 7 | ポール スタルテリ | カナダ | 1977.10.18 |
DF | 16 | ガレス ベイル | ウェールズ | 1989.07.16 |
DF | 20 | マイケル ドーソン | イングランド | 1983.11.18 |
DF | 26 | レドリー キング | イングランド | 1980.12.10 |
DF | 29 | フィリップ アイフィル | イングランド | 1986.11.18 |
DF | 30 | アンソニー ガードナー | イングランド | 1980.09.19 |
DF | 32 | ブノワ アス=エコト | カメルーン | 1984.03.24 |
DF | 33 | リカルド ロシャ | ポルトガル | 1978.10.03 |
DF | 35 | ドリアン デルビッテ | フランス | 1998.07.25 |
MF | 4 | ティディエ ゾコラ | コートジボワール | 1980.12.14 |
MF | 6 | テーム タイニオ | フィンランド | 1979.11.27 |
MF | 8 | ジャーメイン ジーナス | イングランド | 1983.02.28 |
MF | 14 | ホッサム ガリ | エジプト | 1981.12.15 |
MF | 15 | ステード マルブランク | フランス | 1980.01.06 |
MF | 17 | ケビン=プリンス ボアテング | ドイツ | 1987.03.06 |
MF | 19 | アデル ターラブト | フランス | 1989.05.24 |
MF | 21 | ウェイン ルートリッジ | イングランド | 1985.01.07 |
MF | 22 | トム ハドルストン | イングランド | 1986.12.28 |
MF | 25 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
FW | 9 | ディミタール ベルバトフ | ブルガリア | 1981.01.30 |
FW | 10 | ロビー キーン | アイルランド | 1980.07.08 |
FW | 18 | ジャーメイン デフォー | イングランド | 1982.10.07 |
FW | 23 | ダレン ベント | イングランド | 1984.02.06 |
2009-10
リーグ:4位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:ベスト8
欧州成績:ー
監督:ハリー・レドナップ(1947.03.02)イングランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エウレリョ ゴメス | ブラジル | 1981.02.15 |
GK | 23 | カルロ クディチーニ | イタリア | 1973.06.06 |
DF | 2 | アラン ハットン | スコットランド | 198.11.30 |
DF | 3 | ガレス ベイル | ウェールズ | 1989.07.16 |
DF | 16 | カイル ノートン | イングランド | 1988.11.11 |
DF | 19 | セバスティアン バソン | カメルーン | 1986.07.09 |
DF | 20 | マイケル ドーソン | イングランド | 1983.11.18 |
DF | 21 | パスカル シンホンダ | フランス | 1979.02.21 |
DF | 22 | ベドラン チョルルカ | クロアチア | 1986.02.05 |
DF | 26 | レドリー キング | イングランド | 1980.12.10 |
DF | 32 | ブノワ アス=エコト | カメルーン | 1984.03.24 |
DF | 39 | ジョナサン ウッドゲイト | イングランド | 1980.01.22 |
MF | 5 | デイビッド ベントリー | イングランド | 1984.08.27 |
MF | 6 | トム ハドルストン | イングランド | 1986.12.28 |
MF | 7 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 8 | ジャーメイン ジーナス | イングランド | 1983.02.28 |
MF | 12 | ウィルソン パラシオス | ホンジェラス | 1984.07.29 |
MF | 14 | ルカ モドリッチ | クロアチア | 1985.09.09 |
MF | 28 | ケビン=プリンス ボアテング | ドイツ | 1987.03.06 |
FW | 9 | ロマン パブリュチェンコ | ロシア | 1981.12.15 |
FW | 10 | ロビー キーン | アイルランド | 1980.07.08 |
FW | 15 | ピーター クラウチ | イングランド | 1981.01.30 |
FW | 17 | ジオバニ ドスサントス | メキシコ | 1989.05.11 |
FW | 18 | ジャーメイン デフォー | イングランド | 1982.10.07 |
FW | 25 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.06.02 |
2010-11
リーグ:5位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:CLベスト8
監督:ハリー・レドナップ(1947.03.02)イングランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エウレリョ ゴメス | ブラジル | 1981.02.15 |
GK | 23 | カルロ クディチーニ | イタリア | 1973.06.06 |
GK | 27 | ベン アルンウィック | イングランド | 1987.01.01 |
DF | 2 | アラン ハットン | スコットランド | 198.11.30 |
DF | 3 | ガレス ベイル | ウェールズ | 1989.07.16 |
DF | 4 | ユネス カブール | フランス | 1986.01.04 |
DF | 16 | カイル ノートン | イングランド | 1988.11.11 |
DF | 19 | セバスティアン バソン | カメルーン | 1986.07.09 |
DF | 20 | マイケル ドーソン | イングランド | 1983.11.18 |
DF | 22 | ベドラン チョルルカ | クロアチア | 1986.02.05 |
DF | 26 | レドリー キング | イングランド | 1980.12.10 |
DF | 32 | ブノワ アス=エコト | カメルーン | 1984.03.24 |
DF | 39 | ジョナサン ウッドゲイト | イングランド | 1980.01.22 |
MF | 5 | デイビッド ベントリー | イングランド | 1984.08.27 |
MF | 6 | トム ハドルストン | イングランド | 1986.12.28 |
MF | 7 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 8 | ジャーメイン ジーナス | イングランド | 1983.02.28 |
MF | 12 | ウィルソン パラシオス | ホンジェラス | 1984.07.29 |
MF | 14 | ルカ モドリッチ | クロアチア | 1985.09.09 |
MF | 21 | ニコ クラニチャール | クロアチア | 1984.08.13 |
MF | 24 | ジェイミー オハーラ | イングランド | 1986.09.25 |
MF | 25 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.06.02 |
MF | ー | サンドロ | ブラジル | 1989.03.15 |
FW | 9 | ロマン パブリュチェンコ | ロシア | 1981.12.15 |
FW | 10 | ロビー キーン | アイルランド | 1980.07.08 |
FW | 15 | ピーター クラウチ | イングランド | 1981.01.30 |
FW | 17 | ジオバニ ドスサントス | メキシコ | 1989.05.11 |
FW | 18 | ジャーメイン デフォー | イングランド | 1982.10.07 |
2011-12
リーグ:4位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:EL-GL敗退
監督:ハリー・レドナップ(1947.03.02)イングランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エウレリョ ゴメス | ブラジル | 1981.02.15 |
GK | 23 | カルロ クディチーニ | イタリア | 1973.06.06 |
GK | 24 | ブラッド フリーデル | アメリカ | 1971.05.08 |
GK | 27 | ベン アルンウィック | イングランド | 1987.01.01 |
DF | 4 | ユネス カブール | フランス | 1986.01.04 |
DF | 13 | ウィリアム ギャラス | フランス | 1977.08.17 |
DF | 19 | セバスティアン バソン | カメルーン | 1986.07.09 |
DF | 20 | マイケル ドーソン | イングランド | 1983.11.18 |
DF | 22 | ベドラン チョルルカ | クロアチア | 1986.02.05 |
DF | 26 | レドリー キング | イングランド | 1980.12.10 |
DF | 28 | カイル ウォーカー | イングランド | 1990.05.28 |
DF | 32 | ブノワ アス=エコト | カメルーン | 1984.03.24 |
MF | 3 | ガレス ベイル | ウェールズ | 1989.07.16 |
MF | 6 | トム ハドルストン | イングランド | 1986.12.28 |
MF | 7 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 8 | スコット パーカー | イングランド | 1980.10.13 |
MF | 11 | ラファエル ファン デルファールト | オランダ | 1983.02.11 |
MF | 12 | ウィルソン パラシオス | ホンジェラス | 1984.07.29 |
MF | 14 | ルカ モドリッチ | クロアチア | 1985.09.09 |
MF | 17 | ジオバニ ドスサントス | メキシコ | 1989.05.11 |
MF | 21 | ニコ クラニチャール | クロアチア | 1984.08.13 |
MF | 24 | ジェイミー オハーラ | イングランド | 1986.09.25 |
MF | 25 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.06.02 |
MF | 29 | ジェイク リバーモア | イングランド | 1989.11.14 |
MF | 30 | サンドロ | ブラジル | 1989.03.15 |
MF | 31 | アンドロス タウンゼンド | イングランド | 1992.07.16 |
MF | 40 | スティーブン ピーナール | 南アフリカ | 1982.03.17 |
MF | 43 | ライアン フレデリクス | イングランド | 1992.10.10 |
MF | ー | ヤーゴ ファルケ | スペイン | 1990.01.04 |
MF | ー | クリスティアン セバージョス | スペイン | 1992.12.03 |
MF | ー | ジョン ボストック | イングランド | 1992.01.15 |
FW | 9 | ロマン パブリュチェンコ | ロシア | 1981.12.15 |
FW | 10 | エマヌエル アデバヨール | トーゴ | 1984.02.24 |
FW | 18 | ジャーメイン デフォー | イングランド | 1982.10.07 |
FW | 37 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | ー | スレイマン クリバリ | コートジボワール | 1994.12.26 |
2012-13
リーグ:5位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:ベスト16
欧州成績:ELベスト8
監督:アンドレ・ビラス・ボアス(1977.10.17)ポルトガル
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エウレリョ ゴメス | ブラジル | 1981.02.15 |
GK | 23 | カルロ クディチーニ | イタリア | 1973.06.06 |
GK | 24 | ブラッド フリーデル | アメリカ | 1971.05.08 |
GK | ー | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
DF | 4 | ユネス カブール | フランス | 1986.01.04 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 13 | ウィリアム ギャラス | フランス | 1977.08.17 |
DF | 16 | カイル ノートン | イングランド | 1988.11.17 |
DF | 20 | マイケル ドーソン | イングランド | 1983.11.18 |
DF | 28 | カイル ウォーカー | イングランド | 1990.05.28 |
DF | 32 | ブノワ アス=エコト | カメルーン | 1984.03.24 |
DF | 33 | スティーブン コーカー | イングランド | 1991.12.29 |
DF | 39 | アダム スミス | イングランド | 1991.04.29 |
MF | 6 | トム ハドルストン | イングランド | 1986.12.28 |
MF | 7 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 8 | スコット パーカー | イングランド | 1980.10.13 |
MF | 11 | ガレス ベイル | ウェールズ | 1989.07.16 |
MF | 15 | デイビッド ベントリー | イングランド | 1984.08.27 |
MF | 19 | ムサ デンベレ | ベルギー | 1987.07.16 |
MF | 21 | ジャーメイン ジーナス | イングランド | 1983.02.18 |
MF | 22 | ギルフィ シグルズソン | アイスランド | 1989.09.08 |
MF | 27 | イアゴ ファルケ | スペイン | 1990.04.04 |
MF | 29 | ジェイク リバーモア | イングランド | 1989.11.14 |
MF | 30 | サンドロ | ブラジル | 1989.03.15 |
MF | 31 | アンドロス タウンゼンド | イングランド | 1992.07.16 |
MF | 46 | トーマス キャロル | イングランド | 1992.05.28 |
MF | ー | クリント デンプシー | アメリカ | 1983.03.09 |
MF | ー | クリスティアン セバージョス | スペイン | 1992.12.03 |
FW | 10 | エマヌエル アデバヨール | トーゴ | 1984.02.24 |
FW | 18 | ジャーメイン デフォー | イングランド | 1982.10.07 |
2013-14
リーグ:6位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:ベスト8
欧州成績:ELベスト16
監督:アンドレ・ビラス・ボアス(1977.10.17)ポルトガル
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | エウレリョ ゴメス | ブラジル | 1981.02.15 |
GK | 24 | ブラッド フリーデル | アメリカ | 1971.05.08 |
GK | 25 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
DF | 2 | カイル ウォーカー | イングランド | 1990.05.28 |
DF | 3 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.07.02 |
DF | 4 | ユネス カブール | フランス | 1986.01.04 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 6 | ブラド キリケシュ | ルーマニア | 1989.11.14 |
DF | 16 | カイル ノートン | イングランド | 1988.11.17 |
DF | 20 | マイケル ドーソン | イングランド | 1983.11.18 |
DF | 35 | エゼキエル フライヤーズ | イングランド | 1992.09.09 |
MF | 7 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 8 | パウリーニョ | ブラジル | 1988.07.25 |
MF | 11 | エリック ラメラ | アルゼンチン | 1992.03.04 |
MF | 14 | ルイス ホルトビー | ドイツ | 1990.09.18 |
MF | 15 | エティエンヌ キャプエ | フランス | 1988.07.11 |
MF | 17 | アンドロス タウンゼンド | イングランド | 1992.07.16 |
MF | 19 | ムサ デンベレ | ベルギー | 1987.07.16 |
MF | 21 | ナセル シャドリ | ベルギー | 1989.08.02 |
MF | 22 | ギルフィ シグルズソン | アイスランド | 1989.09.08 |
MF | 23 | クリスティアン エリクセン | デンマーク | 1992.02.14 |
MF | 30 | サンドロ | ブラジル | 1989.03.15 |
MF | 43 | ライアン フレデリクス | イングランド | 1992.10.10 |
MF | 44 | クリスティアン セバージョス | スペイン | 1992.12.03 |
FW | 10 | エマヌエル アデバヨール | トーゴ | 1984.02.24 |
FW | 18 | ジャーメイン デフォー | イングランド | 1982.10.07 |
FW | 37 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | 41 | シャキール クルトハースト | イングランド | 1994.11.02 |
2014-15
リーグ:5位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:準優勝
欧州成績:ELベスト32
監督:マウリシオ・ポチェッティーノ(1972.03.02)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
GK | 13 | ミシェル フォルム | オランダ | 1983.10.20 |
GK | 24 | ブラッド フリーデル | アメリカ | 1971.05.08 |
GK | 48 | ルーク マッギー | イングランド | 1995.09.02 |
DF | 2 | カイル ウォーカー | イングランド | 1990.05.28 |
DF | 3 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.07.02 |
DF | 4 | ユネス カブール | フランス | 1986.01.04 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 6 | ブラド キリケシュ | ルーマニア | 1989.11.14 |
DF | 15 | エリック ダイアー | イングランド | 1994.01.15 |
DF | 16 | カイル ノートン | イングランド | 1988.11.17 |
DF | 21 | フェデリコ ファシオ | アルゼンチン | 1987.03.17 |
DF | 32 | ブノワ アス=エコト | カメルーン | 1984.03.24 |
DF | 33 | ベン デイビス | ウェールズ | 1993.04.24 |
DF | 41 | ミロシュ ヴェリコビッチ | セルビア | 1995.09.26 |
DF | 43 | アレクサンダー マックイーン | イングランド | 1995.03.24 |
DF | 45 | コナー オギルビー | イングランド | 1996.02.14 |
MF | 7 | アーロン レノン | イングランド | 1987.04.16 |
MF | 8 | パウリーニョ | ブラジル | 1988.07.25 |
MF | 17 | アンドロス タウンゼンド | イングランド | 1992.07.16 |
MF | 19 | ムサ デンベレ | ベルギー | 1987.07.16 |
MF | 22 | ナセル シャドリ | ベルギー | 1989.08.02 |
MF | 23 | クリスティアン エリクセン | デンマーク | 1992.02.14 |
MF | 25 | バンジャマン スタンブリ | フランス | 1990.08.13 |
MF | 29 | エティエンヌ キャプエ | フランス | 1988.07.11 |
MF | 38 | ライアン メイソン | イングランド | 1991.06.13 |
MF | 42 | ナビル ベンタレブ | アルジェリア | 1994.11.24 |
MF | 44 | ハリー ウィンクス | イングランド | 1996.02.02 |
MF | 52 | ルベン ラメイラス | ポルトガル | 1994.12.12 |
FW | 9 | ロベルト ソルダード | スペイン | 1985.05.27 |
FW | 10 | エマヌエル アデバヨール | トーゴ | 1984.02.24 |
FW | 11 | エリク ラメラ | アルゼンチン | 1992.03.04 |
FW | 18 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | 51 | ダニエル アキンダイ二 | イングランド | 1995.10.26 |
2015-16
リーグ:3位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:ELベスト16
監督:マウリシオ・ポチェッティーノ(1972.03.02)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
GK | 13 | ミシェル フォルム | オランダ | 1983.10.20 |
GK | 31 | ルーク マッギー | イングランド | 1995.09.02 |
DF | 2 | カイル ウォーカー | イングランド | 1990.05.28 |
DF | 3 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.07.02 |
DF | 4 | トビー アルデルヴァイレルト | ベルギー | 1989.03.02 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 15 | エリック ダイアー | イングランド | 1994.01.15 |
DF | 16 | キーラン トリッピアー | イングランド | 1990.09.19 |
DF | 21 | フェデリコ ファシオ | アルゼンチン | 1987.03.17 |
DF | 27 | ケビン ビンマー | オーストリア | 1992.11.15 |
DF | 33 | ベン デイビス | ウェールズ | 1993.04.24 |
MF | 6 | ナビル ベンタレブ | アルジェリア | 1994.11.24 |
MF | 8 | ライアン メイソン | イングランド | 1991.06.13 |
MF | 11 | エリク ラメラ | アルゼンチン | 1992.03.04 |
MF | 14 | クリントン エンジエ | カメルーン | 1993.08.15 |
MF | 17 | アンドロス タウンゼンド | イングランド | 1992.07.16 |
MF | 19 | ムサ デンベレ | ベルギー | 1987.07.16 |
MF | 20 | デリ アリ | イングランド | 1996.04.11 |
MF | 22 | ナセル シャドリ | ベルギー | 1989.08.02 |
MF | 23 | クリスティアン エリクセン | デンマーク | 1992.02.14 |
MF | 24 | アレックス プリチャード | イングランド | 1993.05.03 |
MF | 25 | ジョシュア オノマー | イングランド | 1997.04.27 |
MF | 28 | トム キャロル | イングランド | 1992.05.28 |
MF | 29 | ハリー ウィンクス | イングランド | 1996.02.02 |
FW | 7 | ソン フンミン | 韓国 | 1992.07.08 |
FW | 10 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | ー | エマヌエル アデバヨール | トーゴ | 1984.02.24 |
2016-17
リーグ:2位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:ベスト16
欧州成績:ELベスト16
監督:マウリシオ・ポチェッティーノ(1972.03.02)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
GK | 13 | ミシェル フォルム | オランダ | 1983.10.20 |
GK | 30 | パウ ロペス | スペイン | 1994.12.13 |
GK | 41 | トーマス グラバー | オーストラリア | 1997.12.24 |
DF | 2 | カイル ウォーカー | イングランド | 1990.05.28 |
DF | 3 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.07.02 |
DF | 4 | トビー アルデルヴァイレルト | ベルギー | 1989.03.02 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 27 | ケビン ビンマー | オーストリア | 1992.11.15 |
DF | 33 | ベン デイビス | ウェールズ | 1993.04.24 |
DF | 37 | カイル ウォーカー=ピータース | イングランド | 1997.04.13 |
DF | 38 | キャメロン カーター=ビッカース | アメリカ | 1997.12.31 |
DF | ー | クリスティアン マゴーマ | イングランド | 1997.11.08 |
DF | ー | ジョー マスカット | イングランド | 1997.12.15 |
DF | ー | コナー オギルビー | イングランド | 1996.02.14 |
MF | 11 | エリク ラメラ | アルゼンチン | 1992.03.04 |
MF | 12 | ヴィクター ワニャマ | ケニア | 1991.06.25 |
MF | 14 | ジョルジュ=ケビン エンクドゥ | フランス | 1995.02.13 |
MF | 15 | エリック ダイアー | イングランド | 1994.01.15 |
MF | 17 | ムサ シッソコ | フランス | 1989.04.16 |
MF | 19 | ムサ デンベレ | ベルギー | 1987.07.16 |
MF | 20 | デリ アリ | イングランド | 1996.04.11 |
MF | 23 | クリスティアン エリクセン | デンマーク | 1992.02.14 |
MF | 25 | ジョシュア オノマー | イングランド | 1997.04.27 |
MF | 28 | トム キャロル | イングランド | 1992.05.28 |
MF | 29 | ハリー ウィンクス | イングランド | 1996.02.02 |
MF | 45 | アントン ウォークス | イングランド | 1997.02.08 |
MF | ー | サイ ゴダード | 日本 | 1997.04.02 |
MF | ー | チャーリー オーウェンス | 北アイルランド | 1997.04.02 |
MF | ー | ゼノン スティリアニデス | イングランド | 1998.01.07 |
MF | ー | シャイロウ トレイシー | イングランド | 1998.04.29 |
FW | 7 | ソン フンミン | 韓国 | 1992.07.08 |
FW | 9 | フィンセント ヤンセン | オランダ | 1994.06.15 |
FW | 10 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | 39 | シェイオン ハリソン | イングランド | 1997.07.13 |
FW | ー | ライアン ロフト | イングランド | 1997.09.14 |
2017-18
リーグ:3位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:ベスト16
欧州成績:CLベスト16
監督:マウリシオ・ポチェッティーノ(1972.03.02)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
GK | 13 | ミシェル フォルム | オランダ | 1983.10.20 |
GK | 22 | パウロ ガッサニーガ | アルゼンチン | 1992.01.02 |
DF | 2 | キーラン トリッピアー | イングランド | 1990.09.19 |
DF | 3 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.07.02 |
DF | 4 | トビー アルデルヴァイレルト | ベルギー | 1989.03.02 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 6 | ダビンソン サンチェス | コロンビア | 1996.06.12 |
DF | 21 | ファン フォイト | アルゼンチン | 1998.01.12 |
DF | 24 | セルジュ オーリエ | コートジボワール | 1992.12.24 |
DF | 33 | ベン デイビス | ウェールズ | 1993.04.24 |
DF | 37 | カイル ウォーカー=ピータース | イングランド | 1997.04.13 |
MF | 11 | エリク ラメラ | アルゼンチン | 1992.03.04 |
MF | 12 | ヴィクター ワニャマ | ケニア | 1991.06.25 |
MF | 14 | ジョルジュ=ケビン エンクドゥ | フランス | 1995.02.13 |
MF | 15 | エリック ダイアー | イングランド | 1994.01.15 |
MF | 17 | ムサ シッソコ | フランス | 1989.04.16 |
MF | 19 | ムサ デンベレ | ベルギー | 1987.07.16 |
MF | 20 | デリ アリ | イングランド | 1996.04.11 |
MF | 23 | クリスティアン エリクセン | デンマーク | 1992.02.14 |
MF | 29 | ハリー ウィンクス | イングランド | 1996.02.02 |
MF | 46 | ターシャン オークリー ブース | イングランド | 2000.02.14 |
FW | 7 | ソン フンミン | 韓国 | 1992.07.08 |
FW | 9 | フィンセント ヤンセン | オランダ | 1994.06.15 |
FW | 10 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | 18 | フェルナンド ジョレンテ | スペイン | 1985.02.26 |
2018-19
リーグ:4位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:ベスト4
欧州成績:CL準優勝
監督:マウリシオ・ポチェッティーノ(1972.03.02)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
GK | 13 | ミシェル フォルム | オランダ | 1983.10.20 |
GK | 22 | パウロ ガッサニーガ | アルゼンチン | 1992.01.02 |
DF | 2 | キーラン トリッピアー | イングランド | 1990.09.19 |
DF | 3 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.07.02 |
DF | 4 | トビー アルデルヴァイレルト | ベルギー | 1989.03.02 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 6 | ダビンソン サンチェス | コロンビア | 1996.06.12 |
DF | 16 | カイル ウォーカー=ピータース | イングランド | 1997.04.13 |
DF | 21 | ファン フォイト | アルゼンチン | 1998.01.12 |
DF | 24 | セルジュ オーリエ | コートジボワール | 1992.12.24 |
DF | 33 | ベン デイビス | ウェールズ | 1993.04.24 |
MF | 11 | エリク ラメラ | アルゼンチン | 1992.03.04 |
MF | 12 | ヴィクター ワニャマ | ケニア | 1991.06.25 |
MF | 14 | ジョルジュ=ケビン エンクドゥ | フランス | 1995.02.13 |
MF | 15 | エリック ダイアー | イングランド | 1994.01.15 |
MF | 17 | ムサ シッソコ | フランス | 1989.04.16 |
MF | 19 | ムサ デンベレ | ベルギー | 1987.07.16 |
MF | 20 | デリ アリ | イングランド | 1996.04.11 |
MF | 23 | クリスティアン エリクセン | デンマーク | 1992.02.14 |
MF | 27 | ルーカス モウラ | ブラジル | 1992.08.13 |
FW | 7 | ソン フンミン | 韓国 | 1992.07.08 |
FW | 9 | フィンセント ヤンセン | オランダ | 1994.06.15 |
FW | 10 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | 18 | フェルナンド ジョレンテ | スペイン | 1985.02.26 |
2019-20
リーグ:6位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:3回戦敗退
欧州成績:CLベスト16
監督:マウリシオ・ポチェッティーノ(1972.03.02)アルゼンチン
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
GK | 22 | パウロ ガッサニーガ | アルゼンチン | 1992.01.02 |
DF | 3 | ダニー ローズ | イングランド | 1990.07.02 |
DF | 4 | トビー アルデルヴァイレルト | ベルギー | 1989.03.02 |
DF | 5 | ヤン ベルトンゲン | ベルギー | 1987.04.24 |
DF | 6 | ダビンソン サンチェス | コロンビア | 1996.06.12 |
DF | 16 | カイル ウォーカー=ピータース | イングランド | 1997.04.13 |
DF | 21 | ファン フォイト | アルゼンチン | 1998.01.12 |
DF | 24 | セルジュ オーリエ | コートジボワール | 1992.12.24 |
DF | 33 | ベン デイビス | ウェールズ | 1993.04.24 |
DF | ー | ティモシー エヨマ | イングランド | 2000.01.29 |
MF | 8 | ハリー ウィンクス | イングランド | 1996.02.02 |
MF | 11 | エリク ラメラ | アルゼンチン | 1992.03.04 |
MF | 12 | ヴィクター ワニャマ | ケニア | 1991.06.25 |
MF | 14 | ジョルジュ=ケビン エンクドゥ | フランス | 1995.02.13 |
MF | 15 | エリック ダイアー | イングランド | 1994.01.15 |
MF | 17 | ムサ シッソコ | フランス | 1989.04.16 |
MF | 18 | ジョバニ ロチェルソ | アルゼンチン | 1996.04.09 |
MF | 19 | ライアン セセニョン | イングランド | 2000.05.18 |
MF | 20 | デリ アリ | イングランド | 1996.04.11 |
MF | 23 | クリスティアン エリクセン | デンマーク | 1992.02.14 |
MF | 27 | ルーカス モウラ | ブラジル | 1992.08.13 |
MF | 28 | タンギ ヌドンベレ | フランス | 1996.12.28 |
MF | 29 | オリバー スキップ | イングランド | 2000.09.16 |
FW | 7 | ソン フンミン | 韓国 | 1992.07.08 |
FW | 9 | フィンセント ヤンセン | オランダ | 1994.06.15 |
FW | 10 | ハリー ケイン | イングランド | 1993.07.28 |
FW | ー | トロイ パロット | アイルランド | 2002.02.04 |
2020-21
リーグ:7位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:準優勝
欧州成績:ELベスト16
監督:ジョゼ・モウリーニョ(1963.01.26)ポルトガル
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ユーゴ ロリス | フランス | 1986.12.26 |
GK | 12 | ジョー ハート | イングランド | 1987.04.19 |
GK | 22 | パウロ ガッサニーガ | アルゼンチン | 1992.01.02 |
GK | 41 | アルフィー ホワイトマン | イングランド | 1998.10.02 |
DF | 2 | マット ドハーティ | アイルランド | 1992.01.16 |
DF | 3 | セルヒオ レギロン | スペイン | 1996.12.16 |
