こんにちは、2009年に地元の富豪・トニーブルーム氏が買収してから着実に昇格へ歩み進め、2017-18シーズンには36年ぶりに1部(プレミアリーグ)へ帰還しました。
以降は堅実な補強と若手選手の積極的な起用で安定的なプレミア残留に成功しています。
また、ベンホワイト選手やマルクククレジャ選手といったプレミア屈指の発掘にも成功しており、三笘薫選手のさらなる飛躍に期待が持てますね。
今回は、そんなプレミア残留を支えた(ている)スター選手たちについてまとめてみました。
スポンサーリンク
Contents
ブライトン 歴代から現メンバーをポジション別・背番号付きで紹介
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
2010-11
3部リーグ:優勝
FA杯:ベスト16
リーグ杯:1回戦敗退
監督:グスタボ・ポジェ(1967.11.15)ウルグアイ
2011-12
2部リーグ:10位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:3回戦敗退
監督:グスタボ・ポジェ(1967.11.15)ウルグアイ
2012-13
2部リーグ:4位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:1回戦敗退
監督:グスタボ・ポジェ(1967.11.15)ウルグアイ
2013-14
2部リーグ:6位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:1回戦敗退
監督:オスカル・ガルシア(1973.04.26)スペイン
2014-15
2部リーグ:20位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:ベスト16
監督:クリス・ヒュートン(1958.12.11)アイルランド
2015-16
2部リーグ:3位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:2回戦敗退
監督:クリス・ヒュートン(1958.12.11)アイルランド
2016-17
2部リーグ:2位(1部昇格)
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
監督:クリス・ヒュートン(1958.12.11)アイルランド
2017-18
リーグ:15位
FA杯:ベスト8
リーグ杯:3回戦敗退
監督:クリス・ヒュートン(1958.12.11)アイルランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | マシュー ライアン | オーストラリア | 1992.04.08 |
GK | 26 | ティム クルル | オランダ | 1988.04.03 |
DF | 2 | ブルーノ | スペイン | 1980.10.01 |
DF | 3 | ガエタン ホング | カメルーン | 1988.04.25 |
DF | 4 | ウーべ ヒューネマイアー | ドイツ | 1986.01.09 |
DF | 5 | ルイス ダンク | イングランド | 1991.11.21 |
DF | 18 | コナー ゴールドソン | イングランド | 1992.12.18 |
DF | 21 | エセキエル スケロット | イタリア | 1989.05.23 |
DF | 22 | シェイン ダフィー | アイルランド | 1992.01.01 |
DF | 23 | リアム ロシニアー | イングランド | 1984.07.09 |
DF | 29 | マルクス ズットナー | オーストリア | 1987.04.16 |
MF | 6 | デール ステファンズ | イングランド | 1989.06.12 |
MF | 7 | ベラム カヤル | イスラエル | 1988.05.02 |
MF | 8 | イジー スカラーク | チェコ | 1992.03.12 |
MF | 11 | アントニー ノッカート | フランス | 1991.11.20 |
MF | 13 | パスカル グロース | ドイツ | 1991.06.15 |
MF | 14 | スティーブ シドウェル | イングランド | 1982.12.14 |
MF | 15 | ジェイミー マーフィー | スコットランド | 1989.08.28 |
MF | 20 | ソロモン マーチ | イングランド | 1994.07.20 |
MF | 24 | デイビー プロッパー | オランダ | 1991.09.02 |
FW | 9 | サム バルドック | イングランド | 1989.03.15 |
FW | 10 | トメル ヘメド | イスラエル | 1987.05.02 |
FW | 17 | グレン マレー | イングランド | 1983.09.25 |
FW | 19 | ホセ イスキエルド | コロンビア | 1992.07.07 |
FW | 37 | アイザイア ブラウン | イングランド | 1997.01.07 |
2018-19
リーグ:17位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:2回戦敗退
監督:クリス・ヒュートン(1958.12.11)アイルランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | マシュー ライアン | オーストラリア | 1992.04.08 |
GK | 23 | ジェイソン スティール | イングランド | 1990.08.18 |
GK | 27 | デイビッド バトン | イングランド | 1989.02.27 |
DF | 2 | ブルーノ | スペイン | 1980.10.01 |
DF | 3 | ガエタン ホング | カメルーン | 1988.04.25 |
DF | 4 | シェイン ダフィー | アイルランド | 1992.01.01 |
DF | 5 | ルイス ダンク | イングランド | 1991.11.21 |
DF | 14 | レオン バログン | ナイジェリア | 1988.06.28 |
DF | 21 | エセキエル スケロット | イタリア | 1989.05.23 |
DF | 22 | マルティン モントーヤ | スペイン | 1991.04.14 |
DF | 29 | マルクス ズットナー | オーストリア | 1987.04.16 |
DF | 30 | ベルナルド | ブラジル | 1995.05.14 |
MF | 6 | デール ステファンズ | イングランド | 1989.06.12 |
MF | 7 | ベラム カヤル | イスラエル | 1988.05.02 |
MF | 8 | イブ ビスマ | マリ | 1996.08.30 |
MF | 11 | アントニー ノッカート | フランス | 1991.11.20 |
MF | 13 | パスカル グロース | ドイツ | 1991.06.15 |
MF | 14 | スティーブ シドウェル | イングランド | 1982.12.14 |
MF | 15 | ジェイミー マーフィー | スコットランド | 1989.08.28 |
MF | 20 | ソロモン マーチ | イングランド | 1994.07.20 |
MF | 24 | デイビー プロッパー | オランダ | 1991.09.02 |
FW | 9 | ユルゲン ロカディア | オランダ | 1993.11.07 |
FW | 10 | フロリン アンドネ | ルーマニア | 1993.04.11 |
FW | 17 | グレン マレー | イングランド | 1983.09.25 |
FW | 19 | ホセ イスキエルド | コロンビア | 1992.07.07 |
FW | 66 | アーロン コノリー | アイルランド | 2000.01.28 |
2019-20
リーグ:15位
FA杯:3回戦敗退
リーグ杯:3回戦敗退
監督:グレアム・ポッター(1975.05.20)イングランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | マシュー ライアン | オーストラリア | 1992.04.08 |
GK | 23 | ジェイソン スティール | イングランド | 1990.08.18 |
GK | 27 | デイビッド バトン | イングランド | 1989.02.27 |
DF | 3 | ガエタン ホング | カメルーン | 1988.04.25 |
DF | 4 | シェイン ダフィー | アイルランド | 1992.01.01 |
DF | 5 | ルイス ダンク | イングランド | 1991.11.21 |
DF | 14 | レオン バログン | ナイジェリア | 1988.06.28 |
DF | 15 | アダム ウェブスター | イングランド | 1995.01.04 |
DF | 21 | エセキエル スケロット | イタリア | 1989.05.23 |
DF | 22 | マルティン モントーヤ | スペイン | 1991.04.14 |
DF | 28 | トゥドール バルツァ | ルーマニア | 1999.03.27 |
DF | 30 | ベルナルド | ブラジル | 1995.05.14 |
DF | 33 | ダン バーン | イングランド | 1992.05.09 |
MF | 6 | デール ステファンズ | イングランド | 1989.06.12 |
MF | 8 | イブ ビスマ | マリ | 1996.08.30 |
MF | 11 | レアンドロ トロサ―ル | ベルギー | 1994.12.04 |
MF | 13 | パスカル グロース | ドイツ | 1991.06.15 |
MF | 18 | アーロン モーイ | オーストラリア | 1990.09.15 |
MF | 20 | ソロモン マーチ | イングランド | 1994.07.20 |
MF | 24 | デイビー プロッパー | オランダ | 1991.09.02 |
FW | 7 | ニール モパイ | フランス | 1996.08.14 |
FW | 16 | アリレザ ジャハンバフシュ アンドネ | イラン | 1993.08.11 |
FW | 17 | グレン マレー | イングランド | 1983.09.25 |
FW | 19 | ホセ イスキエルド | コロンビア | 1992.07.07 |
FW | 46 | スティーブン アルゼ―ト | イングランド | 1998.09.08 |
2020-21
リーグ:16位
FA杯:ベスト16
リーグ杯:ベスト16
監督:グレアム・ポッター(1975.05.20)イングランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | マシュー ライアン | オーストラリア | 1992.04.08 |
GK | 23 | ジェイソン スティール | イングランド | 1990.08.18 |
GK | 31 | クリスティアン ウォルトン | イングランド | 1995.11.09 |
DF | 2 | タリック ランプティ | イングランド | 2000.09.30 |
DF | 3 | ベン ホワイト | イングランド | 1997.10.08 |
DF | 4 | アダム ウェブスター | イングランド | 1995.01.04 |
DF | 5 | ルイス ダンク | イングランド | 1991.11.21 |
DF | 14 | レオン バログン | ナイジェリア | 1988.06.28 |
DF | 30 | ベルナルド | ブラジル | 1995.05.14 |
DF | 33 | ダン バーン | イングランド | 1992.05.09 |
DF | 34 | ジョエル フェルトマン | オランダ | 1992.01.15 |
MF | 8 | イブ ビスマ | マリ | 1996.08.30 |
MF | 10 | アレクシス マックアリステル | アルゼンチン | 1998.12.24 |
MF | 13 | パスカル グロース | ドイツ | 1991.06.15 |
MF | 14 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 17 | スティーブン アルゼ―ト | コロンビア | 1998.09.08 |
MF | 20 | ソロモン マーチ | イングランド | 1994.07.20 |
MF | 24 | デイビー プロッパー | オランダ | 1991.09.02 |
MF | 49 | ジェイソン モランビー | アイルランド | 1999.08.06 |
FW | 7 | アーロン コノリー | アイルランド | 2000.01.28 |
FW | 9 | ニール モパイ | フランス | 1996.08.14 |
FW | 11 | レアンドロ トロサ―ル | ベルギー | 1994.12.04 |
FW | 16 | アリレザ ジャハンバフシュ アンドネ | イラン | 1993.08.11 |
FW | 19 | ホセ イスキエルド | コロンビア | 1992.07.07 |
FW | 21 | フロリン アンドネ | ルーマニア | 1993.04.11 |
FW | 29 | アンディ ゼチリ | スイス | 1999.06.22 |
2021-22
リーグ:9位
FA杯:4回戦敗退
リーグ杯:4回戦敗退
監督:グレアム・ポッター(1975.05.20)イングランド
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ロベルト サンチェス | スペイン | 1997.11.18 |
GK | 16 | ケルン シュルペン | オランダ | 2000.01.23 |
GK | 23 | ジェイソン スティール | イングランド | 1990.08.18 |
DF | 2 | タリック ランプティ | イングランド | 2000.09.30 |
DF | 3 | マルク ククレジャ | スペイン | 1998.07.22 |
DF | 4 | アダム ウェブスター | イングランド | 1995.01.04 |
DF | 5 | ルイス ダンク | イングランド | 1991.11.21 |
DF | 24 | シェイン ダフィー | アイルランド | 1992.05.09 |
DF | 33 | ダン バーン | イングランド | 1992.05.09 |
DF | 34 | ジョエル フェルトマン | オランダ | 1992.01.15 |
MF | 8 | イブ ビスマ | マリ | 1996.08.30 |
MF | 10 | アレクシス マックアリステル | アルゼンチン | 1998.12.24 |
MF | 11 | レアンドロ トロサ―ル | ベルギー | 1994.12.04 |
MF | 12 | エノク ムウェブ | ザンビア | 1998.01.01 |
MF | 13 | パスカル グロース | ドイツ | 1991.06.15 |
MF | 14 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 15 | ヤクブ モデル | ポーランド | 1999.04.07 |
MF | 17 | スティーブン アルゼ―ト | コロンビア | 1998.09.08 |
MF | 20 | ソロモン マーチ | イングランド | 1994.07.20 |
MF | 30 | テイラー リチャーズ | イングランド | 2000.12.04 |
MF | 35 | トゥドール バルツァ | ルーマニア | 1999.03.27 |
FW | 7 | アーロン コノリー | アイルランド | 2000.01.28 |
FW | 9 | ニール モパイ | フランス | 1996.08.14 |
FW | 18 | ダニ― ウェルベック | イングランド | 1990.11.26 |
FW | 27 | ユルゲン ロカディア | オランダ | 1993.11.07 |
2022-23
リーグ:6位
FA杯:ベスト4
リーグ杯:4回戦敗退
監督:ロベルト・デ・ゼルビ(1979.06.06)イタリア
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | ロベルト サンチェス | スペイン | 1997.11.18 |
GK | 23 | ジェイソン スティール | イングランド | 1990.08.18 |
GK | 38 | トーマス マクギル | イングランド | 2000.03.25 |
DF | 2 | タリック ランプティ | イングランド | 2000.09.30 |
DF | 4 | アダム ウェブスター | イングランド | 1995.01.04 |
DF | 5 | ルイス ダンク | イングランド | 1991.11.21 |
DF | 6 | リーバイ コルウィル | イングランド | 2003.02.26 |
DF | 29 | ヤンポール ファンヘッケ | オランダ | 2000.06.08 |
DF | 30 | ペルビス エストゥピニャン | エクアドル | 1998.01.21 |
DF | 34 | ジョエル フェルトマン | オランダ | 1992.01.15 |
MF | 7 | ソロモン マーチ | イングランド | 1994.07.20 |
MF | 8 | エノク ムウェプ | ザンビア | 1998.01.01 |
MF | 10 | アレクシス マックアリステル | アルゼンチン | 1998.12.24 |
MF | 11 | レアンドロ トロサ―ル | ベルギー | 1994.12.04 |
MF | 13 | パスカル グロース | ドイツ | 1991.06.15 |
MF | 14 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 15 | ヤクブ モデル | ポーランド | 1999.04.07 |
MF | 25 | モイセス カイセド | エクアドル | 2001.11.02 |
MF | 26 | ヤシン アヤリ | スウェーデン | 2003.10.06 |
MF | 27 | ビリー ギルモア | スコットランド | 2001.06.11 |
MF | 40 | ファクンド ブオナノッテ | アルゼンチン | 2004.12.23 |
FW | 18 | ダニ― ウェルベック | イングランド | 1990.11.26 |
FW | 19 | ジェレミー サルミエント | エクアドル | 2002.06.16 |
FW | 20 | フリオ エンシソ | パラグアイ | 2004.01.23 |
FW | 21 | デニズ ウンダフ | ドイツ | 1996.07.19 |
FW | 22 | 三笘 薫 | 日本 | 1997.05.20 |
FW | 28 | エバン ファーガソン | アイルランド | 2004.10.19 |
2023-24
監督:ロベルト・デ・ゼルビ(1979.06.06)イタリア
ポジション | 背番号 | 選手名 | 国籍 | 生年月日 |
GK | 1 | バルト フェルブルッヘン | オランダ | 2002.08.18 |
GK | 23 | ジェイソン スティール | イングランド | 1990.08.18 |
GK | 38 | トーマス マクギル | イングランド | 2000.03.25 |
DF | 2 | タリック ランプティ | イングランド | 2000.09.30 |
DF | 3 | イゴール | ブラジル | 1998.02.07 |
DF | 4 | アダム ウェブスター | イングランド | 1995.01.04 |
DF | 5 | ルイス ダンク | イングランド | 1991.11.21 |
DF | 19 | バレンティン バルコ | アルゼンチン | 2004.07.23 |
DF | 29 | ヤンポール ファンヘッケ | オランダ | 2000.06.08 |
DF | 30 | ペルビス エストゥピニャン | エクアドル | 1998.01.21 |
DF | 34 | ジョエル フェルトマン | オランダ | 1992.01.15 |
MF | 6 | ジェームズ ミルナー | イングランド | 1986.01.04 |
MF | 7 | ソロモン マーチ | イングランド | 1994.07.20 |
MF | 11 | ビリー ギルモア | スコットランド | 2001.06.11 |
MF | 13 | パスカル グロース | ドイツ | 1991.06.15 |
MF | 14 | アダム ララーナ | イングランド | 1988.05.10 |
MF | 15 | ヤクブ モデル | ポーランド | 1999.04.07 |
MF | 17 | スティーブン アルザテ | コロンビア | 1998.09.08 |
MF | 20 | カルロス バレバ | カメルーン | 2004.01.03 |
MF | 22 | 三笘 薫 | 日本 | 1997.05.20 |
MF | 40 | ファクンド ブオナノッテ | アルゼンチン | 2004.12.23 |
FW | 9 | ジョアン ペドロ | ブラジル | 2001.09.26 |
FW | 10 | フリオ エンシソ | パラグアイ | 2004.01.23 |
FW | 18 | ダニ― ウェルベック | イングランド | 1990.11.26 |
FW | 19 | アンディ ゼキリ | スイス | 1999.06.22 |
FW | 24 | シモン アディングラ | コートジボワール | 2002.01.01 |
FW | 28 | エバン ファーガソン | アイルランド | 2004.10.19 |
FW | 31 | アンス ファティ | スペイン | 2002.10.31 |
FW | 47 | ベニチオ ベイカーボアイティ | イングランド | 2004.01.09 |
「広告」
【熱戦のプレミアリーグ・白熱のラ・リーガ・激戦のセリエA・スター選手に彩られたサウジアラビアリーグがいつでも観られる!】
・絶対王者・マンチェスターシティはじめ若きガナーズが躍動するアーセナル、古豪復活のニューカッスル、新たなサイクルに入ったマンチェスターユナイテッドなど群雄割拠のプレミアリーグ
・4年ぶりのリーグを制して連覇に燃えるバルセロナにイングランドの至宝を手に入れ着実に世代交代を図りタイトル奪還に挑むレアルマドリードとのエル・クラシコなど好カード連発のラ・リーガ
・33年ぶりに優勝したナポリを巡る激闘に次ぐ激闘のセリエA
・オイルマネーでスター選手を爆買いしサッカーの構図を大きく覆したサウジアラビアリーグ
といった各国リーグの熱い戦いをその目に焼き付けて見ませんか?
「広告」
★【欧州4大リーグ完全網羅】各チーム冬の移籍情報が詳しく掲載されています!
|
★各選手やチームの特徴がわかりやすくまとめてある参考書的な本です!
|
私なりのまとめ
クラブ史上最高順位で終えた昨シーズンを超えるため、三笘選手やマーチ選手、ファーガソン選手等、若き才能をもった選手たちのさらなる進化に注目ですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
【関連記事はこちら】
プレミアリーグ 歴代順位表!得点王やMVP・降格チームも紹介
アンスファティ 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸も気になる
ダフード 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸についても
モイセスカイセド 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸についても
マックアリスター 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸について
トロサール 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸について
ククレジャ 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸について
ベンホワイト 歴代の背番号を調査!プレースタイルや年俸について
スポンサーリンク